Koersen - AMEX
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0518% Ser.2003-1 | 22,500 | 0,000 | 22,260 | 22,750 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 15:31 | |
| Accelr8 Technology | 0,700 | -5,405 | 0,700 | 0,740 | 0,740 | 0,700 | 0,740 | 16:22 | |
| Acme United Corp | 9,670 | -2,323 | 9,750 | 9,950 | 10,000 | 9,670 | 9,900 | 16:33 | |
| Adams Resources &... | 16,800 | -0,885 | 16,600 | 17,250 | 16,880 | 16,800 | 16,950 | 15:48 | |
| Adcare Health Sys... | 3,400 | 0,000 | 3,240 | 3,620 | 3,550 | 3,400 | 3,400 | 22:00 | |
| Adcare Health Sys... | 1,350 | 0,000 | 1,300 | 1,400 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 21:59 | |
| Adeona Pharmaceut... | 0,810 | -2,410 | 0,810 | 0,820 | 0,830 | 0,810 | 0,830 | 16:02 | |
| Advanced Photonix | 0,680 | 0,000 | 0,670 | 0,690 | 0,680 | 0,650 | 0,680 | 16:48 | |
| AdvanSource Bioma... | 0,250 | 0,000 | 0,240 | 0,270 | 0,300 | 0,250 | 0,250 | 21:59 | |
| ADVENTRX Pharma | 1,840 | 1,099 | 1,830 | 1,840 | 1,850 | 1,810 | 1,820 | 16:46 | |
| AeroCentury Corp | 13,200 | -0,377 | 13,000 | 13,440 | 13,240 | 13,100 | 13,250 | 16:42 | |
| Aerosonic Corp | 3,490 | 0,000 | 3,060 | 3,480 | 3,530 | 3,200 | 3,490 | 20:44 | |
| ALCOA Inc 3.75%-Pfd | 69,800 | 0,072 | 68,050 | 70,250 | 69,800 | 69,800 | 69,750 | 15:43 | |
| Alexco Resource Corp | 4,270 | -2,955 | 4,260 | 4,280 | 4,480 | 4,250 | 4,400 | 16:47 | |
| Allied Defense Group | 2,800 | -0,356 | 2,700 | 2,940 | 2,800 | 2,800 | 2,810 | 15:48 | |
| Allied Nevada Gol... | 25,680 | 2,926 | 25,670 | 25,690 | 25,750 | 25,200 | 24,950 | 16:48 | |
| Almaden Minerals Ltd | 2,740 | 4,981 | 2,710 | 2,750 | 2,850 | 2,520 | 2,610 | 16:48 | |
| Alpha Pro Tech | 1,570 | 0,000 | 1,550 | 1,570 | 1,600 | 1,510 | 1,570 | 16:22 | |
| Alpha Security Gr... | 0,000 | ||||||||
| Altria Group Inc. | 23,050 | 0,611 | 23,050 | 23,060 | 23,080 | 22,940 | 22,910 | 16:48 | |
| AMCON Distributing Co | 62,000 | 0,000 | 59,030 | 62,960 | 62,000 | 60,550 | 62,000 | 21:00 | |
| AMDL | 0,670 | -1,470 | 0,670 | 0,680 | 0,710 | 0,660 | 0,680 | 16:45 | |
| America Movil Sa | 48,710 | -1,496 | 48,700 | 48,710 | 49,170 | 48,600 | 49,450 | 16:48 | |
| American Apparel Inc | 1,050 | -0,943 | 1,050 | 1,060 | 1,100 | 1,040 | 1,060 | 16:43 | |
| American Biltrite | 3,480 | 0,000 | 3,160 | 3,750 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 15:53 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


