Koersen - AMEX

Ga naar fonds
Ga naar   binnen
Aantal rijen 1-25 van 393
Aandeel Laatste %+/- Bied Laat Hoog Laag Slotkoers Tijd
6.0518% Ser.2003-1   24,620 0,000 24,620 15:55
Accelr8 Technology   1,340 7,200 1,450 1,260 1,250 21:59
Acme United Corp   10,050 0,500 10,450 10,050 9,922 10,000 21:39
Adams Resources &...   38,490 -0,645 29,920 39,000 38,180 38,740 21:59
Adcare Health Sys...   4,710 -1,258 4,960 4,700 4,770 22:02
Adcare Health Sys...   2,320 -6,073 2,500 2,320 2,470 21:39
Adeona Pharmaceut...   2,300 5,991 2,350 2,170 2,170 22:00
Advanced Photonix   0,753 6,056 0,754 0,700 0,710 21:58
AdvanSource Bioma...   0,200 8,108 0,221 0,265 0,200 0,180 0,185 21:49
ADVENTRX Pharma   0,672 0,765 0,689 0,664 0,667 21:59
AeroCentury Corp   10,000 -0,201 10,100 10,000 10,020 19:09
Aerosonic Corp   3,250 1,563 3,250 3,090 3,200 21:55
ALCOA Inc 3.75%-Pfd   82,110 -0,893 85,740 82,110 82,850 17:46
Alexco Resource Corp   7,600 -2,689 7,780 7,550 7,810 22:01
Allied Defense Group   2,330 0,000 2,200 2,510 2,560 2,260 2,330 22:00
Allied Nevada Gol...   35,660 -4,037 37,070 35,453 37,160 22:00
Almaden Minerals Ltd   2,540 1,195 2,610 2,520 2,510 22:00
Alpha Pro Tech   1,330 -3,623 1,450 1,330 1,380 21:59
Alpha Security Gr...   0,000
Altria Group Inc.   28,840 1,051 28,380 28,560 28,900 28,568 28,540 22:00
AMCON Distributing Co   66,950 -0,134 67,040 66,790 67,040 22:04
AMDL   0,208 -1,190 0,224 0,205 0,210 21:59
America Movil Sa   24,580 3,451 27,490 24,800 23,950 23,760 22:00
American Apparel Inc   0,733 2,949 1,080 0,775 0,690 0,712 22:00
American Biltrite   4,100 -2,844 4,220 4,100 4,220 21:59

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by



 

 

Beleggers Belangen Week 05

 

Altijd op de hoogte zijn?