Koersen - Mid Cap
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX-INDEX | 547,950 | 1,440 | 0,263 | 548,220 | 545,130 | 546,510 | 0 | 18:05 | |
| Aalberts | 18,080 | 0,000 | 0,000 | 18,160 | 17,930 | 18,080 | 173460 | 17:37 | |
| AMG | 6,814 | 0,091 | 1,354 | 6,850 | 6,670 | 6,723 | 165308 | 17:35 | |
| Arcadis | 21,560 | 0,175 | 0,818 | 21,585 | 21,355 | 21,385 | 50265 | 17:39 | |
| ASMI | 26,770 | 0,210 | 0,791 | 26,840 | 26,300 | 26,560 | 367006 | 17:35 | |
| BAM | 3,806 | -0,064 | -1,654 | 3,845 | 3,770 | 3,870 | 1453141 | 17:35 | |
| Binckbank | 7,042 | 0,102 | 1,470 | 7,050 | 6,920 | 6,940 | 240343 | 17:35 | |
| Boskalis | 31,800 | -0,230 | -0,718 | 32,025 | 31,610 | 32,030 | 343046 | 17:35 | |
| Brunel | 34,200 | -0,215 | -0,625 | 34,490 | 34,050 | 34,415 | 65470 | 17:35 | |
| CSM | 16,550 | 0,100 | 0,608 | 16,640 | 16,455 | 16,450 | 206861 | 17:37 | |
| Delta Lloyd Groep | 15,700 | 0,040 | 0,255 | 15,740 | 15,580 | 15,660 | 482517 | 17:35 | |
| Eurocom Prop | 31,965 | 0,590 | 1,880 | 32,010 | 31,340 | 31,375 | 68801 | 17:35 | |
| Heijmans | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 7,800 | 7,683 | 7,700 | 38611 | 17:39 | |
| Nieuwe Steen | 5,690 | -0,088 | -1,523 | 5,798 | 5,606 | 5,778 | 136868 | 17:35 | |
| Nutreco | 32,805 | -0,240 | -0,726 | 33,130 | 32,660 | 33,045 | 383263 | 17:35 | |
| Pharming Group | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,089 | 0,093 | 5738194 | 17:35 | |
| Ten Cate | 18,995 | 0,005 | 0,026 | 19,100 | 18,910 | 18,990 | 67020 | 17:36 | |
| TKH Group | 20,670 | 0,030 | 0,145 | 20,830 | 20,630 | 20,640 | 14693 | 17:35 | |
| TomTom | 3,750 | 0,030 | 0,806 | 3,771 | 3,706 | 3,720 | 1026470 | 17:36 | |
| Unit 4 | 27,190 | -0,120 | -0,439 | 27,335 | 27,050 | 27,310 | 15698 | 17:35 | |
| USG People | 5,991 | 0,021 | 0,352 | 6,020 | 5,936 | 5,970 | 239128 | 17:35 | |
| VastNed Retail | 36,000 | 0,410 | 1,152 | 36,140 | 35,500 | 35,590 | 18707 | 17:35 | |
| Vopak | 45,975 | 0,275 | 0,602 | 46,125 | 45,510 | 45,700 | 280968 | 17:36 | |
| Wereldhave | 57,320 | 0,780 | 1,380 | 57,500 | 56,520 | 56,540 | 118596 | 17:35 | |
| Wessanen | 2,860 | 0,001 | 0,035 | 2,870 | 2,830 | 2,859 | 145928 | 17:35 | |
| ZIGGO | 28,690 | 0,155 | 0,543 | 28,730 | 28,510 | 28,535 | 398471 | 17:36 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


