Fundamentals Antonov
| Kerncijfers en balans | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | -1,00 | ||||||
| Winst Per Aandeel | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,41 | 0,00 | ||
| Dividend Per Aandeel | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dividend Rendement | 0,00 | 0,00 | |||||
| Cashflow Per Aandeel | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,18 | 0,00 | ||
| Koers/Winst verhouding | -570,00 | -560,00 | -95,00 | -1,46 | |||
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Omzet | 16,38 | 1049,27 | 461,35 | 280,37 | 296,27 | ||
| Netto Winst | -5457,93 | -5543,01 | -13312,47 | -5420,56 | -1401,19 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Antonov
- 24.11.11 Spyker-geldschieter Antonov aangehouden
- 31.01.11 Antonov geeft 892.000 aandelen uit
- 24.01.11 Antonov geeft 3.500.000 aandelen uit
- 16.08.10 Antonov geeft 697.619 aandelen uit
- 30.07.10 Antonov geeft 715.625 aandelen uit
Nieuws uit de sector Industrie
Experts over Antonov
Advies en analyse
- 05.07.11 Winnaars en verliezers 2011
- 05.04.11 ING en SBM uitblinkers eerste kwartaal
- 03.03.11 Flinke uitschieters op de beurs
- 22.02.11 Vooral hiervan afblijven
- 01.02.11 Financials blinken uit in 2011
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


