Koersen - Small Cap
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 13,290 | -0,220 | -1,628 | 13,595 | 13,185 | 13,510 | 22027 | 17:35 | |
| AmsterdamCommodities | 15,320 | -0,080 | -0,519 | 15,400 | 15,200 | 15,400 | 9811 | 17:35 | |
| AND Intl Publishers | 2,615 | 0,257 | 10,899 | 2,720 | 2,300 | 2,358 | 137322 | 17:35 | |
| Arseus | 19,710 | -0,190 | -0,955 | 20,090 | 19,660 | 19,900 | 40482 | 17:35 | |
| Ballast Nedam | 10,550 | 0,000 | 0,000 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 100 | 17:16 | |
| Batenburg Beheer | 12,295 | 0,035 | 0,285 | 12,295 | 12,260 | 12,260 | 42 | 16:45 | |
| BE Semiconductor Ind | 7,490 | -0,010 | -0,133 | 7,550 | 7,460 | 7,500 | 71815 | 17:35 | |
| Beter Bed | 13,220 | -0,130 | -0,974 | 13,420 | 13,140 | 13,350 | 14681 | 17:35 | |
| Brill, Kon. | 21,700 | -0,400 | -1,810 | 22,200 | 21,650 | 22,100 | 2721 | 17:16 | |
| Crown Van Gelder | 4,500 | -0,150 | -3,226 | 4,650 | 4,500 | 4,650 | 8009 | 17:35 | |
| Cryo Save Group | 1,828 | 0,016 | 0,883 | 1,859 | 1,795 | 1,812 | 15140 | 17:19 | |
| Docdata | 14,070 | -0,120 | -0,846 | 14,245 | 13,930 | 14,190 | 7537 | 17:17 | |
| Grontmij | 3,303 | 0,009 | 0,273 | 3,340 | 3,260 | 3,294 | 51845 | 17:37 | |
| Holland Colours | 23,670 | 0,170 | 0,723 | 23,670 | 23,670 | 23,500 | 322 | 17:03 | |
| ICT Automatisering | 3,548 | 0,017 | 0,481 | 3,590 | 3,531 | 3,531 | 3887 | 15:31 | |
| Kardan | 0,593 | 0,000 | 0,000 | 0,608 | 0,593 | 0,593 | 19724 | 17:35 | |
| Kas Bank | 8,975 | 0,115 | 1,298 | 9,000 | 8,950 | 8,860 | 5356 | 16:43 | |
| Kendrion | 20,730 | -0,085 | -0,408 | 20,900 | 20,600 | 20,815 | 16455 | 17:35 | |
| Nedap | 31,650 | -0,200 | -0,628 | 31,850 | 31,650 | 31,850 | 151 | 15:05 | |
| Ordina | 1,210 | -0,015 | -1,224 | 1,230 | 1,207 | 1,225 | 144881 | 17:35 | |
| Xeikon | 4,999 | 0,054 | 1,092 | 4,999 | 4,850 | 4,945 | 9398 | 17:35 | |
| RoodMicrotec | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,157 | 0,162 | 37191 | 17:27 | |
| Sligro | 25,895 | 0,145 | 0,563 | 25,895 | 25,525 | 25,750 | 9834 | 17:35 | |
| Value8 | 28,435 | 0,135 | 0,477 | 28,440 | 27,700 | 28,300 | 3909 | 17:29 | |
| Vivenda Media Group | 0,087 | -0,001 | -1,136 | 0,087 | 0,087 | 0,088 | 3000 | 13:30 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


