Koersen - Small Cap
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 32,800 | -0,250 | -0,756 | 33,230 | 32,800 | 33,050 | 14368 | 16:42 | |
| Antonov | 0,170 | -0,010 | -5,556 | 0,180 | 0,170 | 0,180 | 213638 | 15:25 | |
| Arseus | 9,520 | -0,080 | -0,833 | 9,640 | 9,470 | 9,600 | 83598 | 16:39 | |
| Ballast Nedam | 11,900 | 0,200 | 1,709 | 11,935 | 11,630 | 11,700 | 2828 | 16:06 | |
| Beter Bed | 16,300 | -0,050 | -0,306 | 16,450 | 16,200 | 16,350 | 20600 | 16:40 | |
| Brunel | 20,700 | -1,130 | -5,176 | 21,800 | 20,600 | 21,830 | 73471 | 16:38 | |
| Exact | 18,210 | -0,210 | -1,140 | 18,435 | 18,100 | 18,420 | 681 | 15:42 | |
| Fornix BioSciences | 4,580 | 0,044 | 0,970 | 4,580 | 4,512 | 4,536 | 5233 | 16:29 | |
| Gamma Holding | 21,575 | 0,065 | 0,302 | 21,715 | 21,300 | 21,510 | 1530 | 16:31 | |
| Grontmij | 13,430 | -0,270 | -1,971 | 13,725 | 13,420 | 13,700 | 30819 | 16:39 | |
| Homburg | 4,030 | -0,040 | -0,983 | 4,090 | 4,000 | 4,070 | 5267 | 16:11 | |
| Innoconcepts | 0,189 | -0,009 | -4,545 | 0,200 | 0,180 | 0,198 | 445048 | 16:30 | |
| Kardan | 3,744 | 0,054 | 1,463 | 3,827 | 3,690 | 3,690 | 69141 | 15:20 | |
| Kas Bank | 11,750 | 0,030 | 0,256 | 11,750 | 11,600 | 11,720 | 1315 | 12:08 | |
| Macintosh | 15,225 | 0,075 | 0,495 | 15,250 | 15,010 | 15,150 | 3665 | 16:13 | |
| Nieuwe Steen | 14,430 | -0,270 | -1,837 | 14,800 | 14,420 | 14,700 | 14081 | 16:36 | |
| Pearl | 8,940 | 0,010 | 0,112 | 9,240 | 8,820 | 8,930 | 216769 | 16:42 | |
| Pharming Group | 0,161 | -0,001 | -0,617 | 0,165 | 0,161 | 0,162 | 1486375 | 16:42 | |
| Prologis | 4,500 | -0,132 | -2,850 | 4,590 | 4,453 | 4,632 | 42622 | 16:36 | |
| Qurius | 0,250 | -0,003 | -1,186 | 0,255 | 0,250 | 0,253 | 50121 | 15:34 | |
| Sligro | 23,300 | -0,100 | -0,427 | 23,300 | 23,105 | 23,400 | 1974 | 15:25 | |
| Telegraaf Media Groep | 13,200 | -0,055 | -0,415 | 13,265 | 13,200 | 13,255 | 3517 | 15:13 | |
| TKH Group | 15,435 | -0,045 | -0,291 | 15,535 | 15,030 | 15,480 | 8304 | 15:59 | |
| Unit 4 Agresso | 18,345 | -0,400 | -2,134 | 18,725 | 18,070 | 18,745 | 86847 | 16:42 | |
| VastNed Offices | 11,180 | -0,065 | -0,578 | 11,200 | 11,010 | 11,245 | 32055 | 16:39 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


