Koersen - Bel20 Brussel
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-20
van
20
|
|||||||||
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | 75,000 | -0,544 | 75,000 | 75,050 | 76,400 | 74,210 | 75,410 | 17:39 | |
| Ackermans-V.H. | 69,400 | 0,609 | 69,360 | 69,400 | 69,500 | 68,870 | 68,980 | 17:35 | |
| Ageas | 28,980 | 0,747 | 28,980 | 29,005 | 29,160 | 28,565 | 28,765 | 17:36 | |
| Befimmo sicafi | 53,950 | 1,106 | 53,720 | 53,950 | 53,950 | 53,000 | 53,360 | 17:35 | |
| Bekaert | 22,005 | 1,781 | 22,005 | 22,010 | 22,215 | 21,600 | 21,620 | 17:35 | |
| Belgacom | 17,650 | 0,398 | 17,630 | 17,655 | 17,775 | 17,485 | 17,580 | 17:37 | |
| Cofinimmo | 90,830 | 0,354 | 90,830 | 90,880 | 91,210 | 90,560 | 90,510 | 17:35 | |
| Colruyt | 40,395 | 0,585 | 40,205 | 40,400 | 40,465 | 39,885 | 40,160 | 17:35 | |
| Delhaize Groep | 49,605 | 0,172 | 49,565 | 49,605 | 49,940 | 49,205 | 49,520 | 17:35 | |
| Dexia | 0,030 | -25,000 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,030 | 0,040 | 17:35 | |
| GBL | 61,740 | 0,423 | 61,700 | 61,740 | 61,860 | 61,040 | 61,480 | 17:38 | |
| GDF Suez | 16,605 | 1,498 | 16,605 | 16,610 | 16,755 | 16,360 | 16,360 | 17:38 | |
| KBC Groep | 32,525 | -0,046 | 32,465 | 32,525 | 32,715 | 32,170 | 32,540 | 17:35 | |
| Mobistar | 18,560 | -1,277 | 18,560 | 18,580 | 18,920 | 18,560 | 18,800 | 17:35 | |
| Nat. Portefeuil. | 48,870 | 0,082 | 48,870 | 48,920 | 48,950 | 48,830 | 48,830 | 17:35 | |
| Omega Pharma | 36,000 | 0,279 | 36,000 | 36,000 | 35,900 | 15:00 | |||
| Solvay | 113,500 | 0,621 | 113,500 | 113,550 | 113,700 | 112,000 | 112,800 | 17:38 | |
| Telenet Group Holding | 36,890 | -0,311 | 36,890 | 36,965 | 37,285 | 36,870 | 37,005 | 17:35 | |
| UCB | 44,445 | -1,211 | 44,440 | 44,445 | 45,080 | 44,350 | 44,990 | 17:35 | |
| Umicore | 35,905 | 0,546 | 35,875 | 35,905 | 36,020 | 35,695 | 35,710 | 17:37 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


