Koersen - CAC40 Parijs
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | 26,030 | 5,813 | 26,675 | 25,500 | 24,600 | 17:37 | |||
| Air France-KLM | 3,557 | 3,251 | 3,595 | 3,484 | 3,445 | 17:35 | |||
| Air Liquide | 94,670 | 1,197 | 95,070 | 93,080 | 93,550 | 17:36 | |||
| Alcatel-Lucent | 1,213 | 3,675 | 1,224 | 1,185 | 1,170 | 17:37 | |||
| ALSTOM | 24,300 | 2,966 | 24,475 | 23,765 | 23,600 | 17:37 | |||
| Arcelor Mittal | 11,840 | 1,110 | 11,965 | 11,635 | 11,710 | 17:39 | |||
| AXA | 9,702 | 2,884 | 9,779 | 9,432 | 9,430 | 17:36 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 27,110 | 3,139 | 27,385 | 26,300 | 26,285 | 17:39 | |||
| Bouygues | 21,005 | 2,140 | 21,145 | 20,530 | 20,565 | 17:39 | |||
| Cap Gemini | 28,730 | 2,461 | 28,975 | 28,155 | 28,040 | 17:39 | |||
| Carrefour | 13,925 | 0,108 | 14,095 | 13,640 | 13,910 | 17:39 | |||
| Credit Agricole | 3,170 | 4,724 | 3,174 | 3,034 | 3,027 | 17:36 | |||
| Danone | 51,790 | -0,212 | 52,280 | 51,160 | 51,900 | 17:37 | |||
| Dexia | 0,170 | 6,250 | 0,170 | 0,160 | 0,160 | 17:35 | |||
| EADS | 28,505 | 2,022 | 28,720 | 28,065 | 27,940 | 17:37 | |||
| EDF | 15,705 | 2,279 | 15,765 | 15,250 | 15,355 | 17:37 | |||
| Essilor Intl | 69,450 | 0,507 | 69,500 | 68,290 | 69,100 | 17:37 | |||
| France Telecom | 10,455 | 3,310 | 10,475 | 10,130 | 10,120 | 17:36 | |||
| GDF Suez | 16,475 | 1,698 | 16,570 | 16,140 | 16,200 | 17:35 | |||
| Lafarge | 30,145 | 5,310 | 30,245 | 29,020 | 28,625 | 17:39 | |||
| Lagardere | 20,825 | 1,585 | 20,920 | 20,325 | 20,500 | 17:35 | |||
| LVMH | 123,500 | 2,745 | 124,150 | 120,550 | 120,200 | 17:35 | |||
| Michelin B | 50,600 | 3,329 | 50,920 | 49,555 | 48,970 | 17:35 | |||
| Oreal (L) | 91,390 | -0,598 | 93,000 | 90,640 | 91,940 | 17:37 | |||
| PERNOD RICARD | 76,740 | 0,327 | 76,930 | 75,830 | 76,490 | 17:37 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


