Koersen - CAC40 Parijs
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | 26,660 | 0,737 | 26,660 | 26,680 | 26,810 | 26,380 | 26,465 | 17:35 | |
| Air France-KLM | 7,144 | -0,736 | 7,140 | 7,145 | 7,286 | 7,100 | 7,197 | 17:35 | |
| Air Liquide | 97,140 | 0,082 | 97,140 | 97,160 | 97,480 | 96,520 | 97,060 | 17:35 | |
| Alcatel-Lucent | 1,411 | -1,946 | 1,408 | 1,412 | 1,447 | 1,400 | 1,439 | 17:35 | |
| ALSTOM | 26,585 | -0,747 | 26,580 | 26,585 | 26,845 | 26,355 | 26,785 | 17:36 | |
| Arcelor Mittal | 9,130 | 0,011 | 9,126 | 9,132 | 9,165 | 9,026 | 9,129 | 17:36 | |
| AXA | 16,055 | 1,293 | 16,050 | 16,055 | 16,120 | 15,700 | 15,850 | 17:36 | |
| BNP PARIBAS ACT.A | 44,130 | 0,869 | 44,125 | 44,130 | 44,585 | 43,270 | 43,750 | 17:38 | |
| Bouygues | 19,660 | -1,355 | 19,660 | 19,670 | 19,970 | 19,640 | 19,930 | 17:35 | |
| Cap Gemini | 39,140 | -0,546 | 39,140 | 39,180 | 39,445 | 38,840 | 39,355 | 17:35 | |
| Carrefour | 21,850 | -0,388 | 21,850 | 21,915 | 22,040 | 21,740 | 21,935 | 17:35 | |
| Credit Agricole | 6,984 | 0,446 | 6,983 | 6,990 | 7,088 | 6,892 | 6,953 | 17:39 | |
| Danone | 57,600 | -1,065 | 57,600 | 57,720 | 57,930 | 57,340 | 58,220 | 17:35 | |
| Dexia | 0,020 | -33,333 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,030 | 17:35 | |
| EADS | 43,150 | 0,349 | 43,150 | 43,165 | 43,605 | 42,920 | 43,000 | 17:36 | |
| EDF | 18,345 | 0,301 | 18,325 | 18,350 | 18,400 | 18,255 | 18,290 | 17:36 | |
| Essilor Intl | 83,360 | -0,786 | 83,360 | 83,490 | 84,030 | 83,150 | 84,020 | 17:36 | |
| France Telecom | 7,593 | 0,026 | 7,593 | 7,595 | 7,606 | 7,488 | 7,591 | 17:36 | |
| GDF Suez | 15,700 | -0,412 | 15,690 | 15,700 | 15,750 | 15,560 | 15,765 | 17:36 | |
| Lafarge | 50,480 | -0,020 | 50,480 | 50,530 | 50,880 | 49,865 | 50,490 | 17:35 | |
| Lagardere | 21,230 | 2,067 | 21,220 | 21,235 | 21,495 | 21,045 | 20,800 | 17:35 | |
| LVMH | 126,850 | -0,236 | 126,800 | 126,850 | 127,500 | 126,150 | 127,150 | 17:36 | |
| Michelin B | 70,000 | -0,892 | 69,980 | 70,000 | 70,720 | 69,710 | 70,630 | 17:36 | |
| Oreal (L) | 128,100 | -0,350 | 127,950 | 128,150 | 128,650 | 127,100 | 128,550 | 17:38 | |
| PERNOD RICARD | 89,560 | 1,773 | 89,560 | 89,570 | 90,000 | 87,600 | 88,000 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


