Koersen - Commodities
| Naam | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 Krugerrand | 108,00 | 117,50 | -1,13 | -0,99 | 112,75 | 112,75 | 113,88 | 16-5-2013 |
| 1/2 Krugerrand | 540,25 | 567,75 | -6,00 | -1,07 | 554,00 | 554,00 | 560,00 | 16-5-2013 |
| 1/4 Krugerrand | 270,00 | 286,50 | -3,13 | -1,11 | 278,25 | 278,25 | 281,38 | 16-5-2013 |
| 50 Mexic. Pesos | 1290,00 | 1323,00 | -14,25 | -1,08 | 1306,50 | 1306,50 | 1320,75 | 16-5-2013 |
| Belg. Louis | 202,50 | 207,75 | -2,13 | -1,03 | 205,13 | 205,13 | 207,25 | 16-5-2013 |
| Brussels Copper | 179,49 | 3,09 | 5996,31 | 5996,31 | 5816,82 | 17-5-2013 | ||
| Chicago Corn | 11,25 | 1,75 | 638,25 | 656,00 | 641,50 | 17-5-2013 20:30 | ||
| Chicago Wheat | -4,50 | -0,65 | 680,25 | 689,75 | 687,75 | 17-5-2013 20:30 | ||
| Comex Cop. Wareh.st. | 24,00 | 0,02 | 99392,00 | 99392,00 | 99368,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Gold Wareh.st. | 98518,00 | 1,00 | 9928479,00 | 9928479,00 | 9829961,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Silv Wareh.st. | 237,30 | 0,21 | 111981,90 | 111981,90 | 111744,60 | 8-1-2010 | ||
| Eagle (50 VS$) | 1113,00 | 1146,00 | -12,50 | -1,09 | 1129,50 | 1129,50 | 1142,00 | 16-5-2013 |
| Fr.fr. (Nap.) | 205,50 | 210,25 | -2,25 | -1,07 | 207,88 | 207,88 | 210,13 | 16-5-2013 |
| Gaudens (20$) | 1193,11 | 1243,11 | -12,34 | -1,00 | 1218,11 | 1218,11 | 1230,45 | 16-5-2013 |
| Gouden Ecu | 535,00 | 548,75 | -12,63 | -2,28 | 541,88 | 541,88 | 554,50 | 16-5-2013 |
| Goudstaaf (1 kg.) | 34520,00 | 34970,00 | -380,00 | -1,08 | 34745,00 | 34745,00 | 35125,00 | 16-5-2013 |
| Goudstaaf (100 gr.) | 3452,00 | 3527,00 | -38,00 | -1,08 | 3489,50 | 3489,50 | 3527,50 | 16-5-2013 |
| Goudstaaf (500 gr.) | 17260,00 | 17548,00 | -190,00 | -1,08 | 17404,00 | 17404,00 | 17594,00 | 16-5-2013 |
| Gulden | 210,00 | 215,75 | -2,38 | -1,10 | 212,88 | 212,88 | 215,25 | 16-5-2013 |
| Indien (10$) | 634,85 | 659,85 | 1,69 | 0,26 | 647,35 | 647,35 | 645,66 | 16-5-2013 |
| Krugerrand | 1113,00 | 1146,00 | -12,50 | -1,09 | 1129,50 | 1129,50 | 1142,00 | 16-5-2013 |
| Liberty (10$) | 627,08 | 652,08 | 1,67 | 0,26 | 639,58 | 639,58 | 637,91 | 16-5-2013 |
| Liberty (20$) | 1181,46 | 1231,46 | -12,36 | -1,01 | 1206,46 | 1206,46 | 1218,82 | 16-5-2013 |
| Londen Zilver Cash pence | 0,00 | |||||||
| London Brent Oil | 0,86 | 0,83 | 103,35 | 104,87 | 103,78 | 17-5-2013 21:01 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by




