Koers - Commodities
| Naam | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 Krugerrand | 98,00 | 106,25 | 0,50 | 0,49 | 102,13 | 102,13 | 101,63 | 1-9-2010 |
| 1/2 Krugerrand | 491,00 | 516,25 | 3,13 | 0,62 | 503,63 | 503,63 | 500,50 | 1-9-2010 |
| 1/4 Krugerrand | 245,50 | 263,00 | 1,50 | 0,59 | 254,25 | 254,25 | 252,75 | 1-9-2010 |
| 50 Mexic. Pesos | 1178,50 | 1208,75 | 7,25 | 0,61 | 1193,63 | 1193,63 | 1186,38 | 1-9-2010 |
| Belg. Louis | 186,75 | 192,50 | 1,13 | 0,60 | 189,63 | 189,63 | 188,50 | 1-9-2010 |
| Brussels Copper | 88,55 | 1,48 | 6058,98 | 6058,98 | 5970,43 | 1-9-2010 | ||
| Chicago Corn | 7,75 | 1,83 | 432,25 | 432,25 | 424,50 | 1-9-2010 21:30 | ||
| Chicago Wheat | 23,00 | 3,52 | 675,50 | 675,50 | 652,50 | 1-9-2010 21:30 | ||
| Comex Cop. Wareh.st. | 24,00 | 0,02 | 99392,00 | 99392,00 | 99368,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Gold Wareh.st. | 98518,00 | 1,00 | 9928479,00 | 9928479,00 | 9829961,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Silv Wareh.st. | 237,30 | 0,21 | 111981,90 | 111981,90 | 111744,60 | 8-1-2010 | ||
| CRB Commodity Index | 0,00 | 0,00 | 268,51 | 1-9-2010 20:48 | ||||
| Eagle (50 VS$) | 987,25 | 1017,50 | 6,13 | 0,61 | 1002,38 | 1002,38 | 996,25 | 1-9-2010 |
| Fr.fr. (Nap.) | 183,00 | 190,75 | 1,13 | 0,61 | 186,88 | 186,88 | 185,75 | 1-9-2010 |
| Gaudens (20$) | 1051,00 | 1076,00 | -6,00 | -0,56 | 1063,50 | 1063,50 | 1069,50 | 1-9-2010 |
| Gouden Ecu | 486,25 | 499,00 | 3,00 | 0,61 | 492,63 | 492,63 | 489,63 | 1-9-2010 |
| Goudstaaf (1 kg.) | 31390,00 | 31800,00 | 195,00 | 0,62 | 31595,00 | 31595,00 | 31400,00 | 1-9-2010 |
| Goudstaaf (100 gr.) | 3139,00 | 3215,00 | 19,50 | 0,62 | 3177,00 | 3177,00 | 3157,50 | 1-9-2010 |
| Gulden | 189,00 | 194,25 | 1,13 | 0,59 | 191,63 | 191,63 | 190,50 | 1-9-2010 |
| Indien (10$) | 528,00 | 553,00 | -3,00 | -0,55 | 540,50 | 540,50 | 543,50 | 1-9-2010 |
| Krugerrand | 987,25 | 1017,50 | 6,13 | 0,61 | 1002,38 | 1002,38 | 996,25 | 1-9-2010 |
| Liberty (10$) | 512,00 | 527,00 | -3,00 | -0,57 | 519,50 | 519,50 | 522,50 | 1-9-2010 |
| Liberty (20$) | 1051,00 | 1076,00 | -6,00 | -0,56 | 1063,50 | 1063,50 | 1069,50 | 1-9-2010 |
| Londen Zilver Cash pence | 0,00 | |||||||
| London Brent Oil | 76,35 | 76,37 | -0,26 | -0,34 | 76,34 | 76,34 | 76,60 | 1-9-2010 20:16 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by




