Koers - Commodities
| Naam | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 Krugerrand | 131,50 | 142,50 | 0,25 | 0,18 | 137,00 | 137,00 | 136,75 | 8-2-2012 |
| 1/2 Krugerrand | 658,25 | 691,50 | 1,00 | 0,15 | 674,88 | 674,88 | 673,88 | 8-2-2012 |
| 1/4 Krugerrand | 329,00 | 352,50 | 0,63 | 0,18 | 340,75 | 340,75 | 340,13 | 8-2-2012 |
| 50 Mexic. Pesos | 1571,75 | 1604,00 | -5,25 | -0,33 | 1587,88 | 1587,88 | 1593,13 | 8-2-2012 |
| Belg. Louis | 245,50 | 253,00 | 0,38 | 0,15 | 249,25 | 249,25 | 248,88 | 8-2-2012 |
| Brussels Copper | -130,22 | -1,93 | 6626,96 | 6626,96 | 6757,18 | 8-2-2012 | ||
| Chicago Corn | 0,25 | 0,04 | 632,00 | 648,75 | 642,25 | 8-2-2012 20:40 | ||
| Chicago Wheat | -1,50 | -0,23 | 653,00 | 670,00 | 662,25 | 8-2-2012 20:40 | ||
| Comex Cop. Wareh.st. | 24,00 | 0,02 | 99392,00 | 99392,00 | 99368,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Gold Wareh.st. | 98518,00 | 1,00 | 9928479,00 | 9928479,00 | 9829961,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Silv Wareh.st. | 237,30 | 0,21 | 111981,90 | 111981,90 | 111744,60 | 8-1-2010 | ||
| Eagle (50 VS$) | 1343,00 | 1376,50 | 2,25 | 0,17 | 1359,75 | 1359,75 | 1357,50 | 8-2-2012 |
| Fr.fr. (Nap.) | 245,50 | 253,00 | 0,38 | 0,15 | 249,25 | 249,25 | 248,88 | 8-2-2012 |
| Gaudens (20$) | 1255,00 | 1280,00 | -11,00 | -0,86 | 1267,50 | 1267,50 | 1278,50 | 8-2-2012 |
| Gouden Ecu | 651,75 | 665,25 | -2,25 | -0,34 | 658,50 | 658,50 | 660,75 | 8-2-2012 |
| Goudstaaf (1 kg.) | 42080,00 | 42610,00 | 75,00 | 0,18 | 42345,00 | 42345,00 | 42270,00 | 8-2-2012 |
| Goudstaaf (100 gr.) | 4208,00 | 4296,00 | 7,50 | 0,18 | 4252,00 | 4252,00 | 4244,50 | 8-2-2012 |
| Goudstaaf (500 gr.) | 21040,00 | 21380,00 | 37,50 | 0,18 | 21210,00 | 21210,00 | 21172,50 | 8-2-2012 |
| Gulden | 254,75 | 262,75 | 0,50 | 0,19 | 258,75 | 258,75 | 258,25 | 8-2-2012 |
| Indien (10$) | 618,00 | 643,00 | -6,00 | -0,94 | 630,50 | 630,50 | 636,50 | 8-2-2012 |
| Krugerrand | 1343,00 | 1376,50 | 2,25 | 0,17 | 1359,75 | 1359,75 | 1357,50 | 8-2-2012 |
| Liberty (10$) | 611,00 | 626,00 | -5,00 | -0,80 | 618,50 | 618,50 | 623,50 | 8-2-2012 |
| Liberty (20$) | 1255,00 | 1280,00 | -11,00 | -0,86 | 1267,50 | 1267,50 | 1278,50 | 8-2-2012 |
| Londen Zilver Cash pence | 0,00 | |||||||
| London Brent Oil | 0,97 | 0,83 | 115,90 | 117,76 | 116,23 | 8-2-2012 20:53 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by





