Koers - Commodities
| Naam | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Coffee | 34,00 | 1,60 | 2111,00 | 2156,00 | 2131,00 | 22-5-2012 18:51 | ||
| London Gold 10.00 h. | -14,50 | -0,91 | 1575,75 | 1575,75 | 1590,25 | 22-5-2012 | ||
| London Gold 15.00 h. | -10,00 | -0,63 | 1582,50 | 1582,50 | 1592,50 | 22-5-2012 | ||
| London Gold close | -10,00 | -0,63 | 1582,50 | 1582,50 | 1592,50 | 22-5-2012 | ||
| London Silver Cash | -14,71 | -0,82 | 1780,53 | 1780,53 | 1795,24 | 22-5-2012 | ||
| London Sugar | -13,50 | -2,37 | 554,00 | 568,60 | 568,70 | 22-5-2012 19:33 | ||
| Malaysia Palm Oil | 0,00 | 0,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 15-5-2012 | ||
| Maple Leaf | 1260,00 | 1289,00 | -8,50 | -0,66 | 1274,50 | 1274,50 | 1283,00 | 22-5-2012 |
| New York Cocoa | -59,00 | -2,64 | 2163,00 | 2255,00 | 2238,00 | 22-5-2012 18:01 | ||
| New York Cotton | -3,00 | -3,87 | 74,52 | 78,01 | 77,52 | 22-5-2012 20:58 | ||
| New York Gold | -10,00 | -0,63 | 1582,50 | 1582,50 | 1592,50 | 22-5-2012 | ||
| New York Silver | 32,00 | 1,13 | 2855,50 | 2855,50 | 2823,50 | 22-5-2012 | ||
| New York WTI spot | -0,82 | -0,89 | 91,41 | 93,01 | 92,57 | 22-5-2012 | ||
| Nugget (100 Aus$) | 1260,00 | 1289,00 | -8,50 | -0,66 | 1274,50 | 1274,50 | 1283,00 | 22-5-2012 |
| P.Sterl. (nieuw) | 295,00 | 302,75 | -0,50 | -0,17 | 298,88 | 298,88 | 299,38 | 22-5-2012 |
| P.Sterl. (oud) | 295,00 | 302,75 | -0,50 | -0,17 | 298,88 | 298,88 | 299,38 | 22-5-2012 |
| Paris Gold | 470,00 | 1,88 | 25490,00 | 25490,00 | 25020,00 | 19-1-2010 | ||
| Pool goud ($/oz) | 1587,88 | 1588,13 | -7,16 | -0,45 | 1588,01 | 1588,01 | 1595,16 | 22-5-2012 |
| Tarwe Parijs | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 212,75 | 22-5-2012 18:38 | ||
| Zilver (kg.) | 690,00 | 752,00 | -4,50 | -0,62 | 721,00 | 721,00 | 725,50 | 22-5-2012 |
| Zwits.fr. | 232,50 | 239,75 | -2,25 | -0,94 | 236,13 | 236,13 | 238,38 | 22-5-2012 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by




