Koersen - DAX Frankfurt

Ga naar fonds
Ga naar   binnen
Aantal rijen 1-25 van 30
Aandeel Laatste %+/- Bied Laat Hoog Laag Slotkoers Tijd
Adidas AG   58,160 1,501 58,280 56,870 57,300 17:35
Allianz SE   88,520 1,363 88,880 86,650 87,330 17:35
BASF SE   61,320 1,389 61,580 60,200 60,480 17:35
Bayer   55,090 1,436 55,530 54,030 54,310 17:35
Beiersdorf   47,140 1,115 47,260 46,295 46,620 17:35
BMW AG St   69,980 2,912 70,000 67,500 68,000 17:35
Commerzbank   1,916 0,895 1,974 1,872 1,899 17:35
Daimler AG   45,455 3,084 45,475 43,935 44,095 17:35
Deutsche Bank   34,040 0,428 34,300 33,215 33,895 17:35
Deutsche Boerse   47,200 -0,285 47,530 46,780 47,335 17:35
Deutsche Lufthansa   11,315 2,445 11,350 11,010 11,045 17:35
Deutsche Post   13,295 1,760 13,350 13,035 13,065 17:35
Deutsche Postbank   27,720 1,168 27,810 27,270 27,400 17:36
Deutsche Telekom   8,828 1,088 8,870 8,741 8,733 17:35
E.ON   17,105 1,333 17,190 16,810 16,880 17:35
Fresenius Medical...   54,980 0,255 55,520 54,470 54,840 17:35
Henkel AG & Co KGaA   48,100 1,477 48,225 47,180 47,400 17:35
Infineon Technologies   7,606 2,039 7,640 7,413 7,454 17:35
K+S   39,755 2,316 39,815 38,825 38,855 17:35
Linde   124,800 1,135 125,850 123,300 123,400 17:35
MAN   83,380 1,646 84,030 82,030 82,030 17:35
Merck   81,550 0,061 82,730 80,700 81,500 17:35
Metro   30,755 1,669 30,800 30,010 30,250 17:35
Münchener Rück AG   106,450 2,751 106,750 103,400 103,600 17:35
RWE   31,585 2,782 31,830 30,655 30,730 17:35

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by



 

 

Beleggers Belangen Week 05

 

Altijd op de hoogte zijn?