Koersen - DAX Frankfurt
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | 42,230 | 1,198 | 42,410 | 41,370 | 41,730 | 17:35 | |||
| Allianz SE | 84,190 | -0,414 | 84,870 | 84,020 | 84,540 | 17:35 | |||
| BASF SE | 43,385 | 0,104 | 43,460 | 43,250 | 43,340 | 17:35 | |||
| Bayer | 49,500 | 0,000 | 49,950 | 49,230 | 49,500 | 17:35 | |||
| Beiersdorf | 43,395 | -0,138 | 43,480 | 42,975 | 43,455 | 17:35 | |||
| BMW AG St | 44,035 | -0,136 | 44,200 | 43,470 | 44,095 | 17:35 | |||
| Commerzbank | 6,477 | 1,393 | 6,490 | 6,421 | 6,388 | 17:35 | |||
| Daimler AG | 41,250 | -0,972 | 41,860 | 41,075 | 41,655 | 17:35 | |||
| Deutsche Bank | 50,160 | 0,300 | 50,490 | 50,000 | 50,010 | 17:35 | |||
| Deutsche Boerse | 50,160 | 2,107 | 50,160 | 49,085 | 49,125 | 17:35 | |||
| Deutsche Lufthansa | 12,985 | -0,307 | 13,110 | 12,965 | 13,025 | 17:35 | |||
| Deutsche Post | 13,460 | -0,296 | 13,530 | 13,425 | 13,500 | 17:35 | |||
| Deutsche Postbank | 25,110 | -1,181 | 25,480 | 25,035 | 25,410 | 17:35 | |||
| Deutsche Telekom | 10,370 | 0,048 | 10,375 | 10,275 | 10,365 | 17:35 | |||
| E.ON | 23,340 | 1,788 | 23,780 | 23,300 | 22,930 | 17:35 | |||
| Fresenius Medical... | 44,115 | 1,356 | 44,240 | 43,455 | 43,525 | 17:35 | |||
| Henkel AG & Co KGaA | 38,235 | -0,013 | 38,405 | 37,840 | 38,240 | 17:35 | |||
| Infineon Technologies | 4,490 | -0,267 | 4,578 | 4,456 | 4,502 | 17:35 | |||
| K+S | 42,325 | 0,570 | 42,420 | 41,965 | 42,085 | 17:35 | |||
| Linde | 93,070 | 0,955 | 93,190 | 92,220 | 92,190 | 17:35 | |||
| MAN | 72,480 | -0,902 | 73,400 | 72,210 | 73,140 | 17:35 | |||
| Merck | 70,530 | -0,690 | 72,000 | 70,130 | 71,020 | 17:35 | |||
| Metro | 43,200 | 0,652 | 43,280 | 42,780 | 42,920 | 17:35 | |||
| Münchener Rück AG | 103,200 | 0,243 | 103,600 | 102,700 | 102,950 | 17:35 | |||
| RWE | 54,210 | 1,841 | 54,840 | 54,130 | 53,230 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


