Koersen - DAX Frankfurt

Ga naar fonds
Ga naar   binnen
Aantal rijen 1-25 van 30
Aandeel Laatste %+/- Bied Laat Hoog Laag Slotkoers Tijd
Adidas AG   85,520 -1,087 86,500 85,270 86,460 17:35
Allianz SE   119,600 0,716 120,400 117,850 118,750 17:35
BASF SE   74,420 0,595 74,700 73,500 73,980 17:35
Bayer   83,790 -1,191 85,100 83,640 84,800 17:35
Beiersdorf   70,540 -1,508 71,640 69,890 71,620 17:35
BMW AG St   71,930 0,742 72,560 70,980 71,400 17:35
Commerzbank   7,814 4,090 7,814 7,440 7,507 17:35
Daimler AG   49,000 3,847 49,000 47,000 47,185 17:35
Deutsche Bank   37,510 2,641 37,510 36,355 36,545 17:35
Deutsche Boerse   46,355 -0,600 46,890 46,110 46,635 17:35
Deutsche Lufthansa   15,510 -1,430 15,700 15,455 15,735 17:35
Deutsche Post   19,745 -0,604 19,870 19,630 19,865 17:35
Deutsche Postbank   32,805 -0,681 33,000 32,665 33,030 17:36
Deutsche Telekom   9,207 -8,297 9,306 9,134 10,040 17:35
E.ON   12,905 0,233 12,995 12,790 12,875 17:35
Fresenius Medical...   51,800 -2,209 52,300 51,490 52,970 17:35
Henkel AG & Co KGaA   76,440 -1,406 77,180 75,830 77,530 17:35
Infineon Technologies   6,401 -0,451 6,447 6,365 6,430 17:35
K+S   33,070 0,121 33,490 32,650 33,030 17:35
Linde   151,950 -0,361 152,550 150,900 152,500 17:35
MAN   85,480 -0,140 85,870 85,300 85,600 17:35
Merck   119,000 -0,084 119,650 118,400 119,100 17:35
Metro   24,830 1,637 25,025 24,360 24,430 17:35
Münchener Rück AG   149,200 -1,225 151,250 148,850 151,050 17:35
RWE   27,400 0,495 27,675 27,200 27,265 17:35

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by
 
 



 

 

Beleggers Belangen Week 21

 

Altijd op de hoogte zijn?