Koersen - Dow Jones New York
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | 87,730 | 0,343 | 73,800 | 92,000 | 88,290 | 87,470 | 87,430 | 22:01 | |
| ALCOA Inc | 10,760 | 3,263 | 10,050 | 10,840 | 10,790 | 10,500 | 10,420 | 22:01 | |
| American Express Co | 52,250 | 2,131 | 46,950 | 49,990 | 52,450 | 51,775 | 51,160 | 22:00 | |
| AT&T Inc | 29,950 | 0,537 | 29,180 | 29,310 | 30,070 | 29,860 | 29,790 | 22:00 | |
| Bank of America Corp | 7,840 | 5,235 | 7,080 | 7,140 | 7,890 | 7,630 | 7,450 | 22:00 | |
| Boeing Co | 76,340 | 1,489 | 73,550 | 76,240 | 76,740 | 75,860 | 75,220 | 22:00 | |
| Caterpillar Inc | 113,940 | 3,272 | 111,270 | 111,470 | 114,650 | 111,900 | 110,330 | 22:00 | |
| Chevron Corp | 105,500 | 1,746 | 103,750 | 106,990 | 105,600 | 104,480 | 103,690 | 22:00 | |
| Cisco Systems | 20,090 | 1,465 | 19,590 | 19,670 | 20,200 | 19,910 | 19,800 | 22:00 | |
| Coca-Cola | 68,080 | 0,369 | 66,540 | 68,350 | 68,490 | 67,840 | 67,830 | 22:00 | |
| DuPont E I Nemour... | 52,010 | 1,187 | 50,760 | 51,500 | 52,310 | 51,750 | 51,400 | 22:00 | |
| ExxonMobil Corp | 84,920 | 1,664 | 82,510 | 86,600 | 85,000 | 84,050 | 83,530 | 22:00 | |
| General Electric | 19,020 | 1,440 | 18,670 | 19,130 | 19,100 | 18,920 | 18,750 | 22:01 | |
| Hewlett-Packard | 29,070 | 2,000 | 27,860 | 28,000 | 29,210 | 28,800 | 28,500 | 22:00 | |
| Home Depot | 45,170 | 1,597 | 43,510 | 45,740 | 45,270 | 44,820 | 44,460 | 22:00 | |
| IBM | 193,640 | 1,102 | 189,900 | 191,580 | 194,130 | 192,540 | 191,530 | 22:01 | |
| Intel Corp | 26,740 | 0,944 | 26,945 | 26,580 | 26,490 | 22:00 | |||
| Johnson & Johnson | 65,640 | 0,076 | 65,780 | 65,970 | 66,020 | 65,530 | 65,590 | 22:01 | |
| JPMorgan Chase & Co | 38,280 | 1,944 | 37,050 | 37,980 | 38,500 | 38,050 | 37,550 | 22:01 | |
| Kraft Foods Inc.-A | 38,880 | 0,778 | 36,500 | 38,640 | 39,060 | 38,770 | 38,580 | 22:00 | |
| McDonald's Corp | 100,010 | 1,409 | 97,100 | 101,420 | 100,270 | 99,040 | 98,620 | 22:02 | |
| Merck & Co | 38,370 | -0,182 | 38,550 | 38,800 | 38,590 | 38,080 | 38,440 | 22:00 | |
| Microsoft Corp | 30,240 | 0,968 | 29,670 | 29,820 | 30,400 | 30,090 | 29,950 | 22:00 | |
| Pfizer Inc | 21,200 | 0,426 | 21,580 | 21,700 | 21,250 | 21,050 | 21,110 | 22:00 | |
| Procter & Gamble | 62,770 | -0,869 | 64,300 | 64,700 | 63,860 | 62,560 | 63,320 | 22:01 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by



