Koersen - Dow Jones New York
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | 109,990 | -0,722 | 110,000 | 110,020 | 110,440 | 109,580 | 110,790 | 16:10 | |
| ALCOA Inc | 8,530 | -1,841 | 8,530 | 8,530 | 8,590 | 8,490 | 8,690 | 16:10 | |
| American Express Co | 74,090 | -0,470 | 74,090 | 74,100 | 74,250 | 73,610 | 74,440 | 16:10 | |
| AT&T Inc | 36,464 | -0,427 | 36,460 | 36,470 | 36,710 | 36,350 | 36,620 | 16:10 | |
| Bank of America Corp | 13,150 | -1,202 | 13,140 | 13,150 | 13,150 | 12,820 | 13,310 | 16:10 | |
| Boeing Co | 98,220 | 0,296 | 98,200 | 98,230 | 98,220 | 97,060 | 97,930 | 16:10 | |
| Caterpillar Inc | 86,650 | -1,197 | 86,640 | 86,650 | 86,690 | 85,780 | 87,700 | 16:10 | |
| Chevron Corp | 124,670 | -0,208 | 124,670 | 124,680 | 124,970 | 124,210 | 124,930 | 16:10 | |
| Cisco Systems | 23,283 | -0,246 | 23,280 | 23,290 | 23,370 | 23,060 | 23,340 | 16:10 | |
| Coca-Cola | 41,700 | -1,302 | 41,700 | 41,710 | 42,070 | 41,560 | 42,250 | 16:10 | |
| DuPont E I Nemour... | 54,680 | -1,602 | 54,660 | 54,680 | 54,710 | 53,810 | 55,570 | 16:10 | |
| ExxonMobil Corp | 91,800 | -0,423 | 91,790 | 91,800 | 92,130 | 91,360 | 92,190 | 16:10 | |
| General Electric | 23,535 | -1,362 | 23,530 | 23,540 | 23,740 | 23,480 | 23,860 | 16:10 | |
| Hewlett-Packard | 24,023 | 13,156 | 24,020 | 24,030 | 24,080 | 22,900 | 21,230 | 16:10 | |
| Home Depot | 78,480 | -1,518 | 78,480 | 78,500 | 79,250 | 77,790 | 79,690 | 16:10 | |
| IBM | 206,700 | -0,140 | 206,680 | 206,750 | 206,830 | 205,130 | 206,990 | 16:10 | |
| Intel Corp | 24,055 | -0,062 | 24,050 | 24,060 | 24,090 | 23,840 | 24,070 | 16:10 | |
| Johnson & Johnson | 87,310 | -1,300 | 87,310 | 87,320 | 87,970 | 87,000 | 88,460 | 16:10 | |
| JPMorgan Chase & Co | 53,260 | -0,690 | 53,250 | 53,260 | 53,310 | 52,660 | 53,630 | 16:10 | |
| Kraft Foods Inc.-A | 39,210 | 0,836 | 39,300 | 38,770 | 38,885 | 19:00 | |||
| McDonald's Corp | 100,710 | -1,012 | 100,710 | 100,730 | 101,490 | 100,650 | 101,740 | 16:10 | |
| Merck & Co | 46,630 | -0,171 | 46,630 | 46,640 | 46,880 | 46,420 | 46,710 | 16:10 | |
| Microsoft Corp | 34,224 | -1,115 | 34,220 | 34,230 | 34,460 | 33,900 | 34,610 | 16:10 | |
| Pfizer Inc | 29,010 | -0,990 | 29,010 | 29,020 | 29,330 | 28,970 | 29,300 | 16:10 | |
| Procter & Gamble | 78,440 | -0,482 | 78,430 | 78,440 | 78,787 | 78,230 | 78,820 | 16:10 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


