Koersen - Dow Jones New York
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | 82,870 | -0,731 | 82,850 | 82,870 | 83,380 | 82,410 | 83,480 | 16:49 | |
| ALCOA Inc | 10,820 | -0,551 | 10,820 | 10,830 | 10,880 | 10,700 | 10,880 | 16:50 | |
| American Express Co | 40,600 | -2,871 | 40,590 | 40,610 | 41,530 | 40,600 | 41,800 | 16:50 | |
| AT&T Inc | 27,320 | -0,437 | 27,320 | 27,330 | 27,450 | 27,200 | 27,440 | 16:50 | |
| Bank of America Corp | 13,290 | -1,556 | 13,280 | 13,290 | 13,420 | 13,240 | 13,500 | 16:49 | |
| Boeing Co | 63,650 | -1,532 | 63,630 | 63,650 | 64,250 | 63,480 | 64,640 | 16:49 | |
| Caterpillar Inc | 69,020 | -1,513 | 69,010 | 69,020 | 70,050 | 68,800 | 70,080 | 16:50 | |
| Chevron Corp | 77,360 | -0,821 | 77,360 | 77,370 | 77,910 | 77,050 | 78,000 | 16:49 | |
| Cisco Systems | 20,720 | -1,521 | 20,720 | 20,730 | 20,990 | 20,630 | 21,040 | 16:50 | |
| Coca-Cola | 57,570 | 0,017 | 57,560 | 57,570 | 57,710 | 57,400 | 57,560 | 16:50 | |
| DuPont E I Nemour... | 42,160 | -0,823 | 42,160 | 42,170 | 42,450 | 42,040 | 42,510 | 16:50 | |
| ExxonMobil Corp | 60,680 | -1,044 | 60,670 | 60,690 | 61,070 | 60,500 | 61,320 | 16:49 | |
| General Electric | 15,290 | -0,650 | 15,280 | 15,290 | 15,350 | 15,210 | 15,390 | 16:49 | |
| Hewlett-Packard | 40,000 | -0,843 | 39,990 | 40,000 | 40,110 | 39,710 | 40,340 | 16:49 | |
| Home Depot | 29,480 | -1,240 | 29,470 | 29,480 | 29,800 | 29,420 | 29,850 | 16:49 | |
| IBM | 126,750 | -0,651 | 126,750 | 126,770 | 127,360 | 126,420 | 127,580 | 16:50 | |
| Intel Corp | 18,240 | -1,031 | 18,240 | 18,250 | 18,410 | 18,180 | 18,430 | 16:50 | |
| Johnson & Johnson | 58,820 | -0,187 | 58,810 | 58,820 | 58,880 | 58,640 | 58,930 | 16:49 | |
| JPMorgan Chase & Co | 38,430 | -1,889 | 38,420 | 38,440 | 38,840 | 38,220 | 39,170 | 16:49 | |
| Kraft Foods Inc.-A | 30,490 | -0,294 | 30,480 | 30,490 | 30,570 | 30,360 | 30,580 | 16:50 | |
| McDonald's Corp | 75,410 | 0,426 | 75,410 | 75,420 | 75,440 | 74,930 | 75,090 | 16:50 | |
| Merck & Co | 35,630 | 0,112 | 35,620 | 35,630 | 35,770 | 35,410 | 35,590 | 16:50 | |
| Microsoft Corp | 24,120 | -0,700 | 24,120 | 24,130 | 24,300 | 24,070 | 24,290 | 16:49 | |
| Pfizer Inc | 16,280 | -1,094 | 16,270 | 16,280 | 16,450 | 16,250 | 16,460 | 16:49 | |
| Procter & Gamble | 60,260 | -0,050 | 60,250 | 60,260 | 60,390 | 59,920 | 60,290 | 16:50 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


