Koersen - FTSE MIB Milaan
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEA | 4,100 | 4,273 | 4,114 | 3,932 | 3,932 | 17:30 | |||
| Acegas-APS SpA | 2,668 | 1,368 | 2,616 | 2,672 | 2,670 | 2,616 | 2,632 | 17:30 | |
| Acotel Group | 27,900 | 0,000 | 27,900 | 27,300 | 27,900 | 16:14 | |||
| Acque Potabili | 0,658 | -0,303 | 0,698 | 0,651 | 0,660 | 17:30 | |||
| ACSM-Agam SpA | 0,547 | 0,000 | 0,547 | 0,510 | 0,547 | 14:50 | |||
| Actelios | 0,875 | 5,872 | 0,870 | 0,889 | 0,886 | 0,823 | 0,826 | 17:30 | |
| Aedes | 0,088 | 4,762 | 0,088 | 0,080 | 0,084 | 17:30 | |||
| Aeffe SpA | 0,627 | 3,639 | 0,627 | 0,605 | 0,605 | 17:30 | |||
| Aeroporto di Firenze | 8,005 | -0,187 | 8,020 | 8,005 | 8,020 | 14:39 | |||
| Aicon SpA | 0,122 | 2,521 | 0,122 | 0,118 | 0,119 | 16:19 | |||
| Alerion Cleanpowe... | 3,470 | 1,462 | 3,470 | 3,400 | 3,420 | 17:22 | |||
| Amplifon | 3,918 | 0,462 | 3,938 | 3,852 | 3,900 | 17:30 | |||
| Ansaldo STS SpA | 6,030 | 3,876 | 6,075 | 5,800 | 5,805 | 17:30 | |||
| Antichi Pellettieri | 0,118 | 6,787 | 0,122 | 0,115 | 0,111 | 17:30 | |||
| Apulia Prontoprestito | 0,299 | 0,000 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 16:19 | |||
| Arena SpA | 0,003 | 7,692 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 17:03 | |||
| Arkimedica | 0,050 | 10,110 | 0,053 | 0,046 | 0,046 | 17:30 | |||
| AS Roma SpA | 0,360 | 0,869 | 0,375 | 0,340 | 0,357 | 17:30 | |||
| Ascopiave SpA | 0,991 | 2,060 | 0,996 | 0,970 | 0,971 | 17:30 | |||
| Astaldi SpA | 4,768 | 8,364 | 4,770 | 4,408 | 4,400 | 17:30 | |||
| Atlantia SpA | 10,400 | 3,072 | 10,480 | 10,140 | 10,090 | 17:30 | |||
| Autogrill | 7,170 | 1,558 | 7,185 | 7,070 | 7,060 | 17:30 | |||
| Autostrada To-Mi | 4,066 | 5,610 | 4,148 | 3,848 | 3,850 | 17:30 | |||
| Autostrade Meridi... | 14,340 | 2,282 | 14,850 | 14,000 | 14,020 | 16:52 | |||
| Azimut Holding | 7,290 | 4,591 | 7,300 | 7,060 | 6,970 | 17:30 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


