Koersen - FTSE MIB Milaan

Ga naar fonds
Ga naar   binnen
Aantal rijen 1-25 van 257
Aandeel Laatste %+/- Bied Laat Hoog Laag Slotkoers Tijd
ACEA   6,550 1,236 6,310 6,590 6,580 6,400 6,470 17:30
Acegas-APS SpA   6,530 0,000 6,560 6,400 6,530 17:14
Acotel Group   18,350 0,000 18,000 18,560 18,400 18,350 18,350 14:22
Acque Potabili   0,798 1,527 0,786 0,797 0,798 0,786 0,786 12:13
ACSM-Agam SpA   0,753 0,133 0,753 0,774 0,754 0,750 0,752 16:59
Actelios   0,825 -1,610 0,822 0,836 0,840 0,824 0,839 17:30
Aedes   0,042 -0,950 0,041 0,042 0,043 0,041 0,042 17:24
Aeffe SpA   0,554 -1,161 0,552 0,560 0,560 0,552 0,560 17:30
Aeroporto di Firenze   9,540 -0,157 9,060 9,610 9,540 9,100 9,555 13:29
Aicon SpA   0,122 2,521 0,122 0,118 0,119 16:19
Alerion Cleanpowe...   3,490 -0,852 3,430 3,644 3,520 3,440 3,520 17:30
Amplifon   3,680 -0,915 3,660 3,740 3,740 3,652 3,714 17:30
Ansaldo STS SpA   7,610 0,528 7,575 7,620 7,625 7,560 7,570 17:30
Antichi Pellettieri   0,102 1,488 0,100 0,105 0,104 0,100 0,101 17:20
Apulia Prontoprestito   0,299 0,000 0,299 0,299 0,299 17:30
Arena SpA   0,003 3,125 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 17:15
Arkimedica   0,630 1,696 0,600 0,664 0,630 0,601 0,619 15:44
AS Roma SpA   0,470 0,106 0,465 0,478 0,480 0,465 0,470 16:07
Ascopiave SpA   1,331 0,150 1,272 1,335 1,335 1,272 1,329 17:30
Astaldi SpA   5,330 -1,113 5,180 5,400 5,430 5,290 5,390 17:30
Atlantia SpA   12,490 -0,080 12,450 12,550 12,650 12,440 12,500 17:30
Autogrill   10,810 0,371 10,810 10,850 10,870 10,670 10,770 17:30
Autostrada To-Mi   9,290 0,705 9,220 9,400 9,290 8,950 9,225 17:30
Autostrade Meridi...   15,030 0,000 14,700 15,190 15,030 15:48
Azimut Holding   14,560 6,355 14,510 14,550 14,600 13,630 13,690 17:30

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by
 
 



 

 

Beleggers Belangen Week 24