Koersen - FTSE Londen
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Plc | 355,000 | 2,660 | 230,000 | 367,600 | 355,700 | 344,300 | 345,800 | 17:35 | |
| AB Foods | 1886,000 | -2,026 | 1830,000 | 2426,000 | 1921,095 | 1863,000 | 1925,000 | 17:35 | |
| Admiral Group Plc | 1261,000 | -0,079 | 1195,000 | 1315,000 | 1264,750 | 1249,000 | 1262,000 | 17:35 | |
| Alliance Trust | 464,200 | 1,354 | 464,000 | 464,200 | 464,200 | 457,500 | 458,000 | 17:35 | |
| AMEC Plc | 1044,000 | -2,612 | 1015,000 | 1100,000 | 1062,000 | 1032,727 | 1072,000 | 17:35 | |
| Anglo American Plc | 1570,000 | 1,356 | 1500,000 | 1625,000 | 1590,000 | 1545,000 | 1549,000 | 17:35 | |
| Antofagasta | 935,000 | 1,190 | 906,000 | 1015,000 | 948,000 | 921,500 | 924,000 | 17:35 | |
| AstraZeneca Plc | 3383,000 | -0,192 | 3310,000 | 3400,000 | 3396,000 | 3369,000 | 3389,500 | 17:35 | |
| Autonomy | 0,000 | ||||||||
| Aviva Plc | 340,300 | -1,789 | 335,000 | 360,000 | 345,000 | 338,600 | 346,500 | 17:35 | |
| BAE Systems | 410,000 | 1,110 | 371,000 | 412,500 | 411,100 | 404,000 | 405,500 | 17:35 | |
| Balfour Beatty Plc | 227,200 | 0,353 | 210,000 | 238,000 | 231,400 | 225,000 | 226,400 | 17:35 | |
| Barclays | 326,800 | 1,998 | 306,000 | 330,000 | 330,000 | 319,000 | 320,400 | 17:35 | |
| BG Group Plc | 1231,000 | 1,820 | 1200,000 | 1250,000 | 1231,000 | 1208,000 | 1209,000 | 17:35 | |
| BHP Billiton Plc | 1928,500 | 0,889 | 1881,000 | 1950,000 | 1948,000 | 1906,250 | 1911,500 | 17:35 | |
| BP | 469,950 | 0,891 | 462,000 | 474,500 | 470,150 | 462,700 | 465,800 | 17:35 | |
| British Airways | 282,500 | 0,000 | 285,500 | 275,300 | 282,500 | 17:35 | |||
| British American ... | 3762,500 | 0,494 | 3700,000 | 3770,500 | 3766,000 | 3700,000 | 3744,000 | 17:35 | |
| British Land | 649,000 | 1,644 | 580,000 | 791,500 | 651,500 | 637,500 | 638,500 | 17:35 | |
| British Sky Broad... | 793,500 | -0,189 | 775,000 | 807,500 | 799,500 | 773,000 | 795,000 | 17:35 | |
| BT Group Plc | 314,000 | -0,727 | 301,500 | 338,000 | 316,500 | 312,907 | 316,300 | 17:35 | |
| Bunzl | 1323,000 | 0,076 | 1304,000 | 1336,000 | 1323,000 | 1310,000 | 1322,000 | 17:35 | |
| Cable & Wireless | 44,300 | 0,888 | 42,000 | 51,000 | 44,340 | 43,710 | 43,910 | 17:35 | |
| Cairn Energy | 286,500 | 1,740 | 250,000 | 450,000 | 288,600 | 281,952 | 281,600 | 17:35 | |
| Capita Group | 946,000 | 0,692 | 846,000 | 957,500 | 947,000 | 931,000 | 939,500 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


