Koersen - FTSE Londen
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Plc | 271,400 | 0,705 | 271,300 | 271,400 | 274,900 | 269,900 | 269,500 | 17:35 | |
| AB Foods | 1068,000 | 0,282 | 1067,000 | 1068,000 | 1070,000 | 1065,000 | 1065,000 | 17:35 | |
| Admiral Group Plc | 1572,000 | 0,769 | 1571,000 | 1572,000 | 1574,000 | 1556,000 | 1560,000 | 17:35 | |
| Alliance Trust | 324,800 | 0,620 | 324,600 | 324,800 | 325,200 | 322,500 | 322,800 | 17:35 | |
| AMEC Plc | 943,000 | -0,317 | 943,000 | 944,000 | 951,000 | 939,500 | 946,000 | 17:35 | |
| Anglo American Plc | 2492,500 | -0,737 | 2492,500 | 2493,500 | 2525,000 | 2492,500 | 2511,000 | 17:35 | |
| Antofagasta | 1092,000 | 0,000 | 1092,000 | 1093,000 | 1103,800 | 1089,000 | 1092,000 | 17:35 | |
| AstraZeneca Plc | 3340,000 | 0,891 | 3340,000 | 3340,500 | 3353,000 | 3298,000 | 3310,500 | 17:35 | |
| Autonomy | 1748,000 | -1,521 | 1748,000 | 1749,000 | 1784,960 | 1743,000 | 1775,000 | 17:35 | |
| Aviva Plc | 398,600 | 0,758 | 398,600 | 398,700 | 401,900 | 395,238 | 395,600 | 17:35 | |
| BAE Systems | 322,500 | 0,280 | 322,500 | 322,800 | 323,900 | 317,900 | 321,600 | 17:35 | |
| Balfour Beatty Plc | 247,000 | 0,325 | 247,000 | 247,200 | 249,900 | 244,800 | 246,200 | 17:35 | |
| Barclays | 322,850 | -0,662 | 322,650 | 322,850 | 329,400 | 320,850 | 325,000 | 17:35 | |
| BG Group Plc | 1084,000 | -0,778 | 1084,000 | 1085,000 | 1100,000 | 1084,000 | 1092,500 | 17:35 | |
| BHP Billiton Plc | 1920,000 | -0,826 | 1919,500 | 1920,000 | 1961,000 | 1910,500 | 1936,000 | 17:35 | |
| BP | 406,500 | 1,195 | 406,500 | 406,550 | 409,783 | 404,000 | 401,700 | 17:35 | |
| British Airways | 220,800 | -0,987 | 220,800 | 221,000 | 226,600 | 220,600 | 223,000 | 17:35 | |
| British American ... | 2315,000 | 0,173 | 2315,000 | 2315,500 | 2330,000 | 2309,500 | 2311,000 | 17:35 | |
| British Land | 480,200 | 0,629 | 479,500 | 480,200 | 482,000 | 478,900 | 477,200 | 17:35 | |
| British Sky Broad... | 709,000 | 0,141 | 709,000 | 709,500 | 713,000 | 707,500 | 708,000 | 17:35 | |
| BT Group Plc | 140,600 | 2,180 | 140,600 | 140,700 | 141,300 | 137,631 | 137,600 | 17:35 | |
| Bunzl | 747,500 | -1,385 | 747,500 | 748,000 | 762,000 | 738,000 | 758,000 | 17:35 | |
| Cable & Wireless | 57,800 | 0,087 | 57,750 | 57,800 | 58,600 | 57,550 | 57,750 | 17:35 | |
| Cairn Energy | 456,800 | -0,739 | 456,800 | 456,900 | 463,100 | 456,800 | 460,200 | 17:35 | |
| Capita Group | 742,500 | 1,227 | 742,500 | 743,000 | 747,000 | 733,000 | 733,500 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


