Koersen - IBEX 35 Madrid
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 10,900 | 4,757 | 10,500 | 10,965 | 10,980 | 10,415 | 10,405 | 17:35 | |
| Abertis Infraestr... | 11,120 | 2,394 | 10,900 | 11,220 | 11,180 | 10,860 | 10,860 | 17:35 | |
| Acciona | 46,995 | 1,997 | 45,060 | 47,500 | 47,395 | 46,155 | 46,075 | 17:35 | |
| Acerinox | 8,664 | 2,170 | 8,590 | 8,880 | 8,714 | 8,470 | 8,480 | 17:35 | |
| ACS Actividades | 14,200 | -0,141 | 14,055 | 14,400 | 14,490 | 14,050 | 14,220 | 17:35 | |
| Adolfo Dominguez | 3,490 | -4,384 | 3,400 | 3,810 | 3,490 | 3,460 | 3,650 | 17:35 | |
| Afirma Grupo Inmo... | 0,059 | 3,509 | 0,058 | 0,059 | 0,061 | 0,055 | 0,057 | 17:35 | |
| Almirall SA | 5,720 | 0,000 | 5,710 | 6,000 | 5,840 | 5,700 | 5,720 | 17:35 | |
| Amper | 2,440 | 25,773 | 2,370 | 2,450 | 2,600 | 1,970 | 1,940 | 17:35 | |
| Avanzit SA | 0,144 | 5,882 | 0,141 | 0,145 | 0,145 | 0,134 | 0,136 | 17:35 | |
| Azkoyen | 1,760 | -1,124 | 1,715 | 1,800 | 1,760 | 1,720 | 1,780 | 17:35 | |
| Banco Bilb.Viz.-Arg. | 5,011 | 2,558 | 4,980 | 5,050 | 5,046 | 4,878 | 4,886 | 17:35 | |
| Banco de Sabadell | 1,507 | 0,199 | 1,505 | 1,512 | 1,513 | 1,492 | 1,504 | 17:35 | |
| Banco de Valencia SA | 0,160 | 0,000 | 0,155 | 0,165 | 0,165 | 0,155 | 0,160 | 17:35 | |
| Banco Guipuzcoano | 3,485 | 0,000 | 3,485 | 17:35 | |||||
| Banco Pastor | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 3,235 | 3,500 | 17:37 | |||
| Banco Popular | 1,945 | 0,725 | 1,920 | 1,950 | 1,947 | 1,907 | 1,931 | 17:35 | |
| Banco Santander SA | 4,619 | 2,326 | 4,590 | 4,630 | 4,644 | 4,486 | 4,514 | 17:35 | |
| Banesto | 2,847 | 2,743 | 2,792 | 2,900 | 2,899 | 2,782 | 2,771 | 17:35 | |
| Bankinter | 3,052 | 1,395 | 3,000 | 3,079 | 3,078 | 2,975 | 3,010 | 17:35 | |
| Baron de Ley S.A. | 37,400 | 3,889 | 36,200 | 39,390 | 38,870 | 36,000 | 36,000 | 17:35 | |
| Befesa Medio Ambiente | 23,350 | 0,560 | 23,350 | 22,300 | 23,220 | 16:34 | |||
| Bodegas Riojanas | 4,250 | -5,134 | 3,300 | 4,440 | 4,420 | 4,070 | 4,480 | 17:35 | |
| Caja de Ahorros d... | 1,340 | 0,000 | 1,670 | 1,270 | 1,340 | 17:35 | |||
| Campofrio Food Gr... | 6,160 | -0,645 | 5,920 | 6,350 | 6,200 | 6,070 | 6,200 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


