Koersen - Nasdaq
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizza... | 11,060 | -1,338 | 11,050 | 11,060 | 11,190 | 11,050 | 11,210 | 17:16 | |
| Adobe Systems | 29,270 | -0,746 | 29,230 | 29,280 | 29,570 | 29,230 | 29,490 | 17:17 | |
| Altera Corp. | 26,520 | -1,155 | 26,510 | 26,520 | 26,930 | 26,440 | 26,830 | 17:16 | |
| Amazon.com Inc. | 137,400 | -1,002 | 137,390 | 137,400 | 138,600 | 136,890 | 138,790 | 17:16 | |
| Amgen Inc. | 52,580 | -0,624 | 52,580 | 52,590 | 52,870 | 52,390 | 52,910 | 17:16 | |
| Apollo Group Inc. | 45,260 | -0,264 | 45,260 | 45,350 | 45,510 | 44,920 | 45,380 | 17:16 | |
| Apple Inc | 258,630 | -0,054 | 258,630 | 258,660 | 259,530 | 256,250 | 258,770 | 17:16 | |
| Applied Materials | 10,780 | -1,821 | 10,780 | 10,790 | 10,950 | 10,770 | 10,980 | 17:16 | |
| Autodesk Inc | 29,550 | -1,566 | 29,540 | 29,550 | 29,990 | 29,520 | 30,020 | 17:16 | |
| Automatic Data Pr... | 39,780 | -0,749 | 39,790 | 39,800 | 40,010 | 39,750 | 40,080 | 17:15 | |
| Baidu Inc | 83,440 | -1,020 | 83,410 | 83,460 | 84,590 | 83,100 | 84,300 | 17:16 | |
| Bed Bath & Beyond | 38,520 | -1,281 | 38,500 | 38,510 | 38,930 | 38,330 | 39,020 | 17:16 | |
| Biogen IDEC | 56,180 | -0,107 | 56,180 | 56,190 | 56,280 | 55,670 | 56,240 | 17:16 | |
| BMC Software Inc | 38,450 | 0,287 | 38,440 | 38,460 | 38,690 | 38,210 | 38,340 | 17:16 | |
| Broadcom Corp Cl.A | 33,050 | -0,542 | 33,040 | 33,050 | 33,390 | 32,790 | 33,230 | 17:16 | |
| C.H. Robinson Wor... | 67,060 | -0,740 | 66,990 | 67,090 | 67,680 | 66,790 | 67,560 | 17:15 | |
| CA Inc | 19,100 | 0,052 | 19,090 | 19,100 | 19,280 | 18,990 | 19,090 | 17:15 | |
| Celgene Corp | 52,880 | -0,751 | 52,870 | 52,890 | 53,350 | 52,630 | 53,280 | 17:16 | |
| Cephalon | 59,890 | -1,448 | 59,880 | 59,900 | 60,650 | 59,710 | 60,770 | 17:16 | |
| Cerner Corp | 76,770 | -0,916 | 76,740 | 76,840 | 77,400 | 76,600 | 77,480 | 17:16 | |
| Check Point Softw... | 34,900 | -1,773 | 34,850 | 34,930 | 35,440 | 34,860 | 35,530 | 17:17 | |
| Cintas Corp. | 26,960 | -0,736 | 26,960 | 26,970 | 27,140 | 26,940 | 27,160 | 17:17 | |
| Cisco Systems | 20,730 | -1,473 | 20,720 | 20,730 | 20,990 | 20,630 | 21,040 | 17:16 | |
| Citrix Systems Inc. | 61,340 | -0,969 | 61,320 | 61,420 | 62,270 | 61,230 | 61,940 | 17:16 | |
| Cognizant Technol... | 62,430 | 0,096 | 62,430 | 62,440 | 62,590 | 62,030 | 62,370 | 17:15 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


