Koersen - Nasdaq
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizza... | 14,220 | -2,536 | 14,230 | 14,740 | 14,650 | 14,210 | 14,590 | 22:00 | |
| Adobe Systems | 45,780 | 5,581 | 45,800 | 45,850 | 46,440 | 45,350 | 43,360 | 22:00 | |
| Altera Corp. | 32,490 | -1,333 | 32,240 | 32,530 | 33,050 | 32,445 | 32,929 | 22:00 | |
| Amazon.com Inc. | 278,160 | -1,278 | 278,300 | 278,900 | 283,340 | 277,870 | 281,760 | 22:00 | |
| Amgen Inc. | 99,180 | -2,286 | 99,200 | 100,100 | 102,000 | 99,150 | 101,500 | 22:00 | |
| Apollo Group Inc. | 19,880 | -1,584 | 19,870 | 19,960 | 20,590 | 19,870 | 20,200 | 22:00 | |
| Apple Inc | 423,000 | -2,031 | 423,100 | 423,500 | 431,660 | 423,000 | 431,770 | 22:00 | |
| Applied Materials | 15,700 | -1,691 | 15,730 | 15,810 | 16,050 | 15,660 | 15,970 | 22:00 | |
| Autodesk Inc | 35,505 | 1,067 | 35,250 | 35,930 | 36,400 | 35,300 | 35,130 | 22:00 | |
| Automatic Data Pr... | 69,030 | -0,819 | 68,630 | 69,660 | 69,784 | 68,920 | 69,600 | 22:00 | |
| Baidu Inc | 94,550 | -1,817 | 94,600 | 94,850 | 95,969 | 94,180 | 96,300 | 22:00 | |
| Bed Bath & Beyond | 70,690 | -1,806 | 70,580 | 71,250 | 72,360 | 70,650 | 71,990 | 22:00 | |
| Biogen IDEC | 203,770 | -3,335 | 203,800 | 204,810 | 211,260 | 203,600 | 210,800 | 22:00 | |
| BMC Software Inc | 45,130 | -0,155 | 45,030 | 45,270 | 45,200 | 45,075 | 45,200 | 22:00 | |
| Broadcom Corp Cl.A | 34,169 | -1,303 | 34,170 | 34,390 | 34,860 | 34,100 | 34,620 | 22:00 | |
| C.H. Robinson Wor... | 56,530 | -1,395 | 56,190 | 56,800 | 57,580 | 56,520 | 57,330 | 22:00 | |
| CA Inc | 28,210 | -1,484 | 28,000 | 28,530 | 28,638 | 28,170 | 28,635 | 22:00 | |
| Celgene Corp | 116,890 | -2,786 | 117,000 | 117,870 | 120,240 | 116,830 | 120,240 | 22:00 | |
| Cephalon | 81,490 | 0,000 | 81,430 | 81,440 | 81,480 | 81,480 | 81,490 | 22:00 | |
| Cerner Corp | 97,190 | -1,838 | 96,840 | 98,070 | 99,210 | 96,900 | 99,010 | 21:59 | |
| Check Point Softw... | 49,230 | -1,095 | 47,890 | 50,350 | 49,880 | 49,220 | 49,775 | 21:59 | |
| Cintas Corp. | 45,640 | -1,255 | 45,350 | 46,080 | 46,500 | 45,520 | 46,220 | 22:00 | |
| Cisco Systems | 24,680 | -0,564 | 24,680 | 24,740 | 24,960 | 24,680 | 24,820 | 22:00 | |
| Citrix Systems Inc. | 61,250 | -1,527 | 60,770 | 61,950 | 62,710 | 61,245 | 62,200 | 22:00 | |
| Cognizant Technol... | 63,540 | -0,789 | 63,390 | 64,030 | 64,670 | 63,400 | 64,045 | 22:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


