Koers - Obligaties
| Naam | Coupon | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Omzet | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 CITIESB 5,75%62 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI 2A 1,229%71 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI2B 5,20%71 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI2C 5,7%71 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITIES C 6,3%62 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITIESA 1,167%62 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| A BERG HY 0%13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 22:46 | ||||
| AAB 0%13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 10:44 | ||||
| AAB 4,7%19 | 4,70 | 102,30 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 11000 | 17:06 |
| AAB 3.75%12 | 3,75 | 103,10 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 50000 | 13:19 |
| AAB 4,31%PL | 4,31 | 66,84 | 67,46 | 0,00 | 0,00 | 67,49 | 67,50 | 67,50 | 50000 | 10:27 |
| AAB 1,034%11 | 0,82 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 100,17 | 0 | 22:46 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by



