Koersen - Obligaties
| Naam | Coupon | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Omzet | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 CITIESB 5,75%62 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI 2A 1,229%71 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI2B 5,20%71 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI2C 5,7%71 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITIES C 6,3%62 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITIESA 1,167%62 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| A BERG HY 0%13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 22:46 | ||||
| AAB 0%13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 10:44 | ||||
| AAB 4,7%19 | 4,70 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 104,10 | 103,50 | 30000 | 17:07 | |
| AAB 3.75%12 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 50000 | 10:54 | ||
| AAB 4,31%PL | 4,31 | 67,26 | 68,99 | 0,91 | 1,36 | 68,00 | 68,00 | 67,09 | 4000 | 10:05 |
| AAB 1,034%11 | 1,05 | 99,50 | 0,80 | 0,81 | 99,37 | 0 | 22:46 | |||
| AAB 3 1/4%13 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 50000 | 0:00 | ||
| AAB 3 1/4%15 | 3,25 | 104,44 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 103,25 | 103,25 | 100000 | 9:55 | |
| AAB 4 1/4%16 | 4,25 | 103,53 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 20000 | 13:02 |
| AAB 4 3/4%14 | 4,75 | 104,60 | 105,48 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 25000 | 13:36 |
| AAB 4,465%16 | 4,47 | 0,00 | ||||||||
| AAB 5 3/8%09 | 5,38 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 9000 | 16:30 | |
| AAB 6 1/4%10 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 60000 | 9:19 | ||
| AAB 1,175% 09 | 3,07 | 0,00 | ||||||||
| AAB 40Y CALL 0%46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| AAB AEG/ING 14%10 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 38,72 | 38,72 | 71000 | 15:40 | ||
| AAB ANN OPTINT0%36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| AAB BBR 5%09 | 5,00 | 99,90 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 500 | 10:51 |
| AAB BBR 5%12 | 5,00 | 103,26 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 20000 | 11:13 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by




