Koersen - Obligaties
| Naam | Coupon | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Omzet | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 CITIESB 5,75%62 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI 2A 1,121%71 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI2B 5,20%71 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITI2C 5,7%71 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITIES C 6,3%62 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| 11CITIESA 1,124%62 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 17:34 | ||||
| A BERG HY 0%13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 22:46 | ||||
| AAB 0%13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 10:44 | ||||
| AAB 4,7%19 | 4,70 | -0,49 | -0,50 | 98,00 | 98,00 | 98,49 | 5000 | 12:20 | ||
| AAB 3.75%12 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 101,25 | 102,08 | 101,25 | 100000 | 17:15 | ||
| AAB 4,31%PL | 4,31 | -0,23 | -0,31 | 73,02 | 73,02 | 73,25 | 10000 | 9:36 | ||
| AAB 1,054%11 | 1,20 | 99,75 | 0,80 | 0,81 | 99,37 | 0 | 22:46 | |||
| AAB 3 1/4%13 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 50000 | 12:31 | ||
| AAB 3 1/4%15 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 105,03 | 105,03 | 105,03 | 50000 | 15:42 | ||
| AAB 4 1/4%16 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 100,82 | 100,82 | 100,82 | 30000 | 11:08 | ||
| AAB 4 3/4%14 | 4,75 | -0,08 | -0,08 | 102,80 | 102,80 | 102,88 | 5000 | 17:01 | ||
| AAB 4,465%16 | 4,47 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1,175% 09 | 3,07 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.429%28AUG12 | 1,43 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.495%17FEB14 | 0,00 | |||||||||
| AAB 1.539% APR12 | 1,54 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.562%17JAN12 | 1,84 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.572%JAN13 | 0,00 | |||||||||
| AAB 1.599%25JAN12 | 1,86 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.599%28OCT30 | 1,60 | 0,00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by





