Koersen - Obligaties
| Naam | Coupon | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Omzet | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAB 1.599%25JAN12 | 1,86 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.599%28OCT30 | 1,60 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.599%28OCT31 | 1,60 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.71%31MAY12 | 1,82 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.772%17JUL12 | 2,05 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.816%09AUG13 | 1,82 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.83%30NOV12 | 1,94 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.904%29MCH21 | 1,90 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.931%APR13 | 1,93 | 0,00 | ||||||||
| AAB 1.949%05APR13 | 1,95 | 0,00 | ||||||||
| AAB 144A 3%31JAN14 | 3,00 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2,277%JAN13 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 50000 | 14:12 | ||
| AAB 2.023%16DEC13 | 2,02 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.027%14SEP12 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.043%21APR21 | 2,31 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.162%07APR14 | 2,16 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.278%07OCT12 | 2,28 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.322%15OCT12 | 2,32 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.322%15OCT12 | 2,32 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.322%15OCT12 | 2,32 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.36523%FEB13 | 2,37 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.55%07MAY13 | 2,55 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.60%30NOV15 | 2,60 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.6972%06APR18 | 2,70 | 0,00 | ||||||||
| AAB 2.75%29OCT13 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 250000 | 15:33 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by




