Koersen - OMX Helsinki

Ga naar fonds
Ga naar   binnen
Aantal rijen 1-25 van 115
Aandeel Laatste %+/- Bied Laat Hoog Laag Slotkoers Tijd
Affecto Oyj   2,680 2,290 2,680 2,700 2,680 2,660 2,620 18:00
Ålandsbanken Abp A   14,580 0,000 12,550 14,000 14,580 14,580 14,580 18:00
Aldata Solution   0,600 0,000 0,600 0,610 0,600 0,600 0,600 18:00
Alma Media Corp   4,710 3,289 4,670 4,710 4,750 4,600 4,560 18:00
Amanda Capital Oyj   1,790 0,000 1,730 1,790 1,800 1,790 1,790 18:00
Amer Sports Corp   9,700 3,191 9,685 9,700 9,745 9,510 9,400 18:00
Aspo   6,400 0,000 6,360 6,400 6,450 6,370 6,400 18:00
Aspocomp Group   2,200 2,326 2,130 2,200 2,200 2,130 2,150 18:00
Atria Plc   5,650 2,727 5,530 5,650 5,650 5,500 5,500 18:00
BasWare Oyj   21,000 -0,990 21,210 21,600 21,500 20,730 21,210 18:00
Biohit Oyj   2,440 -1,613 2,380 2,440 2,470 2,370 2,480 18:00
Biotie Therapies Corp   0,410 2,500 0,400 0,410 0,410 0,390 0,400 18:00
CapMan Plc B   0,870 -1,136 0,870 0,880 0,900 0,870 0,880 18:00
Cargotec Corp-B   22,270 5,345 22,270 22,390 22,500 21,120 21,140 18:00
Cencorp Oyj   0,060 0,000 0,050 0,060 0,070 0,060 0,060 18:00
Citycon Oyj   2,260 3,196 2,250 2,260 2,270 2,190 2,190 18:00
Componenta Corpor...   3,270 -0,305 3,260 3,280 3,300 3,270 3,280 18:00
Comptel   0,500 0,000 0,500 0,520 0,510 0,500 0,500 18:00
Cramo Oyj   10,180 4,625 10,180 10,210 10,300 9,750 9,730 18:00
DIGIA Plc   2,410 -1,633 2,410 2,430 2,460 2,410 2,450 18:00
Efore Plc   0,630 0,000 0,620 0,630 0,640 0,620 0,630 18:00
Elcoteq SE   0,230 0,000 0,230 0,220 0,230 15:18
Elecster Oyj   4,400 0,000 4,400 4,530 4,400 4,400 4,400 18:00
Elektrobit Corpor...   0,660 -4,348 0,650 0,660 0,690 0,660 0,690 18:00
Elisa Corporation   16,310 1,620 16,310 16,330 16,450 16,030 16,050 18:00

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by
 
 



 

 

Beleggers Belangen Week 20

 

Altijd op de hoogte zijn?