Koersen - OMX Helsinki
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affecto Oyj | 4,400 | 0,686 | 4,350 | 4,400 | 4,400 | 4,290 | 4,370 | 18:00 | |
| Ålandsbanken Abp A | 12,800 | 0,000 | 11,650 | 12,700 | 12,800 | 18:00 | |||
| Aldata Solution | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 18:00 | |||||
| Alma Media Corp | 3,350 | -0,298 | 3,350 | 3,390 | 3,390 | 3,350 | 3,360 | 18:00 | |
| Amanda Capital Oyj | 2,210 | -2,643 | 2,210 | 2,300 | 2,210 | 2,210 | 2,270 | 18:00 | |
| Amer Sports Corp | 14,160 | 1,215 | 14,120 | 14,160 | 14,170 | 13,830 | 13,990 | 18:00 | |
| Aspo | 5,520 | -1,075 | 5,520 | 5,600 | 5,600 | 5,520 | 5,580 | 18:00 | |
| Aspocomp Group | 1,390 | 3,731 | 1,330 | 1,370 | 1,390 | 1,390 | 1,340 | 18:00 | |
| Atria Plc | 6,620 | -0,601 | 6,600 | 6,620 | 6,670 | 6,560 | 6,660 | 18:00 | |
| BasWare Oyj | 20,150 | 3,333 | 19,860 | 20,150 | 20,150 | 19,730 | 19,500 | 18:00 | |
| Biohit Oyj | 6,800 | -1,876 | 6,800 | 6,860 | 6,920 | 6,790 | 6,930 | 18:00 | |
| Biotie Therapies Corp | 0,390 | -2,500 | 0,390 | 0,400 | 0,400 | 0,390 | 0,400 | 18:00 | |
| CapMan Plc B | 0,840 | 1,205 | 0,830 | 0,840 | 0,840 | 0,820 | 0,830 | 18:00 | |
| Cargotec Corp-B | 24,300 | 0,372 | 24,270 | 24,330 | 24,430 | 24,100 | 24,210 | 18:00 | |
| Cencorp Oyj | 0,080 | 14,286 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 18:00 | |
| Citycon Oyj | 2,540 | -0,392 | 2,530 | 2,540 | 2,570 | 2,520 | 2,550 | 18:00 | |
| Componenta Corpor... | 1,710 | 0,000 | 1,700 | 1,720 | 1,710 | 1,700 | 1,710 | 18:00 | |
| Comptel | 0,480 | -4,000 | 0,480 | 0,490 | 0,510 | 0,480 | 0,500 | 18:00 | |
| Cramo Oyj | 10,050 | 1,005 | 10,000 | 10,050 | 10,080 | 9,910 | 9,950 | 18:00 | |
| DIGIA Plc | 3,240 | -0,308 | 3,200 | 3,240 | 3,250 | 3,240 | 3,250 | 18:00 | |
| Efore Plc | 0,690 | 0,000 | 0,680 | 0,700 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 18:00 | |
| Elcoteq SE | 0,230 | 0,000 | 0,230 | 0,220 | 0,230 | 15:18 | |||
| Elecster Oyj | 5,720 | -0,175 | 5,680 | 5,700 | 5,720 | 5,720 | 5,730 | 18:00 | |
| Elektrobit Corpor... | 0,980 | -1,010 | 0,970 | 0,980 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 18:00 | |
| Elisa Corporation | 14,910 | 0,336 | 14,900 | 14,910 | 14,990 | 14,620 | 14,860 | 18:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


