Koersen - OMX Kopenhagen
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.Moller-Maersk-B | 38140,000 | 0,368 | 38140,000 | 38160,000 | 38560,000 | 37740,000 | 38000,000 | 17:20 | |
| Aalborg Boldspilk... | 1,230 | -2,381 | 1,230 | 1,250 | 1,280 | 1,230 | 1,260 | 17:20 | |
| Aarhus Elite A/S | 0,980 | -4,854 | 0,960 | 0,980 | 1,020 | 0,980 | 1,030 | 17:20 | |
| adServing Interna... | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,600 | 0,700 | 16:13 | |||
| Affitech A/S | 0,170 | -10,526 | 0,170 | 0,190 | 0,190 | 0,170 | 0,190 | 17:20 | |
| ALK-Abello A/S | 378,000 | 1,477 | 378,000 | 380,500 | 382,500 | 374,000 | 372,500 | 17:20 | |
| Alm Brand Pantebr... | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16:34 | |||
| Alm. Brand Formue B | 78,000 | -1,887 | 75,000 | 79,000 | 78,000 | 78,000 | 79,500 | 17:20 | |
| Alm.Brand A/S | 12,000 | 2,564 | 11,900 | 12,100 | 12,200 | 11,700 | 11,700 | 17:20 | |
| Amagerbanken | 3,450 | 0,000 | 3,450 | 0,050 | 3,500 | 3,420 | 3,450 | 16:59 | |
| Ambu A/S | 146,000 | 0,000 | 143,000 | 146,000 | 146,000 | 143,000 | 146,000 | 17:20 | |
| Andersen & Martin... | 49,000 | 0,000 | 48,200 | 49,500 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 17:20 | |
| Aresa A/S | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 16:59 | |||||
| Arkil Holding A/S | 400,000 | 0,000 | 395,000 | 424,000 | 400,000 | 17:20 | |||
| Asgaard Group A/S | 94,000 | 0,000 | 94,000 | 97,500 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 17:20 | |
| Athena IT-Group | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 9,500 | 11,000 | 9:02 | |||
| Atlantic Airways P/F | 122,000 | 0,000 | 121,000 | 128,000 | 122,000 | 17:20 | |||
| Atlantic Petroleu... | 154,000 | -0,645 | 154,000 | 159,000 | 157,000 | 153,000 | 155,000 | 17:20 | |
| Auriga Industries B | 70,000 | 2,190 | 69,500 | 70,000 | 70,000 | 68,000 | 68,500 | 17:20 | |
| Bang & Olufsen B | 63,000 | 0,000 | 62,500 | 63,000 | 64,000 | 62,500 | 63,000 | 17:20 | |
| Bavarian Nordic | 45,300 | 4,619 | 44,600 | 45,300 | 45,900 | 42,500 | 43,300 | 17:20 | |
| Bioporto A/S | 5,250 | 1,942 | 5,050 | 5,250 | 5,250 | 5,000 | 5,150 | 17:20 | |
| BoConcept Holding A/S | 115,000 | 0,000 | 113,000 | 115,000 | 115,000 | 112,000 | 115,000 | 17:20 | |
| Bonusbanken | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,580 | 0,700 | 17:20 | |||
| BRD Klee A/S | 1512,000 | -13,600 | 1520,000 | 1738,000 | 1512,000 | 1512,000 | 1750,000 | 17:20 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


