Koersen - OMX Stockholm
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Holding AB | 0,460 | 0,000 | 0,440 | 0,470 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 18:00 | |
| 3L System AB | 43,600 | 0,000 | 43,800 | 44,900 | 43,600 | 18:00 | |||
| AcadeMedia AB | 205,000 | 0,000 | 205,000 | 206,000 | 206,000 | 205,000 | 205,000 | 16:18 | |
| ACAP Invest AB-A | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 18:00 | |||||
| Accelerator Nordic AB | 1,080 | 0,000 | 1,080 | 1,100 | 1,080 | 1,060 | 1,080 | 18:00 | |
| Active Biotech AB | 45,600 | -0,437 | 45,500 | 46,000 | 47,000 | 44,000 | 45,800 | 18:00 | |
| AddNode AB-B | 31,100 | 0,000 | 31,100 | 32,300 | 32,300 | 31,000 | 31,100 | 18:00 | |
| AddTech AB | 183,000 | 1,667 | 181,000 | 183,000 | 183,000 | 180,000 | 180,000 | 18:00 | |
| addVise Inredning... | 4,850 | 0,000 | 4,800 | 5,000 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 18:00 | |
| Aerocrine AB | 11,500 | -1,288 | 11,300 | 11,500 | 12,250 | 11,300 | 11,650 | 18:00 | |
| AF B AB | 134,500 | 0,186 | 134,250 | 135,000 | 137,500 | 131,500 | 134,250 | 18:00 | |
| Alfa Laval AB | 125,800 | 1,044 | 125,800 | 126,000 | 126,800 | 124,800 | 124,500 | 18:00 | |
| Allokton AB | 0,120 | 0,000 | 0,180 | 0,120 | 0,120 | 17:20 | |||
| AllTele Allmanna ... | 22,000 | 0,000 | 21,600 | 22,000 | 22,000 | 21,200 | 22,000 | 18:00 | |
| AlphaHelix Molecu... | 0,510 | 0,000 | 0,450 | 0,500 | 0,510 | 0,500 | 0,510 | 18:00 | |
| Altero AB | 0,740 | 0,000 | 0,530 | 0,740 | 0,740 | 18:00 | |||
| Amhult 2 AB-B | 21,400 | -2,727 | 20,900 | 22,000 | 21,900 | 21,400 | 22,000 | 18:00 | |
| Aqua Terrena Inte... | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 18:00 | ||||
| Aqualiv AB | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 18:00 | |||||
| Aros Quality Group AB | 42,000 | -0,943 | 42,000 | 42,400 | 42,400 | 42,000 | 42,400 | 18:00 | |
| Assa Abloy | 188,000 | 2,397 | 188,000 | 188,100 | 189,000 | 185,300 | 183,600 | 18:00 | |
| Atlas Copco AF | 152,600 | 4,736 | 152,500 | 152,600 | 153,100 | 147,000 | 145,700 | 18:00 | |
| Atlas Copco BF | 135,000 | 5,304 | 134,900 | 135,000 | 135,400 | 129,600 | 128,200 | 18:00 | |
| Atrium Ljungberg | 80,200 | 0,501 | 79,250 | 80,400 | 81,000 | 79,400 | 79,800 | 18:00 | |
| AU Holding AB | 0,120 | 0,000 | 0,100 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 18:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


