Koersen - OMX Stockholm
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Holding AB | 1,090 | -0,909 | 1,070 | 1,090 | 1,100 | 1,090 | 1,100 | 18:00 | |
| 3L System AB | 43,600 | 0,000 | 43,800 | 44,900 | 43,600 | 18:00 | |||
| AcadeMedia AB | 205,000 | 0,000 | 205,000 | 206,000 | 206,000 | 205,000 | 205,000 | 16:18 | |
| ACAP Invest AB-A | 14,600 | 0,000 | 14,600 | 18:00 | |||||
| Accelerator Nordic AB | 1,110 | 5,714 | 0,960 | 1,100 | 1,110 | 0,940 | 1,050 | 18:00 | |
| Active Biotech AB | 53,750 | -1,376 | 53,500 | 54,000 | 54,500 | 52,500 | 54,500 | 18:00 | |
| AddNode AB-B | 41,200 | 3,518 | 40,000 | 41,200 | 41,200 | 40,000 | 39,800 | 18:00 | |
| AddTech AB | 236,000 | 3,057 | 233,500 | 236,000 | 236,000 | 230,000 | 229,000 | 18:00 | |
| addVise Inredning... | 7,100 | 0,709 | 6,900 | 7,150 | 7,100 | 7,100 | 7,050 | 18:00 | |
| Aerocrine AB | 11,000 | 0,457 | 10,850 | 11,000 | 11,000 | 10,750 | 10,950 | 18:00 | |
| AF B AB | 168,500 | -0,296 | 168,000 | 168,500 | 169,000 | 165,000 | 169,000 | 18:00 | |
| Alfa Laval AB | 149,400 | -0,134 | 149,300 | 149,400 | 150,400 | 149,000 | 149,600 | 18:00 | |
| Allokton AB | 0,120 | 0,000 | 0,180 | 0,120 | 0,120 | 17:20 | |||
| AllTele Allmanna ... | 19,100 | 1,058 | 19,400 | 20,100 | 20,500 | 19,100 | 18,900 | 18:00 | |
| AlphaHelix Molecu... | 0,370 | 8,824 | 0,370 | 0,380 | 0,390 | 0,370 | 0,340 | 18:00 | |
| Altero AB | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 18:00 | |||||
| Amhult 2 AB-B | 24,200 | -3,968 | 24,500 | 24,800 | 25,000 | 24,100 | 25,200 | 18:00 | |
| Aqua Terrena Inte... | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 18:00 | ||||
| Aqualiv AB | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 18:00 | |||||
| Aros Quality Group AB | 55,250 | 0,455 | 55,000 | 55,250 | 55,250 | 54,500 | 55,000 | 18:00 | |
| Assa Abloy | 273,900 | 0,699 | 273,500 | 273,900 | 275,100 | 271,200 | 272,000 | 18:00 | |
| Atlas Copco AF | 178,100 | 0,907 | 178,000 | 178,100 | 178,700 | 175,500 | 176,500 | 18:00 | |
| Atlas Copco BF | 158,300 | 1,409 | 158,100 | 158,300 | 158,800 | 155,400 | 156,100 | 18:00 | |
| Atrium Ljungberg | 97,000 | 3,743 | 97,000 | 98,100 | 98,900 | 94,050 | 93,500 | 18:00 | |
| AU Holding AB | 0,100 | 66,667 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,060 | 18:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


