beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,360 0,000 0,00% 1,360 1,360 10 09:00
Aedifica 57,700 -0,450 -0,77% 57,900 57,200 7.283 12:44
Ajax 10,350 -0,050 -0,48% 10,450 10,350 692 12:48
ALMUNDA PRO NV 1,320 0,000 0,00% 1,320 1,320 55 15 apr
ALUMEXX N.V. 1,370 -0,010 -0,72% 1,370 1,370 1.477 09:17
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 05 apr
BENEVOLENTAI 0,660 -0,030 -4,35% 0,690 0,650 9.179 11:45
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 2,460 2,460 200 15 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 26,000 25,800 10.870 15 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,350 0,000 0,00% 5,400 5,000 33.844 15 apr
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 63,000 -0,700 -1,10% 63,400 62,700 1.291 12:30
Ctac 3,990 +0,040 +1,01% 3,990 3,950 4.838 11:41
DGB Group N.V. 0,510 +0,010 +2,00% 0,510 0,510 10 09:01
Ease2pay N.V. 0,586 -0,004 -0,68% 0,586 0,586 125 12:35
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,300 -0,200 -3,64% 5,450 5,300 10.205 12:00
Eurocastle 7,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 05 apr
Euronext 85,000 -3,150 -3,57% 87,050 84,600 43.409 12:50
FERROVIAL 33,460 -0,080 -0,24% 33,520 33,320 3.851 12:47
FL ENTERTAINMENT 9,250 +0,050 +0,54% 9,250 9,250 1 09:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 jan
HAL Trust 125,800 -1,600 -1,26% 126,800 125,800 5.299 11:42
Heineken Hld. 72,400 -0,350 -0,48% 72,550 72,150 16.040 12:50
Holland Colours 95,000 -3,500 -3,55% 95,000 95,000 113 11:57
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 143,000 143,000 62 11:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,650 -0,050 -2,94% 1,650 1,650 461 11:30
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,298 0,000 0,00% 0,298 0,000 4.329 15 apr
Lucas Bols 14,050 0,000 0,00% 14,050 14,050 1 09:00
MAREL 3,270 -0,030 -0,91% 3,290 3,280 394.423 12:23
MKB Nedsense 0,077 0,000 0,00% 0,077 0,077 11.884 11:36
MOREFIELD GROUP 0,510 -0,010 -1,92% 0,515 0,510 1.412 09:21
MOTORK 4,830 -0,070 -1,43% 5,000 4,800 3.295 11:20
NAI ORD SHARES 8,850 -0,200 -2,21% 8,950 8,850 383 09:43
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,200 -0,050 -0,80% 6,300 6,200 4.153 11:44
New Sources Energy 0,018 -0,002 -10,00% 0,018 0,018 96.064 11:30
ONWARD MEDICAL 5,460 -0,320 -5,54% 5,820 5,400 136.361 12:42
PB HOLDING 2,980 0,000 0,00% 3,000 2,980 163.919 15 apr
Pershing Square Holdings 47,700 -2,100 -4,22% 49,750 47,650 18.608 12:41
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,100 0,000 0,00% 12,100 12,100 16 15 apr
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 21,000 -0,600 -2,78% 21,600 21,000 245 09:24
Retail Estates 64,300 -0,500 -0,77% 64,400 64,100 1.279 11:57
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 70,700 -1,360 -1,89% 70,960 70,380 199.003 12:50
Tetragon 10,000 0,000 0,00% 10,000 9,700 36.973 15 apr
THEON INTERNAT 12,600 -0,428 -3,29% 12,950 12,600 12.202 12:39
Thunderbird 0,068 +0,005 +8,00% 0,068 0,063 2.400 10:20
TITAN 1,450 +0,010 +0,69% 1,450 1,450 2.016 12:14
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 72,340 -1,520 -2,06% 72,800 72,020 117.542 12:49
Value8 5,750 0,000 0,00% 5,750 5,750 2.835 12:26
Value8 Cum Pref 5,050 0,000 0,00% 5,050 5,050 147 15 apr
VEON 0,860 -0,006 -0,69% 0,860 0,854 2.266 12:16
Volta 5,150 0,000 0,00% 5,150 5,150 500 12:38
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
  2. Premium
    Vochtprobleem drijft Alfen in het nauw 02 apr | Analyse en Advies
  3. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
  4. Premium
  5. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Volkswagen neemt de goede afslag 05 apr | Lange termijn adviezen
  5. Premium
    Wereldhave leeft op 04 apr | Lange termijn adviezen