beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,300 +0,010 +0,78% 1,320 1,240 5.365 17:35
Aedifica 58,500 +0,750 +1,30% 58,800 58,000 94.660 17:37
Ajax 10,400 0,000 0,00% 10,450 10,200 2.757 17:35
ALMUNDA PRO NV 1,220 0,000 0,00% 1,270 1,220 1.097 16:00
ALUMEXX N.V. 1,400 +0,030 +2,19% 1,400 1,370 2.080 17:21
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 05 apr
BENEVOLENTAI 0,660 0,000 0,00% 0,660 0,630 8.306 17:25
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 18 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,900 +0,550 +10,28% 5,900 5,350 26.438 17:35
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 62,900 +0,200 +0,32% 63,000 62,200 15.513 17:35
Ctac 4,020 +0,110 +2,81% 4,100 3,870 39.225 17:19
DGB Group N.V. 0,520 +0,020 +4,00% 0,526 0,500 8.416 16:58
Ease2pay N.V. 0,580 -0,004 -0,68% 0,580 0,552 10.898 17:35
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,400 -0,050 -0,92% 5,450 5,250 23.021 17:35
Eurocastle 7,500 0,000 0,00% 7,500 7,500 130 09:04
Euronext 84,650 -0,150 -0,18% 84,950 83,400 164.642 17:35
FERROVIAL 33,200 -0,100 -0,30% 33,380 33,000 1.570 17:35
FL ENTERTAINMENT 9,200 -0,050 -0,54% 9,250 9,200 31 17:35
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 125,400 -0,200 -0,16% 125,800 124,000 9.138 17:35
Heineken Hld. 74,600 +1,200 +1,63% 74,650 73,250 103.258 17:35
Holland Colours 96,500 +3,500 +3,76% 96,500 93,000 25 12:19
Hydratec 142,000 0,000 0,00% 142,000 142,000 419 16:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,620 -0,030 -1,82% 1,620 1,620 1.476 16:30
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,286 +0,016 +5,93% 0,286 0,262 1.013 16:59
Lucas Bols 14,200 -0,100 -0,70% 14,300 14,200 117 17:28
MAREL 3,260 -0,010 -0,31% 3,280 3,230 392.805 17:35
MKB Nedsense 0,075 -0,001 -1,32% 0,075 0,074 40.500 16:41
MOREFIELD GROUP 0,500 -0,015 -2,91% 0,520 0,500 2.830 16:30
MOTORK 4,880 0,000 0,00% 4,880 4,880 1.327 09:44
NAI ORD SHARES 8,500 -0,350 -3,95% 9,100 8,500 1.034 17:35
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,300 -0,200 -3,08% 6,300 6,300 360 16:02
New Sources Energy 0,018 +0,003 +16,67% 0,018 0,017 697.736 16:36
ONWARD MEDICAL 5,080 -0,240 -4,51% 5,260 4,960 87.021 17:36
PB HOLDING 3,000 +0,080 +2,74% 3,000 2,880 50.398 16:31
Pershing Square Holdings 47,400 -0,800 -1,66% 47,800 47,050 61.916 17:35
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 +0,200 +1,63% 12,500 12,500 25 11:30
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 20,800 -0,200 -0,95% 0,000 0,000 0 18 apr
Retail Estates 65,700 +1,300 +2,02% 65,700 64,000 5.859 17:35
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 70,260 -0,940 -1,32% 70,720 69,380 906.920 17:39
Tetragon 9,660 0,000 0,00% 9,780 9,660 4.532 17:38
THEON INTERNAT 11,650 -0,368 -3,06% 12,200 11,300 36.063 17:35
Thunderbird 0,065 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
TITAN 1,440 0,000 0,00% 1,450 1,440 959 12:25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 75,100 +0,220 +0,29% 75,440 73,980 302.757 17:35
Value8 5,650 -0,050 -0,88% 5,650 5,650 100 11:34
Value8 Cum Pref 5,000 -0,050 -0,99% 5,000 5,000 140 16:30
VEON 0,866 -0,030 -3,35% 0,868 0,844 8.330 16:41
Volta 5,050 -0,100 -1,94% 5,150 5,050 23.595 17:35
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium