beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,285 +0,005 +0,39% 1,285 1,285 1 09:00
Aedifica 60,250 +0,050 +0,08% 60,500 60,200 531 09:11
Ajax 10,400 +0,100 +0,97% 10,400 10,400 20 09:00
ALMUNDA PRO NV 1,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
ALUMEXX N.V. 1,400 0,000 0,00% 1,400 1,370 3.381 22 apr
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,001 0,001 6 09:00
BENEVOLENTAI 0,670 0,000 0,00% 0,670 0,660 820 22 apr
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 25,800 0,000 0,00% 25,800 25,800 1.560 22 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,750 0,000 0,00% 6,000 5,600 2.778 22 apr
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 64,200 0,000 0,00% 64,700 63,500 11.628 22 apr
Ctac 4,100 +0,040 +0,99% 4,100 4,100 109 09:00
DGB Group N.V. 0,510 0,000 0,00% 0,520 0,510 8.174 22 apr
Ease2pay N.V. 0,550 -0,030 -5,17% 0,560 0,550 6.850 09:00
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,300 +0,050 +0,95% 5,300 5,300 100 09:00
Eurocastle 7,500 0,000 0,00% 7,500 7,500 340 22 apr
Euronext 85,600 +0,450 +0,53% 85,850 85,300 6.098 09:14
FERROVIAL 33,720 0,000 0,00% 33,720 33,360 3.037 22 apr
FL ENTERTAINMENT 9,250 0,000 0,00% 9,250 9,250 1 09:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 124,800 -0,200 -0,16% 125,000 124,800 1.430 09:12
Heineken Hld. 75,950 +0,050 +0,07% 76,300 75,950 1.928 09:10
Holland Colours 96,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 143,000 143,000 32 22 apr
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,730 0,000 0,00% 1,730 1,730 2.250 22 apr
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,286 0,000 0,00% 0,286 0,262 1.626 22 apr
Lucas Bols 14,200 0,000 0,00% 14,200 14,200 1 09:00
MAREL 3,230 +0,030 +0,94% 3,230 3,190 3.750 09:14
MKB Nedsense 0,074 0,000 0,00% 0,076 0,073 55.159 22 apr
MOREFIELD GROUP 0,520 0,000 0,00% 0,540 0,510 33.326 22 apr
MOTORK 4,960 +0,010 +0,20% 4,960 4,960 1 09:00
NAI ORD SHARES 8,400 0,000 0,00% 8,400 8,400 1.515 22 apr
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,100 -0,200 -3,17% 6,100 6,100 304 09:07
New Sources Energy 0,018 0,000 0,00% 0,018 0,018 76.014 22 apr
ONWARD MEDICAL 5,060 +0,040 +0,80% 5,100 5,060 1.576 09:14
PB HOLDING 2,960 0,000 0,00% 2,980 2,780 439 22 apr
Pershing Square Holdings 49,450 +0,600 +1,23% 49,450 48,950 2.150 09:00
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 21,200 0,000 0,00% 21,400 21,000 557 22 apr
Retail Estates 65,900 -0,300 -0,45% 66,100 65,900 251 09:15
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 70,040 -0,360 -0,51% 70,800 70,040 37.806 09:15
Tetragon 9,680 +0,020 +0,21% 9,680 9,680 286 09:02
THEON INTERNAT 12,000 +0,032 +0,27% 12,138 12,000 55 09:00
Thunderbird 0,065 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
TITAN 1,440 0,000 0,00% 1,440 1,430 207 22 apr
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,360 +0,580 +0,76% 77,720 77,280 9.557 09:15
Value8 5,800 0,000 0,00% 5,800 5,650 12.460 22 apr
Value8 Cum Pref 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
VEON 0,880 0,000 0,00% 0,900 0,866 161.049 22 apr
Volta 5,100 0,000 0,00% 5,100 5,100 2.637 09:01
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
    Special: Vier Hollandse achterblijvers 19 apr | Lange termijn adviezen
  4. Premium
  5. Premium