beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,245 -0,005 -0,40% 1,250 1,200 6.592 15:39
Aedifica 59,000 -0,900 -1,50% 60,250 58,950 15.786 16:05
Agility RealEstate 0,066 -0,001 -0,75% 0,067 0,066 2.500 12:26
Ajax 10,250 0,000 0,00% 10,300 10,150 2.621 16:04
ALMUNDA PRO NV 1,290 +0,060 +4,88% 1,290 1,290 300 09:01
ALUMEXX N.V. 1,410 +0,010 +0,71% 1,410 1,400 5.485 14:27
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 apr
BENEVOLENTAI 0,690 -0,040 -5,48% 0,720 0,690 5.552 15:54
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 26,000 26,000 1.139 24 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,500 0,000 0,00% 5,500 5,450 1.100 12:44
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 66,100 +1,000 +1,54% 67,000 65,200 12.219 16:13
Ctac 3,430 -0,060 -1,72% 3,470 3,420 12.448 15:59
DGB Group N.V. 0,518 0,000 0,00% 0,518 0,490 10.871 14:24
Ease2pay N.V. 0,560 -0,002 -0,36% 0,580 0,558 1.350 14:29
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,350 +0,100 +1,90% 5,450 5,300 14.814 14:28
Eurocastle 7,450 -0,050 -0,67% 7,450 7,450 100 10:10
Euronext 83,450 +0,250 +0,30% 84,200 82,850 33.485 16:12
FERROVIAL 33,460 -0,820 -2,39% 34,220 33,460 1.880 15:56
FL ENTERTAINMENT 9,200 0,000 0,00% 9,250 9,200 11 09:35
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 124,600 -0,400 -0,32% 125,400 124,600 5.932 15:29
Heineken Hld. 76,750 -0,050 -0,07% 77,600 76,550 29.525 16:10
Holland Colours 95,500 -3,500 -3,54% 95,500 95,500 2 09:53
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 143,000 143,000 360 11:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,630 0,000 0,00% 1,630 1,630 1.000 11:34
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,276 -0,008 -2,82% 0,284 0,270 11.157 15:31
Lucas Bols 14,400 +0,200 +1,41% 14,500 14,200 91 11:03
MAREL 3,200 -0,010 -0,31% 3,230 3,160 242.880 16:11
MKB Nedsense 0,075 0,000 0,00% 0,078 0,075 10.050 15:04
MOREFIELD GROUP 0,530 +0,010 +1,92% 0,530 0,515 520 12:47
MOTORK 4,950 0,000 0,00% 4,960 4,650 43.275 13:54
NAI ORD SHARES 8,100 0,000 0,00% 8,100 7,650 1.878 24 apr
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 apr
New Sources Energy 0,020 +0,002 +8,33% 0,020 0,020 4.050 11:30
ONWARD MEDICAL 4,660 -0,190 -3,92% 5,000 4,620 99.381 16:13
PB HOLDING 2,960 +0,140 +4,96% 2,960 2,960 158 10:51
Pershing Square Holdings 47,700 -2,050 -4,12% 50,500 47,600 9.886 15:56
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 21,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 22 apr
Retail Estates 64,700 -1,100 -1,67% 66,000 64,700 3.897 15:30
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 70,000 -0,820 -1,16% 70,820 69,520 447.589 16:14
Tetragon 9,600 0,000 0,00% 9,620 9,600 1.106 14:08
THEON INTERNAT 11,600 -0,036 -0,31% 11,988 11,602 6.010 15:59
TITAN 1,410 -0,020 -1,40% 1,450 1,410 1.221 09:28
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,260 -0,640 -0,83% 77,500 75,820 201.173 16:14
Value8 5,700 0,000 0,00% 5,750 5,650 5.608 24 apr
Value8 Cum Pref 5,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 apr
VEON 0,864 0,000 0,00% 0,864 0,864 2.000 24 apr
Volta 5,100 -0,050 -0,97% 5,100 5,100 3 12:08
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  4. Premium
  5. Premium
    Advieswijziging ASML 23 apr | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    Special: Vier Hollandse achterblijvers 19 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium
    Nieuwe uitbraak bij ASR Nederland 22 apr | Lange termijn adviezen