Koersen - Rente
| Rente | Laatste | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEF09 - 2 year | 0,115 | 1,770 | 0,115 | 0,115 | 0,113 | 24-5-2013 0:00 | |
| BEF12- 5 year | 0,937 | 4,576 | 0,937 | 0,937 | 0,896 | 24-5-2013 0:00 | |
| CAD09 - 2 year | 1,014 | 0,396 | 1,014 | 1,014 | 1,010 | 24-5-2013 0:00 | |
| CAD12 - 5 year | 1,354 | 0,520 | 1,354 | 1,354 | 1,347 | 24-5-2013 0:00 | |
| CAD17 - 10 year | 1,935 | 0,000 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 24-5-2013 0:00 | |
| CAD19 - 30 year | 2,549 | 0,236 | 2,549 | 2,549 | 2,543 | 24-5-2013 0:00 | |
| CHF - 2 year | 0,080 | 0,000 | 17-5-2013 0:00 | ||||
| CHF - 30 year | 1,110 | -0,893 | 1,110 | 1,110 | 1,120 | 24-5-2013 0:00 | |
| CHF10 - 10 Year | 0,640 | -1,538 | 0,640 | 0,640 | 0,650 | 24-5-2013 0:00 | |
| DEM - Gov.Bnd 02 y. | 0,013 | -35,000 | 0,013 | 0,013 | 0,020 | 24-5-2013 0:00 | |
| DEM - Gov.Bnd 05 y. | 0,435 | 5,327 | 0,435 | 0,435 | 0,413 | 24-5-2013 0:00 | |
| DEM - Gov.Bnd 10 y. | 1,418 | 3,052 | 1,418 | 1,418 | 1,376 | 24-5-2013 0:00 | |
| DEM - Gov.Bnd 30 y. | 2,282 | -0,869 | 2,282 | 2,282 | 2,302 | 24-5-2013 0:00 | |
| DKK09 - 2 year | 0,026 | 0,000 | 25-2-2013 0:00 | ||||
| DKK12 - 5 year | 0,284 | 14,056 | 0,284 | 0,284 | 0,249 | 24-5-2013 0:00 | |
| DKK17 - 10 year | 1,476 | 0,682 | 1,476 | 1,476 | 1,466 | 24-5-2013 0:00 | |
| ESP - 30 year | 5,076 | 1,703 | 5,076 | 5,076 | 4,991 | 24-5-2013 0:00 | |
| ESP12 - 5 year | 3,207 | 3,518 | 3,207 | 3,207 | 3,098 | 24-5-2013 0:00 | |
| ESP17 - 10 year | 4,408 | 2,393 | 4,408 | 4,408 | 4,305 | 24-5-2013 0:00 | |
| Euribor 1 month | 0,112 | 0,000 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 24-5-2013 11:01 | |
| Euribor 1 week | 0,083 | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 24-5-2013 11:01 | |
| Euribor 1 year | 0,474 | 0,211 | 0,474 | 0,474 | 0,473 | 24-5-2013 11:01 | |
| Euribor 10 months | 0,418 | 0,240 | 0,418 | 0,418 | 0,417 | 24-5-2013 11:01 | |
| Euribor 11 months | 0,444 | 0,000 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 24-5-2013 11:01 | |
| Euribor 2 month | 0,160 | 0,629 | 0,160 | 0,160 | 0,159 | 24-5-2013 11:01 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


