Koersen - SMI Zurich
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-20
van
20
|
|||||||||
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 20,710 | 0,388 | 20,700 | 20,710 | 20,850 | 20,710 | 20,630 | 17:30 | |
| Adecco I | 51,050 | 0,098 | 51,050 | 51,100 | 51,400 | 51,000 | 51,000 | 17:30 | |
| Baloise Hld N | 85,450 | 1,184 | 85,450 | 85,550 | 86,050 | 84,500 | 84,450 | 17:30 | |
| Clariant | 13,790 | 0,657 | 13,780 | 13,790 | 13,870 | 13,730 | 13,700 | 17:30 | |
| Credit Suisse Gro... | 46,450 | -1,359 | 46,450 | 46,460 | 47,270 | 46,450 | 47,090 | 17:30 | |
| Holcim Ltd | 63,250 | -0,394 | 63,200 | 63,250 | 63,800 | 63,050 | 63,500 | 17:30 | |
| Julius Baer Holding | 14,000 | -0,709 | 14,000 | 14,100 | 14,200 | 14,000 | 14,100 | 17:30 | |
| Nestle N | 54,150 | 0,464 | 54,100 | 54,150 | 54,150 | 53,800 | 53,900 | 17:30 | |
| Nobel Biocare Hold. | 16,710 | 1,396 | 16,700 | 16,710 | 16,900 | 16,560 | 16,480 | 17:30 | |
| Novartis N | 54,150 | 0,185 | 54,150 | 54,200 | 54,450 | 54,050 | 54,050 | 17:30 | |
| Richemont (Cie Fin.) | 42,460 | 0,927 | 42,460 | 42,480 | 43,070 | 42,370 | 42,070 | 17:30 | |
| Roche Holding GS | 143,000 | 0,563 | 143,000 | 143,100 | 143,600 | 141,800 | 142,200 | 17:30 | |
| Schw. Ruck N | 44,110 | 0,068 | 44,110 | 44,120 | 44,500 | 44,110 | 44,080 | 17:30 | |
| Swatch Group N | 62,000 | -1,195 | 62,000 | 62,300 | 62,900 | 62,000 | 62,750 | 17:30 | |
| Swiss Life Holding | 109,900 | -0,723 | 109,700 | 109,900 | 111,200 | 109,600 | 110,700 | 17:30 | |
| Swisscom | 398,600 | 0,530 | 398,500 | 398,600 | 398,600 | 396,000 | 396,500 | 17:30 | |
| Syngenta | 251,400 | 3,457 | 251,300 | 251,400 | 251,500 | 245,200 | 243,000 | 17:30 | |
| Synthes Inc | 120,300 | 1,777 | 120,200 | 120,300 | 120,800 | 117,800 | 118,200 | 17:30 | |
| UBS AG | 18,080 | -0,823 | 18,080 | 18,090 | 18,430 | 18,080 | 18,230 | 17:30 | |
| Zurich Fin. Services | 236,100 | -0,380 | 236,100 | 236,200 | 237,900 | 236,100 | 237,000 | 17:30 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


