Koersen - S&P/TSX Toronto
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico-Eagle Mines | 28,750 | -3,878 | 28,750 | 28,800 | 29,810 | 28,700 | 29,910 | 23:40 | |
| Agrium Inc | 93,840 | 2,189 | 93,700 | 94,010 | 94,120 | 91,770 | 91,830 | 23:40 | |
| ARC Energy Trust | 27,120 | 0,930 | 27,100 | 27,250 | 27,240 | 26,690 | 26,870 | 23:40 | |
| Bank of Montreal | 62,180 | 1,089 | 62,160 | 62,190 | 62,350 | 61,400 | 61,510 | 23:40 | |
| Bank of Nova Scotia | 58,760 | 0,668 | 58,720 | 58,780 | 58,870 | 57,960 | 58,370 | 23:40 | |
| Barrick Gold Corp | 19,070 | -2,754 | 19,060 | 19,160 | 19,770 | 19,020 | 19,610 | 23:40 | |
| BCE | 47,820 | 0,147 | 47,810 | 47,840 | 47,960 | 47,510 | 47,750 | 23:40 | |
| Biovail Corporation | 80,420 | 4,184 | 80,390 | 80,430 | 80,640 | 77,000 | 77,190 | 23:40 | |
| Bombardier B | 4,690 | 0,644 | 4,680 | 4,700 | 4,740 | 4,660 | 4,660 | 23:40 | |
| Brookfield Asset ... | 39,210 | 0,823 | 39,150 | 39,240 | 39,320 | 38,880 | 38,890 | 23:40 | |
| Cameco Corp | 21,850 | 1,345 | 21,800 | 21,890 | 21,960 | 21,420 | 21,560 | 23:40 | |
| Canadian Imperial... | 78,820 | 0,459 | 78,820 | 78,830 | 78,880 | 78,250 | 78,460 | 23:40 | |
| Canadian National... | 105,680 | 2,008 | 105,670 | 105,700 | 105,970 | 103,030 | 103,600 | 23:40 | |
| Canadian Natural ... | 30,390 | 2,254 | 30,370 | 30,400 | 30,550 | 29,560 | 29,720 | 23:40 | |
| Canadian Oil Sand... | 20,570 | 2,084 | 20,550 | 20,600 | 20,590 | 20,100 | 20,150 | 23:40 | |
| Canadian Pacific ... | 142,420 | 2,645 | 142,110 | 142,500 | 142,760 | 138,290 | 138,750 | 23:40 | |
| Canadian Tire-Cl.A | 84,180 | -0,178 | 83,940 | 84,440 | 84,450 | 83,260 | 84,330 | 23:40 | |
| Enbridge Inc | 48,190 | 0,985 | 48,180 | 48,230 | 48,440 | 47,570 | 47,720 | 23:40 | |
| EnCana Corp | 19,440 | 3,514 | 19,430 | 19,450 | 19,530 | 18,820 | 18,780 | 23:40 | |
| Enerplus Resource... | 16,320 | 2,577 | 16,320 | 16,400 | 16,470 | 15,980 | 15,910 | 23:40 | |
| First Quantum Min... | 18,950 | 0,531 | 18,950 | 18,980 | 19,000 | 18,600 | 18,850 | 23:40 | |
| Fortis Inc | 33,990 | 1,010 | 33,980 | 34,000 | 34,130 | 33,500 | 33,650 | 23:40 | |
| George Weston Ltd | 84,760 | 1,667 | 84,570 | 84,940 | 84,850 | 82,700 | 83,370 | 23:40 | |
| Gildan Activewear | 42,900 | 1,179 | 42,870 | 42,900 | 43,080 | 42,390 | 42,400 | 23:40 | |
| Goldcorp Inc | 26,580 | -2,993 | 26,560 | 26,620 | 27,220 | 26,550 | 27,400 | 23:40 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


