Koersen - S&P/TSX Toronto
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico-Eagle Mines | 37,970 | 2,705 | 37,770 | 38,350 | 39,240 | 37,590 | 36,970 | 23:40 | |
| Agrium Inc | 80,020 | 2,577 | 79,500 | 80,450 | 80,960 | 79,840 | 78,010 | 23:40 | |
| ARC Energy Trust | 21,400 | 5,575 | 21,380 | 21,430 | 21,580 | 20,650 | 20,270 | 23:40 | |
| Bank of Montreal | 55,250 | 0,400 | 55,230 | 55,320 | 56,000 | 55,170 | 55,030 | 23:40 | |
| Bank of Nova Scotia | 51,620 | 0,998 | 51,600 | 51,640 | 52,000 | 51,350 | 51,110 | 23:40 | |
| Barrick Gold Corp | 38,450 | 1,532 | 38,430 | 38,450 | 39,250 | 38,160 | 37,870 | 23:40 | |
| BCE | 41,190 | 1,503 | 41,120 | 41,190 | 41,210 | 40,790 | 40,580 | 23:40 | |
| Biovail Corporation | 48,820 | 1,602 | 48,400 | 49,050 | 48,830 | 47,570 | 48,050 | 23:40 | |
| Bombardier B | 3,750 | 1,078 | 3,750 | 3,760 | 3,780 | 3,710 | 3,710 | 23:40 | |
| Brookfield Asset ... | 31,730 | 3,422 | 31,700 | 31,920 | 31,970 | 31,100 | 30,680 | 23:40 | |
| Cameco Corp | 19,500 | 0,827 | 19,460 | 19,530 | 19,980 | 19,360 | 19,340 | 23:40 | |
| Canadian Imperial... | 70,500 | 0,657 | 70,470 | 70,580 | 71,150 | 70,200 | 70,040 | 23:40 | |
| Canadian National... | 83,400 | 3,410 | 82,880 | 83,480 | 83,740 | 81,370 | 80,650 | 23:40 | |
| Canadian Natural ... | 31,000 | 3,506 | 30,960 | 31,180 | 31,340 | 30,590 | 29,950 | 23:40 | |
| Canadian Oil Sand... | 21,110 | 2,976 | 21,050 | 21,110 | 21,230 | 20,800 | 20,500 | 23:40 | |
| Canadian Pacific ... | 74,920 | 1,093 | 74,510 | 74,980 | 76,280 | 74,600 | 74,110 | 23:40 | |
| Canadian Tire-Cl.A | 67,590 | 2,689 | 67,250 | 67,600 | 69,010 | 66,410 | 65,820 | 23:40 | |
| Enbridge Inc | 41,160 | 2,823 | 41,140 | 41,160 | 41,480 | 40,360 | 40,030 | 23:40 | |
| EnCana Corp | 20,970 | 4,798 | 20,820 | 20,990 | 21,020 | 20,500 | 20,010 | 23:40 | |
| Enerplus Resource... | 14,320 | 2,286 | 14,320 | 14,420 | 14,560 | 14,220 | 14,000 | 23:40 | |
| First Quantum Min... | 17,790 | 1,773 | 17,760 | 17,840 | 18,600 | 17,630 | 17,480 | 23:40 | |
| Fortis Inc | 33,790 | 2,085 | 33,740 | 33,790 | 33,910 | 33,180 | 33,100 | 23:40 | |
| George Weston Ltd | 58,620 | 0,017 | 58,460 | 58,620 | 59,070 | 58,430 | 58,610 | 23:40 | |
| Gildan Activewear | 25,410 | 0,474 | 25,410 | 25,460 | 25,990 | 25,230 | 25,290 | 23:40 | |
| Goldcorp Inc | 35,900 | 1,241 | 35,800 | 35,900 | 36,790 | 35,480 | 35,460 | 23:40 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


