Koersen - Valuta
| Naam | Koers | +/- | % +/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF | 0,95 | 0,00 | -0,02 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 22-5-2013 13:47 |
| AUD/USD | 0,98 | 0,00 | -0,40 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 22-5-2013 13:47 |
| CAD/CHF | 0,95 | 0,00 | 0,07 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 22-5-2013 13:47 |
| CHF/EUR | 0,79 | -0,01 | -0,65 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 22-5-2013 13:47 |
| CHF/SEK | 6,79 | -0,03 | -0,46 | 6,83 | 6,78 | 6,82 | 22-5-2013 13:47 |
| CNY/CHF | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 22-12-2009 |
| CZK/CHF | 4,83 | 0,02 | 0,49 | 4,84 | 4,81 | 4,81 | 22-5-2013 13:47 |
| DKK/CHF | 16,90 | 0,10 | 0,58 | 16,93 | 16,79 | 16,80 | 22-5-2013 13:47 |
| DKK/EUR | 0,13 | 0,00 | -0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 22-5-2013 13:47 |
| DKK/SEK | 1,15 | 0,00 | 0,13 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 22-5-2013 13:47 |
| EUR/AED | 4,75 | 0,01 | 0,23 | 4,76 | 4,74 | 4,74 | 22-5-2013 13:25 |
| EUR/AFN | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 70,55 | 70,55 | 70,55 | 21-5-2013 13:35 |
| EUR/ALL | 141,18 | 0,11 | 0,08 | 141,18 | 141,07 | 141,07 | 22-5-2013 13:21 |
| EUR/AMD | 533,77 | 0,00 | 0,00 | 533,77 | 533,77 | 533,77 | 21-5-2013 13:35 |
| EUR/ANG | 2,32 | 0,01 | 0,23 | 2,32 | 2,32 | 2,31 | 22-5-2013 9:03 |
| EUR/AOA | 123,56 | 0,00 | 0,00 | 123,56 | 123,56 | 123,56 | 21-5-2013 13:35 |
| EUR/ARS | 6,79 | 0,01 | 0,21 | 6,80 | 6,77 | 6,77 | 22-5-2013 13:46 |
| EUR/AUD | 1,32 | 0,01 | 0,61 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 22-5-2013 13:47 |
| EUR/AWG | 2,31 | 0,01 | 0,23 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 22-5-2013 9:03 |
| EUR/AZN | 1,01 | 0,01 | 0,60 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 22-5-2013 13:21 |
| EUR/BAM | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 22-5-2013 13:21 |
| EUR/BBD | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 21-5-2013 13:35 |
| EUR/BDT | 100,03 | 0,00 | 0,00 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 21-5-2013 13:35 |
| EUR/BGN | 1,96 | 0,00 | -0,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 22-5-2013 13:12 |
| EUR/BHD | 0,49 | 0,00 | 0,14 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 22-5-2013 13:12 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by




