Koers - AEX

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
AEX-index 340,01 -0,96 -0,28 341,18 339,18 340,97 0 13:06
Aegon 4,91 -0,01 -0,12 4,94 4,85 4,92 4266301 12:45
Ahold 9,79 0,02 0,19 9,81 9,77 9,77 1534389 12:46
Air France-KLM 10,96 0,18 1,62 10,98 10,68 10,78 955641 12:45
Akzo Nobel 40,88 -0,03 -0,06 41,04 40,61 40,90 418553 12:45
Arcelor Mittal 31,01 -0,23 -0,72 31,19 30,73 31,23 2431491 12:46
ASML 25,31 0,01 0,04 25,50 25,13 25,30 987978 12:42
BAM 5,30 0,06 1,16 5,32 5,22 5,24 930028 12:45
Boskalis 27,19 0,48 1,78 27,19 26,51 26,71 311337 12:45
Corio 46,76 -0,19 -0,40 46,87 46,37 46,95 96245 12:45
DSM 32,89 -0,11 -0,33 33,17 32,70 33,00 259420 12:45
Fugro 45,65 0,23 0,50 45,73 45,25 45,43 107282 12:43
Heineken 37,89 -0,05 -0,12 37,93 37,70 37,94 431073 12:45
ING 7,41 0,04 0,47 7,41 7,28 7,37 5768079 12:46
KPN 12,17 -0,07 -0,57 12,26 12,17 12,24 1709173 12:45
Philips 24,01 0,02 0,08 24,06 23,76 23,99 1788207 12:45
Randstad 33,65 -0,29 -0,85 33,90 33,60 33,94 131518 12:35
Reed Elsevier 8,57 -0,03 -0,35 8,63 8,56 8,60 1190175 12:46
Shell 21,28 0,09 0,40 21,32 21,11 21,19 2103254 12:45
SBM 14,51 0,00 0,00 14,55 14,37 14,51 259132 12:45
TNT 20,25 -0,07 -0,34 20,42 20,20 20,32 604524 12:45
TomTom 6,01 -0,02 -0,28 6,05 5,88 6,03 963771 12:44
Unibail-Rodamco 151,30 -2,45 -1,59 154,10 150,75 153,75 244609 12:45
Unilever 22,65 -0,07 -0,29 22,72 22,59 22,71 1421076 12:41
Wereldhave 66,62 -0,38 -0,57 67,23 66,41 67,00 70732 12:44
Wolters Kluwer 15,50 -0,06 -0,39 15,58 15,45 15,56 342523 12:43

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt