Koers - AEX
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd |
| AEX-index | 316,70 | 0,20 | 0,06 | 318,04 | 314,68 | 316,50 | 0 | 15:05 |
| Aegon | 4,26 | 0,12 | 2,92 | 4,29 | 4,05 | 4,14 | 12999847 | 14:42 |
| Ahold | 9,03 | 0,00 | 0,02 | 9,06 | 8,97 | 9,03 | 1634807 | 14:44 |
| Air France-KLM | 11,37 | -0,08 | -0,70 | 11,45 | 11,20 | 11,45 | 1119784 | 14:42 |
| Akzo Nobel | 42,03 | -0,19 | -0,45 | 42,24 | 41,59 | 42,22 | 440919 | 14:40 |
| Arcelor Mittal | 28,65 | 0,65 | 2,30 | 28,76 | 27,76 | 28,00 | 5520735 | 14:45 |
| ASML | 22,92 | 0,41 | 1,82 | 22,99 | 22,52 | 22,51 | 1281867 | 14:41 |
| BAM | 7,01 | 0,07 | 1,01 | 7,02 | 6,85 | 6,94 | 549688 | 14:43 |
| Boskalis | 24,08 | 0,27 | 1,11 | 24,17 | 23,66 | 23,82 | 268554 | 14:44 |
| Corio | 43,33 | -0,11 | -0,25 | 43,80 | 42,85 | 43,44 | 155338 | 14:40 |
| DSM | 33,25 | -0,44 | -1,31 | 33,81 | 33,03 | 33,69 | 758631 | 14:40 |
| Fugro | 41,54 | 0,85 | 2,08 | 41,71 | 40,11 | 40,70 | 257918 | 14:44 |
| Heineken | 34,10 | -0,18 | -0,53 | 34,43 | 33,94 | 34,28 | 606776 | 14:44 |
| ING | 6,40 | 0,26 | 4,30 | 6,42 | 6,02 | 6,14 | 19083093 | 14:42 |
| KPN | 11,70 | 0,16 | 1,34 | 11,73 | 11,57 | 11,54 | 4469926 | 14:40 |
| Philips | 21,04 | -0,05 | -0,21 | 21,20 | 20,88 | 21,08 | 1979322 | 14:41 |
| Randstad | 33,62 | 0,24 | 0,70 | 33,74 | 33,33 | 33,38 | 344527 | 14:42 |
| Reed Elsevier | 8,44 | -0,07 | -0,83 | 8,54 | 8,38 | 8,51 | 1035786 | 14:41 |
| Shell | 19,80 | -0,21 | -1,02 | 20,05 | 19,76 | 20,01 | 4198400 | 14:42 |
| SBM | 13,37 | 0,23 | 1,75 | 13,40 | 13,00 | 13,14 | 636516 | 14:42 |
| TNT | 19,83 | 0,33 | 1,67 | 19,85 | 19,45 | 19,50 | 967352 | 14:40 |
| TomTom | 5,33 | 0,08 | 1,54 | 5,45 | 5,06 | 5,25 | 2822276 | 14:42 |
| Unibail-Rodamco | 146,80 | -7,30 | -4,74 | 150,45 | 145,30 | 154,10 | 857875 | 14:42 |
| Unilever | 20,95 | -0,28 | -1,32 | 21,33 | 20,84 | 21,23 | 2723914 | 14:41 |
| Wereldhave | 63,21 | 0,25 | 0,40 | 63,44 | 62,39 | 62,96 | 125578 | 14:42 |
| Wolters Kluwer | 14,62 | -0,11 | -0,71 | 14,78 | 14,56 | 14,72 | 512325 | 14:38 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by

