Koers Universal Insurance Holdings Inc
Universal Insurance Holdings Inc (0,00%)
| Laatst: | 5,68 | Slot T-1: | 5,68 | Tijd: | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 5,68 | Hoog: | 5,70 | Laag: | 5,66 |
| Bied: | 5,04 | Ask: | 6,48 | Volume: | 62700,00 |
| Laatst: | 5,68 | Slot T-1: | 5,68 | Tijd: | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 5,68 | Hoog: | 5,70 | Laag: | 5,66 |
| Bied: | 5,04 | Ask: | 6,48 | Volume: | 62700,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed