Koers Universal Insurance Holdings Inc
Universal Insurance Holdings Inc (0,64%)
| Laatst: | 6,25 | Slot T-1: | 6,21 | Tijd: | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 6,25 | Hoog: | 6,26 | Laag: | 6,17 |
| Bied: | 6,02 | Ask: | 7,51 | Volume: | 198200,00 |
| Laatst: | 6,25 | Slot T-1: | 6,21 | Tijd: | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 6,25 | Hoog: | 6,26 | Laag: | 6,17 |
| Bied: | 6,02 | Ask: | 7,51 | Volume: | 198200,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed