Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +8,33 925,12 +0,91%
  • DE40 0,00 23.269,01 0,00%
  • US500^ +47,91 6.073,20 +0,80%
  • US30^ +284,00 42.867,60 +0,67%
  • EUR/USD +0,00 1,1590 +0,11%
  • WTI -1,18 66,78 -1,74%
  • Gold spot -40,33 3.328,47 -1,20%
Aandeel

Corbion NL0010583399

Laatste koers (eur)

18,650
  • Verschil

    +0,290 +1,58%
  • Volume

    36.524 Gem. (3M) 155,1K
  • Bied

    18,620  
  • Laat

    18,660  
+ In watchlist

Opties


Juli 2025 (AEX / CSM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call CSM 1,300 104 1,450 25 1,300 09:30 10 10 17,500 18 jul 0,070 154 0,230 3 Put CSM
Call CSM 0,850 104 1,050 41 18,000 18 jul 0,190 84 0,360 178 Put CSM
Call CSM 0,550 185 0,750 79 0,750 09:41 8 15 18,500 18 jul 0,370 75 0,550 66 Put CSM
Call CSM 0,330 92 0,450 1 0,400 09:50 1 9 19,000 18 jul 0,600 142 0,800 48 Put CSM
Call CSM 0,180 82 0,300 43 0,210 09:45 1 2 19,500 18 jul 0,950 75 1,150 70 Put CSM
Call CSM 0,060 155 0,150 2 20,000 18 jul 1,350 72 1,550 24 Put CSM

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Augustus 2025 (AEX / CSM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
17,500 15 aug 0,360 125 0,500 82 Put CSM
Call CSM 1,200 163 1,400 57 18,000 15 aug 0,500 85 0,700 140 Put CSM
Call CSM 0,950 160 1,150 98 18,500 15 aug 0,700 135 0,900 101 Put CSM
Call CSM 0,700 142 0,900 107 19,000 15 aug 0,950 105 1,150 82 Put CSM
Call CSM 0,500 139 0,700 96 19,500 15 aug 1,250 155 1,450 49 Put CSM
Call CSM 0,380 130 0,550 86 0,440 09:48 4 5 20,000 15 aug 1,600 76 1,800 74 Put CSM

September 2025 (AEX / CSM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call CSM 2,900 36 3,100 10 16,000 19 sep 0,160 140 0,330 115 Put CSM
Call CSM 2,100 62 2,300 27 17,000 19 sep 0,380 67 0,550 127 Put CSM
Call CSM 1,450 130 1,650 33 18,000 19 sep 0,700 77 0,900 143 Put CSM
Call CSM 0,950 90 1,150 101 19,000 19 sep 1,150 112 1,350 78 Put CSM
Call CSM 0,550 151 0,750 62 20,000 19 sep 1,750 118 1,950 53 2,050 09:47 1 1 Put CSM
Call CSM 0,350 115 0,450 1 21,000 19 sep 2,550 62 2,750 29 Put CSM

December 2025 (AEX / CSM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call CSM 3,250 61 3,650 84 16,000 19 dec 0,500 1 0,600 56 Put CSM
Call CSM 2,600 56 2,950 98 17,000 19 dec 0,700 167 0,900 41 Put CSM
Call CSM 1,950 112 2,150 10 18,000 19 dec 1,100 110 1,300 40 Put CSM
Call CSM 1,450 107 1,650 10 19,000 19 dec 1,600 85 1,800 55 Put CSM
Call CSM 1,100 3 1,250 40 20,000 19 dec 2,200 77 2,400 79 2,500 09:15 1 2 Put CSM
Call CSM 0,750 108 0,950 40 0,850 09:02 11 1 21,000 19 dec 2,900 67 3,100 34 Put CSM

Maart 2026 (AEX / CSM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call CSM 3,600 77 3,800 10 16,000 20 mrt 0,700 109 0,900 57 Put CSM
17,000 20 mrt 1,050 87 1,250 78 Put CSM
Call CSM 2,400 98 2,600 10 18,000 20 mrt 1,450 94 1,650 40 Put CSM
Call CSM 1,900 119 2,100 10 19,000 20 mrt 1,950 81 2,150 48 Put CSM
Call CSM 1,500 117 1,700 10 20,000 20 mrt 2,550 73 2,750 50 Put CSM
Call CSM 1,150 107 1,350 40 21,000 20 mrt 3,200 70 3,400 51 Put CSM

Juni 2026 (AEX / CSM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call CSM 5,050 63 5,950 63 14,000 19 jun 0,440 92 0,850 57 Put CSM
Call CSM 3,700 91 4,450 56 16,000 19 jun 1,100 64 1,300 69 Put CSM
Call CSM 2,650 104 3,200 77 18,000 19 jun 1,950 10 2,150 58 Put CSM
Call CSM 1,750 134 2,050 1 20,000 19 jun 3,050 39 3,250 57 Put CSM
Call CSM 1,100 120 1,650 85 22,000 19 jun 4,200 111 4,900 87 Put CSM
Call CSM 0,600 108 1,050 4 24,000 19 jun 5,900 28 6,150 29 Put CSM

December 2026 (AEX / CSM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call CSM 5,400 69 6,300 69 14,000 18 dec 0,650 61 1,250 61 Put CSM
Call CSM 4,700 77 5,600 77 15,000 18 dec 0,950 66 1,600 66 Put CSM
Call CSM 4,050 85 4,950 85 16,000 18 dec 1,300 73 2,000 73 Put CSM
Call CSM 3,000 88 3,700 3 18,000 18 dec 2,150 120 2,950 86 Put CSM
Call CSM 2,300 5 2,950 130 20,000 18 dec 3,250 99 4,050 109 Put CSM
Call CSM 1,450 101 2,250 117 1,750 09:50 5 1 22,000 18 dec 4,750 66 5,000 1 Put CSM