Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -10,52 916,39 -1,13%
  • DE40 0,00 23.999,17 0,00%
  • US500^ -45,81 5.796,58 -0,78%
  • US30^ -233,90 41.611,40 -0,56%
  • EUR/USD +0,01 1,1337 +0,49%
  • WTI +0,78 61,65 +1,28%
  • Gold spot +54,71 3.351,86 +1,66%
Aandeel

ASM International NL0000334118

Laatste koers (eur)

468,100
  • Verschil

    -13,800 -2,86%
  • Volume

    71.251 Gem. (3M) 196,9K
  • Bied

    468,100  
  • Laat

    468,400  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 93,900 +24,20 %
Kwartaal € -87,900 -15,43 %
Halfjaar € -22,700 -4,50 %
Jaar € -176,300 -26,79 %
2 Jaar € 114,800 +31,27 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mei 2025 433,700 429,800 447,400 444,300 230.489 +19,000 +4,47%
05 mei 2025 442,500 438,400 443,200 439,800 84.315 -4,500 -1,01%
06 mei 2025 440,000 427,800 441,100 432,000 118.840 -7,800 -1,77%
07 mei 2025 429,800 427,700 442,400 442,400 140.375 +10,400 +2,41%
08 mei 2025 450,000 447,300 464,500 448,700 232.730 +6,300 +1,42%
09 mei 2025 452,300 449,300 456,100 450,000 134.756 +1,300 +0,29%
12 mei 2025 465,400 465,400 485,700 484,700 234.239 +34,700 +7,71%
13 mei 2025 488,400 482,500 501,400 500,400 210.873 +15,700 +3,24%
14 mei 2025 500,000 484,400 500,200 496,000 194.946 -4,400 -0,88%
15 mei 2025 491,700 486,900 493,200 491,100 144.266 -4,900 -0,99%
16 mei 2025 485,100 481,900 501,200 487,500 187.812 -3,600 -0,73%
19 mei 2025 479,400 472,700 481,500 479,200 84.565 -8,300 -1,70%
20 mei 2025 481,400 472,400 483,000 476,700 97.212 -2,500 -0,52%
21 mei 2025 479,700 474,600 486,700 482,900 153.337 +6,200 +1,30%
22 mei 2025 475,000 473,800 484,800 481,900 103.920 -1,000 -0,21%
IEX Premium

Een heimelijke outlookverlaging bij ASMI