Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -9,52 917,39 -1,03%
  • DE40 -369,59 23.629,58 -1,54%
  • US500^ 0,00 5.803,86 0,00%
  • US30^ 0,00 41.603,20 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1364 0,00%
  • WTI 0,00 61,58 0,00%
  • Gold spot +60,52 3.357,67 +1,84%
Aandeel

HEIJMANS KON NL0009269109

Laatste koers (eur)

52,300
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    90.322 Gem. (3M) 118,1K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 12,080 +30,03 %
Kwartaal € 15,500 +42,12 %
Halfjaar € 24,350 +87,12 %
Jaar € 30,700 +142,13 %
2 Jaar € 41,640 +390,62 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 40,000 40,000 41,150 40,550 173.876 +0,150 +0,37%
04 mrt 2025 40,000 39,600 40,900 40,000 116.812 -0,550 -1,36%
05 mrt 2025 40,450 39,900 41,400 40,050 115.656 +0,050 +0,12%
06 mrt 2025 40,500 38,700 40,650 38,750 154.095 -1,300 -3,25%
07 mrt 2025 38,150 37,200 38,850 37,900 102.937 -0,850 -2,19%
10 mrt 2025 38,150 36,100 38,500 36,100 117.803 -1,800 -4,75%
11 mrt 2025 36,300 35,600 36,900 36,400 106.123 +0,300 +0,83%
12 mrt 2025 37,200 37,150 39,050 39,000 138.025 +2,600 +7,14%
13 mrt 2025 37,700 37,500 39,150 38,750 67.599 -0,250 -0,64%
14 mrt 2025 38,750 38,550 39,450 39,300 64.360 +0,550 +1,42%
17 mrt 2025 39,400 38,800 39,950 39,250 51.133 -0,050 -0,13%
18 mrt 2025 39,450 39,050 39,550 39,400 55.825 +0,150 +0,38%
19 mrt 2025 39,300 39,050 40,150 40,150 68.104 +0,750 +1,90%
20 mrt 2025 40,250 38,950 40,350 39,650 58.379 -0,500 -1,25%
21 mrt 2025 39,500 38,650 39,500 39,300 91.003 -0,350 -0,88%
24 mrt 2025 39,450 39,400 40,300 39,950 78.717 +0,650 +1,65%
25 mrt 2025 40,000 39,350 40,800 40,750 80.317 +0,800 +2,00%
26 mrt 2025 40,950 40,950 41,850 41,450 76.219 +0,700 +1,72%
27 mrt 2025 41,400 40,950 41,850 41,400 70.567 -0,050 -0,12%
28 mrt 2025 41,300 40,150 41,450 40,400 76.560 -1,000 -2,42%
31 mrt 2025 38,500 37,850 39,150 38,900 155.980 -1,500 -3,71%
IEX Premium

Heijmans handhaaft outlook en orderboek dikt verder aan