Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +1,90 930,90 +0,20%
  • DE40 +71,84 23.767,43 +0,30%
  • US500^ 0,00 5.957,68 0,00%
  • US30^ 0,00 42.625,70 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1157 -0,07%
  • WTI 0,00 61,79 0,00%
  • Gold spot -35,76 3.203,12 -1,10%
Aandeel

NSI NL0012365084

Laatste koers (eur)

22,350
  • Verschil

    +0,600 +2,76%
  • Volume

    33.189 Gem. (3M) 36,8K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Dividend

EX-Dividend Soort dividend Bedrag Betaalbaar
23-04-2025 Jaarlijks dividend € 0,82 14-05-2025
19-07-2024 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,75 12-08-2024
23-04-2024 Jaarlijks dividend € 0,77 14-05-2024
18-07-2023 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,75 11-08-2023
25-04-2023 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,12 16-05-2023
18-07-2022 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,04 04-08-2022
20-04-2022 Jaarlijks dividend € 1,12 10-05-2022
16-07-2021 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,04 06-08-2021
23-04-2021 Jaarlijks dividend € 1,12 13-05-2021
15-07-2020 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,04 04-08-2020
28-04-2020 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,12 19-05-2020
22-07-2019 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,04 12-08-2019
23-04-2019 Jaarlijks dividend € 1,12 14-05-2019
23-07-2018 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,04 13-08-2018
24-04-2018 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,12 14-05-2018
31-07-2017 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 1,04 21-08-2017
25-04-2017 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,14 15-05-2017
NSI