Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -4,30 920,63 -0,46%
  • DE40 0,00 23.699,12 0,00%
  • US500^ -32,34 6.001,54 -0,54%
  • US30^ -160,30 42.378,40 -0,38%
  • EUR/USD -0,01 1,1503 -0,53%
  • WTI +2,46 72,35 +3,52%
  • Gold spot -0,66 3.383,52 -0,02%
Aandeel

NSI NL0012365084

Laatste koers (eur)

23,350
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    18.337 Gem. (3M) 36,3K
  • Bied

    22,800  
  • Laat

    23,400  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 1,000 +4,47 %
Kwartaal € 1,450 +6,62 %
Halfjaar € 4,150 +21,61 %
Jaar € 3,690 +18,77 %
2 Jaar € 3,350 +16,75 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 apr 2025 21,800 21,750 21,950 21,900 27.437 +0,300 +1,39%
02 apr 2025 21,750 21,450 21,750 21,550 25.981 -0,350 -1,60%
03 apr 2025 21,350 21,350 21,800 21,700 32.259 +0,150 +0,70%
04 apr 2025 21,550 20,700 21,650 20,800 47.003 -0,900 -4,15%
07 apr 2025 20,500 19,900 20,850 20,050 116.693 -0,750 -3,61%
08 apr 2025 20,200 20,000 20,350 20,250 38.807 +0,200 +1,00%
09 apr 2025 19,940 19,500 20,100 19,700 74.550 -0,550 -2,72%
10 apr 2025 20,850 20,000 20,850 20,100 98.142 +0,400 +2,03%
11 apr 2025 20,100 20,000 20,350 20,300 31.297 +0,200 +1,00%
14 apr 2025 20,450 20,350 20,600 20,500 20.985 +0,200 +0,99%
15 apr 2025 20,550 20,550 20,900 20,700 39.300 +0,200 +0,98%
16 apr 2025 20,750 20,600 20,800 20,800 38.539 +0,100 +0,48%
17 apr 2025 20,900 19,880 21,250 20,950 102.236 +0,150 +0,72%
22 apr 2025 21,150 21,150 21,600 21,400 47.669 +0,450 +2,15%
23 apr 2025 20,950 20,700 21,050 20,700 47.428 -0,700 -3,27%
24 apr 2025 20,600 20,550 20,950 20,850 29.606 +0,150 +0,72%
25 apr 2025 20,950 20,750 20,950 20,850 23.872 0,000 0,00%
28 apr 2025 20,850 20,850 21,050 20,900 19.729 +0,050 +0,24%
29 apr 2025 20,900 20,900 21,150 20,950 11.885 +0,050 +0,24%
30 apr 2025 21,050 21,000 21,600 21,600 63.808 +0,650 +3,10%
NSI
IEX Premium

Meer leegstand bij NSI, maar goede vooruitzichten