Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -9,52 917,39 -1,03%
  • DE40 -369,59 23.629,58 -1,54%
  • US500^ 0,00 5.803,86 0,00%
  • US30^ 0,00 41.603,20 0,00%
  • EUR/USD +0,01 1,1364 +0,73%
  • WTI 0,00 61,58 0,00%
  • Gold spot +60,52 3.357,67 +1,84%
Aandeel

KPN Koninklijke NL0000009082

Laatste koers (eur)

4,145
  • Verschil

    -0,035 -0,84%
  • Volume

    7.879.878 Gem. (3M) 11,5M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Dividend

EX-Dividend Soort dividend Bedrag Betaalbaar
22-04-2025 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,10 28-04-2025
26-07-2024 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,07 01-08-2024
19-04-2024 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,10 25-04-2024
26-07-2023 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,05 01-08-2023
14-04-2023 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,10 19-04-2023
29-07-2022 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,05 04-08-2022
19-04-2022 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,09 22-04-2022
29-07-2021 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,05 04-08-2021
16-04-2021 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,09 21-04-2021
29-07-2020 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,04 04-08-2020
17-04-2020 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,08 22-04-2020
26-07-2019 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,04 01-08-2019
12-04-2019 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,08 18-04-2019
30-07-2018 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,04 02-08-2018
25-05-2018 Onbekend € 0,01 30-05-2018
20-04-2018 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,07 26-04-2018
28-07-2017 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,04 02-08-2017
17-05-2017 Onbekend € 0,02 22-05-2017
18-04-2017 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,07 21-04-2017
29-07-2016 Kwartaal-interimdividend/ voorschot op dividend (*) € 0,03 03-08-2016
24-06-2016 terugbetaling op kapitaal € 0,28 30-06-2016
24-05-2016 Kwartaal-interimdividend/ voorschot op dividend (*) € 0,03 27-05-2016
15-04-2016 terugbetaling op kapitaal € 0,05 20-04-2016