Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +1,82 918,58 +0,20%
  • DE40 0,00 24.206,91 0,00%
  • US500^ +17,98 6.241,84 +0,29%
  • US30^ +146,30 44.381,40 +0,33%
  • EUR/USD 0,00 1,1704 -0,16%
  • WTI +0,13 68,44 +0,19%
  • Gold spot -14,95 3.285,78 -0,45%
Aandeel

STELLANTIS NV NL00150001Q9

Laatste koers (eur)

8,684
  • Verschil

    +0,048 +0,56%
  • Volume

    1.339.414 Gem. (3M) 3,4M
  • Bied

    8,680  
  • Laat

    8,684  
+ In watchlist

Opties


Juli 2025 (MAT / 2UG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 2UG 0,190 100 0,290 100 8,500 11 jul 0,020 600 0,090 600 Put 2UG
Call 2UG 0,120 600 0,220 100 8,600 11 jul
8,700 11 jul 0,090 100 0,180 600 Put 2UG
Call 2UG 0,030 600 0,120 600 8,800 11 jul
Call 2UG 0,010 600 0,090 600 8,900 11 jul
Call 2UG 0,060 600 9,000 11 jul

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Juli 2025 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
8,300 18 jul 0,090 1.811 0,130 1.594 Put UG1
Call UG1 0,400 1.369 0,440 814 8,400 18 jul 0,110 1.944 0,150 1.195 Put UG1
Call UG1 0,330 1.433 0,370 792 0,300 10:15 2 2 8,500 18 jul
Call UG1 0,270 1.258 0,310 1.143 8,600 18 jul 0,180 1.550 0,220 1.254 Put UG1
Call UG1 0,160 1.888 0,200 1.149 8,800 18 jul 0,270 1.589 0,320 1.667 Put UG1
Call UG1 0,090 1.422 0,130 1.776 9,000 18 jul 0,400 1.192 0,450 1.508 Put UG1

Juli 2025 (MAT / 4UG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
7,800 25 jul 0,010 600 0,100 600 Put 4UG
8,000 25 jul 0,040 600 0,130 600 Put 4UG
8,200 25 jul 0,080 100 0,170 600 0,130 11:05 1 1 Put 4UG
Call 4UG 0,110 600 0,210 600 0,130 11:03 1 1 9,000 25 jul
 

Augustus 2025 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
8,200 15 aug 0,300 1.036 0,340 1.733 Put UG1
Call UG1 0,660 1.491 0,710 1.468 8,400 15 aug 0,360 1.825 0,400 1.485 Put UG1
Call UG1 0,540 1.648 0,580 1.162 8,600 15 aug 0,440 1.261 0,480 1.913 0,460 11:14 2 2 Put UG1
Call UG1 0,440 1.170 0,480 1.774 0,440 11:14 2 2 8,800 15 aug 0,530 1.779 0,570 1.148 Put UG1
Call UG1 0,350 1.210 0,390 2.002 9,000 15 aug 0,640 1.170 0,690 1.643 Put UG1
Call UG1 0,270 1.337 0,310 1.227 9,200 15 aug 0,770 839 0,810 1.172 Put UG1

Augustus 2025 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
9,200 15 aug 0,750 20 0,850 992 Put UG4
 

September 2025 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 0,800 590 0,840 989 8,400 19 sep
Call UG1 0,730 1.336 0,780 1.088 8,500 19 sep 0,520 1.565 0,560 2.019 Put UG1
Call UG1 0,680 1.173 0,720 1.180 8,600 19 sep 0,560 1.780 0,600 1.697 Put UG1
8,800 19 sep 0,650 1.776 0,700 1.973 Put UG1
Call UG1 0,480 1.501 0,520 1.830 9,000 19 sep 0,760 825 0,800 1.187 Put UG1
9,200 19 sep 0,880 749 0,920 1.235 Put UG1

September 2025 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG4 0,140 20 0,240 20 10,000 19 sep 1,420 20 1,530 20 Put UG4
11,000 19 sep 2,260 744 2,410 743 Put UG4
12,000 19 sep 3,170 20 3,420 20 Put UG4
13,000 19 sep 4,110 20 4,430 20 Put UG4
Call UG4 0,100 20 14,000 19 sep
18,000 19 sep 8,990 20 9,490 20 Put UG4
 

December 2025 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 1,390 959 1,440 498 7,940 19 dec 0,580 550 0,620 1.717 Put UG1
Call UG1 1,350 1.029 1,400 503 8,000 19 dec 0,600 550 0,640 1.714 0,630 11:03 8 8 Put UG1
Call UG1 1,040 1.164 1,100 1.360 8,500 19 dec 0,790 1.240 0,830 1.719 Put UG1
Call UG1 0,790 378 0,840 1.477 9,000 19 dec 1,020 1.358 1,070 1.827 Put UG1
Call UG1 0,690 1.333 0,740 2.004 9,220 19 dec 1,140 978 1,200 1.466 Put UG1
Call UG1 0,580 1.422 0,630 2.066 9,500 19 dec 1,310 915 1,370 1.348 Put UG1

December 2025 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG4 2,010 20 2,170 20 7,000 19 dec
Call UG4 1,320 20 1,420 20 8,000 19 dec
Call UG4 0,400 20 0,500 20 10,000 19 dec 1,620 20 1,740 20 Put UG4
Call UG4 0,190 20 0,290 20 11,000 19 dec 2,370 20 2,550 686 Put UG4
Call UG4 0,070 20 0,170 20 12,000 19 dec 3,230 646 3,430 646 Put UG4
Call UG4 0,020 20 0,120 20 13,000 19 dec 4,160 626 4,360 626 Put UG4

Maart 2026 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 1,890 1.105 1,970 538 7,500 20 mrt 0,610 1.995 0,670 1.266 Put UG1
Call UG1 1,570 1.039 1,640 597 8,000 20 mrt 0,780 1.681 0,840 1.895 Put UG1
Call UG1 1,280 260 1,350 1.301 8,500 20 mrt 0,980 1.464 1,040 1.719 Put UG1
Call UG1 1,020 513 1,090 1.435 9,000 20 mrt 1,210 972 1,280 1.901 Put UG1
Call UG1 0,800 1.017 0,870 2.065 9,500 20 mrt 1,490 594 1,560 736 Put UG1
Call UG1 0,630 1.024 0,690 1.271 10,000 20 mrt 1,810 1.198 1,890 1.262 Put UG1

Maart 2026 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
7,000 20 mrt 0,460 20 0,560 20 Put UG4
9,000 20 mrt 1,200 20 1,300 20 Put UG4
Call UG4 0,630 20 0,730 20 10,000 20 mrt
12,000 20 mrt 3,270 585 3,530 585 Put UG4
14,000 20 mrt 5,080 544 5,350 544 Put UG4
18,000 20 mrt 8,850 20 9,350 20 Put UG4
 

Juni 2026 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 2,000 180 2,090 90 7,500 19 jun 0,830 1.445 0,900 20 Put UG1
Call UG1 1,680 200 1,760 20 8,000 19 jun 1,020 1.757 1,090 20 Put UG1
Call UG1 1,390 369 1,450 415 8,500 19 jun 1,250 246 1,320 327 Put UG1
Call UG1 1,140 756 1,200 539 9,000 19 jun 1,510 125 1,580 328 Put UG1
Call UG1 0,920 823 0,990 564 9,500 19 jun
Call UG1 0,750 199 0,820 20 10,000 19 jun 2,120 467 2,210 200 Put UG1

Juni 2026 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG4 2,840 20 3,060 20 6,000 19 jun
Call UG4 1,530 20 1,650 20 8,000 19 jun
Call UG4 1,040 20 1,140 20 9,000 19 jun
10,000 19 jun 2,070 20 2,230 20 Put UG4
12,000 19 jun 3,560 20 3,840 20 Put UG4
14,000 19 jun 5,320 470 5,640 470 Put UG4

December 2026 (MAT / UG4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG4 4,580 446 5,030 446 4,000 18 dec
7,000 18 dec 0,820 20 0,970 20 Put UG4
Call UG4 0,960 20 1,110 20 10,000 18 dec
 

December 2026 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 3,240 180 3,370 553 6,000 18 dec 0,600 1.090 0,700 499 Put UG1
Call UG1 2,530 180 2,650 573 7,000 18 dec 0,900 929 0,980 614 Put UG1
Call UG1 1,910 321 2,030 20 8,000 18 dec 1,280 910 1,360 20 Put UG1
Call UG1 1,400 578 1,500 20 9,000 18 dec 1,760 1.642 1,860 1.223 Put UG1
Call UG1 1,010 1.138 1,110 731 10,000 18 dec 2,350 1.012 2,460 728 Put UG1
Call UG1 0,510 1.543 0,610 1.233 12,000 18 dec 3,810 961 3,960 908 Put UG1

Juni 2027 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 3,180 20 3,560 20 6,000 18 jun 0,750 20 0,870 93 Put UG1
Call UG1 2,540 20 2,840 40 7,000 18 jun
Call UG1 1,990 20 2,220 20 8,000 18 jun 1,490 20 1,660 20 Put UG1
Call UG1 1,530 20 1,710 20 1,600 09:05 2 2 9,000 18 jun 2,000 98 2,220 140 Put UG1
Call UG1 1,170 20 1,320 20 10,000 18 jun 2,580 93 2,870 40 Put UG1
Call UG1 0,660 20 0,810 20 12,000 18 jun 3,940 20 4,410 20 Put UG1

December 2027 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
6,000 17 dec 0,830 20 1,030 20 Put UG1
7,000 17 dec 1,190 20 1,360 125 Put UG1
8,000 17 dec 1,600 20 1,850 20 Put UG1
Call UG1 1,640 20 1,900 20 9,000 17 dec 2,090 140 2,420 20 Put UG1
Call UG1 1,300 20 1,500 20 10,000 17 dec 2,670 40 3,090 20 Put UG1
Call UG1 0,790 20 0,990 140 12,000 17 dec 4,030 537 4,570 87 Put UG1

Juni 2028 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
6,000 16 jun 0,900 20 1,170 20 Put UG1
 

December 2028 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UG1 1,310 2 8,000 15 dec Put UG1
Call UG1 9,000 15 dec
Call UG1 10,000 15 dec Put UG1
Call UG1 12,000 15 dec Put UG1
Call UG1 14,000 15 dec Put UG1
Call UG1 0,550 10 15,000 15 dec Put UG1

December 2029 (MAT / UG1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
7,000 21 dec 2,950 1 Put UG1
8,000 21 dec 3,950 1 Put UG1
Call UG1 10,000 21 dec Put UG1
Call UG1 12,000 21 dec
Call UG1 15,000 21 dec
Call UG1 16,000 21 dec