Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -10,92 915,99 -1,18%
  • DE40 0,00 23.999,17 0,00%
  • US500^ -52,98 5.789,41 -0,91%
  • US30^ -269,00 41.576,30 -0,64%
  • EUR/USD +0,00 1,1323 +0,37%
  • WTI +0,43 61,30 +0,71%
  • Gold spot +47,78 3.344,93 +1,45%
Aandeel

Ubisoft Entertainment FR0000054470

Laatste koers (eur)

9,574
  • Verschil

    -0,276 -2,80%
  • Volume

    417.541 Gem. (3M) 836,3K
  • Bied

    9,560  
  • Laat

    9,570  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,256 +2,67 %
Kwartaal € -1,775 -15,27 %
Halfjaar € -2,870 -22,56 %
Jaar € -11,810 -54,52 %
2 Jaar € -14,960 -60,30 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mei 2025 10,550 10,425 11,125 11,115 682.225 +0,755 +7,29%
05 mei 2025 10,820 10,690 11,230 10,985 471.637 -0,130 -1,17%
06 mei 2025 11,000 10,790 11,315 10,960 374.292 -0,025 -0,23%
07 mei 2025 11,080 10,960 11,450 11,150 501.914 +0,190 +1,73%
08 mei 2025 11,295 11,035 11,365 11,185 471.305 +0,035 +0,31%
09 mei 2025 11,295 10,960 11,430 11,150 427.568 -0,035 -0,31%
12 mei 2025 11,215 11,215 11,610 11,350 789.557 +0,200 +1,79%
13 mei 2025 11,430 11,400 11,635 11,550 437.537 +0,200 +1,76%
14 mei 2025 11,600 11,380 11,695 11,675 410.769 +0,125 +1,08%
15 mei 2025 9,800 9,048 9,874 9,550 4.041.805 -2,125 -18,20%
16 mei 2025 9,600 9,418 10,040 9,680 1.489.329 +0,130 +1,36%
19 mei 2025 9,630 9,618 10,120 9,930 980.493 +0,250 +2,58%
20 mei 2025 9,962 9,792 10,365 10,275 939.222 +0,345 +3,47%
21 mei 2025 10,210 10,110 10,600 10,335 803.210 +0,060 +0,58%
22 mei 2025 10,180 9,810 10,365 9,850 501.613 -0,485 -4,69%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!