Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +8,48 925,27 +0,92%
  • DE40 0,00 23.269,01 0,00%
  • US500^ +42,76 6.068,05 +0,71%
  • US30^ +274,70 42.858,30 +0,65%
  • EUR/USD +0,00 1,1588 +0,09%
  • WTI -1,20 66,76 -1,77%
  • Gold spot -39,55 3.329,26 -1,17%
Aandeel

ForFarmers NL0011832811

Laatste koers (eur)

4,005
  • Verschil

    +0,035 +0,88%
  • Volume

    8.014 Gem. (3M) 136,2K
  • Bied

    3,985  
  • Laat

    4,005  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,405 -9,26 %
Kwartaal € -0,550 -12,17 %
Halfjaar € 0,565 +16,59 %
Jaar € 1,275 +47,31 %
2 Jaar € 1,285 +47,86 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jun 2025 4,200 4,170 4,230 4,200 85.670 -0,015 -0,36%
03 jun 2025 4,175 4,130 4,205 4,160 82.860 -0,040 -0,95%
04 jun 2025 4,160 4,150 4,180 4,170 28.370 +0,010 +0,24%
05 jun 2025 4,165 4,135 4,200 4,165 69.171 -0,005 -0,12%
06 jun 2025 4,155 4,125 4,163 4,130 41.161 -0,035 -0,84%
09 jun 2025 4,135 4,120 4,160 4,135 77.217 +0,005 +0,12%
10 jun 2025 4,125 4,110 4,165 4,120 83.241 -0,015 -0,36%
11 jun 2025 4,170 4,140 4,180 4,145 54.893 +0,025 +0,61%
12 jun 2025 4,120 4,110 4,140 4,125 59.620 -0,020 -0,48%
13 jun 2025 4,110 4,050 4,120 4,070 169.613 -0,055 -1,33%
16 jun 2025 4,050 4,050 4,085 4,075 38.463 +0,005 +0,12%
17 jun 2025 4,050 4,025 4,125 4,080 83.664 +0,005 +0,12%
18 jun 2025 4,080 4,010 4,125 4,025 52.128 -0,055 -1,35%
19 jun 2025 4,030 3,975 4,060 3,990 60.129 -0,035 -0,87%
20 jun 2025 4,020 4,000 4,045 4,000 46.135 +0,010 +0,25%
23 jun 2025 3,960 3,960 3,990 3,970 58.932 -0,030 -0,75%
IEX Premium

ForFarmers groeit hard, maar beleggers hoopten op meer