Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,90 930,42 +0,10%
  • DE40 0,00 23.934,98 0,00%
  • US500^ -12,97 5.950,84 -0,22%
  • US30^ -33,30 42.752,30 -0,08%
  • EUR/USD +0,00 1,1267 +0,21%
  • WTI -0,42 61,69 -0,68%
  • Gold spot -9,43 3.216,68 -0,29%
Aandeel

SIGNIFY NV NL0011821392

Laatste koers (eur)

20,400
  • Verschil

    -0,180 -0,87%
  • Volume

    13.237 Gem. (3M) 527,7K
  • Bied

    20,400  
  • Laat

    20,440  
+ In watchlist

Opties


Juni 2025 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PLT 1,600 145 1,750 275 19,000 20 jun 0,150 283 0,220 389 Put PLT
Call PLT 1,200 1 1,350 523 19,500 20 jun 0,250 474 0,320 180 Put PLT
Call PLT 0,840 253 0,950 150 20,000 20 jun 0,390 327 0,470 194 0,380 09:01 2 2 Put PLT
Call PLT 0,580 156 0,700 472 20,500 20 jun 0,600 550 0,700 131 Put PLT
Call PLT 0,390 210 0,460 64 21,000 20 jun 0,900 323 1,030 176 Put PLT
Call PLT 0,240 398 0,320 439 21,500 20 jun 1,250 182 1,400 377 Put PLT

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Juli 2025 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PLT 1,810 162 1,950 445 19,000 18 jul 0,340 145 0,420 501 0,340 09:01 1 4 Put PLT
Call PLT 1,450 422 1,600 501 19,500 18 jul 0,470 160 0,550 392 Put PLT
Call PLT 1,130 182 1,250 461 20,000 18 jul 0,600 658 0,720 48 Put PLT
Call PLT 0,840 222 0,950 354 20,500 18 jul 0,830 359 0,940 48 Put PLT
Call PLT 0,640 79 0,750 494 21,000 18 jul 1,100 526 1,250 375 Put PLT
Call PLT 0,340 68 0,420 454 22,000 18 jul

Augustus 2025 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18,000 15 aug 0,390 73 0,470 224 Put PLT
19,500 15 aug 0,750 390 0,900 464 Put PLT
Call PLT 0,800 302 0,950 476 21,500 15 aug
 

September 2025 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PLT 3,010 101 3,200 315 18,000 19 sep 0,500 160 0,600 570 Put PLT
Call PLT 2,310 215 2,450 433 19,000 19 sep 0,750 542 0,800 2 0,750 09:01 3 3 Put PLT
Call PLT 1,660 247 1,800 325 20,000 19 sep 1,100 609 1,230 181 Put PLT
Call PLT 1,160 261 1,300 484 21,000 19 sep 1,570 390 1,700 138 Put PLT
Call PLT 0,810 48 0,900 434 22,000 19 sep 2,200 552 2,340 160 Put PLT
Call PLT 0,550 75 0,650 526 23,000 19 sep 2,950 151 3,100 367 Put PLT

December 2025 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PLT 3,500 90 3,650 420 18,000 19 dec 0,850 366 0,960 228 Put PLT
Call PLT 2,800 348 2,950 126 19,000 19 dec 1,150 535 1,290 237 Put PLT
Call PLT 2,220 216 2,350 186 20,000 19 dec 1,550 393 1,690 174 Put PLT
Call PLT 1,710 131 1,850 413 21,000 19 dec 2,050 165 2,180 208 Put PLT
Call PLT 1,300 474 1,450 423 22,000 19 dec 2,610 269 2,790 239 Put PLT
Call PLT 1,000 280 1,140 334 23,000 19 dec 3,300 423 3,480 171 Put PLT

Maart 2026 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PLT 4,560 25 4,750 242 17,000 20 mrt 0,850 266 1,000 569 Put PLT
Call PLT 3,840 25 4,050 491 18,000 20 mrt 1,120 276 1,280 307 Put PLT
Call PLT 3,220 87 3,400 418 19,000 20 mrt 1,460 360 1,640 288 Put PLT
Call PLT 2,640 148 2,850 469 20,000 20 mrt 1,870 392 2,050 355 Put PLT
Call PLT 2,150 103 2,330 293 21,000 20 mrt 2,360 337 2,550 352 Put PLT
Call PLT 1,720 111 1,900 476 22,000 20 mrt 2,950 443 3,110 72 Put PLT

Juni 2026 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PLT 6,250 26 6,500 108 15,000 19 jun 0,810 161 1,000 375 Put PLT
16,000 19 jun 1,080 130 1,280 106 Put PLT
Call PLT 4,050 77 4,240 137 18,000 19 jun 1,820 57 1,970 97 Put PLT
Call PLT 2,850 148 3,070 106 20,000 19 jun 2,740 68 2,940 26 Put PLT
Call PLT 1,950 148 2,160 164 22,000 19 jun 3,930 45 4,150 85 Put PLT
Call PLT 1,300 305 1,500 151 24,000 19 jun 5,350 135 5,600 89 Put PLT

December 2026 (AEX / PLT)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PLT 5,550 26 5,850 87 16,000 18 dec 1,400 182 1,650 163 Put PLT
Call PLT 4,200 137 4,510 85 18,000 18 dec 2,150 184 2,440 88 Put PLT
Call PLT 3,100 146 3,420 91 20,000 18 dec 3,100 165 3,400 137 Put PLT
Call PLT 2,260 85 2,550 164 22,000 18 dec 4,300 77 4,610 95 Put PLT
Call PLT 1,630 85 1,900 157 24,000 18 dec 5,650 135 6,000 98 Put PLT
Call PLT 1,380 95 1,650 154 25,000 18 dec 6,400 185 6,800 208 Put PLT