Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -9,52 917,39 -1,03%
  • DE40 -369,59 23.629,58 -1,54%
  • US500^ 0,00 5.803,86 0,00%
  • US30^ 0,00 41.603,20 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1364 0,00%
  • WTI 0,00 61,58 0,00%
  • Gold spot +60,52 3.357,67 +1,84%
Aandeel

INPOST LU2290522684

Laatste koers (eur)

14,380
  • Verschil

    -0,240 -1,64%
  • Volume

    582.667 Gem. (3M) 666,9K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,040 -0,27 %
Kwartaal € -2,860 -16,36 %
Halfjaar € -2,590 -15,05 %
Jaar € -2,270 -13,44 %
2 Jaar € 5,306 +56,97 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mei 2025 14,900 14,700 15,170 15,170 610.134 +0,370 +2,50%
05 mei 2025 15,190 15,100 15,270 15,240 249.698 +0,070 +0,46%
06 mei 2025 15,270 14,920 15,270 15,240 341.256 0,000 0,00%
07 mei 2025 15,190 15,030 15,280 15,200 617.321 -0,040 -0,26%
08 mei 2025 15,320 15,210 15,540 15,450 745.800 +0,250 +1,64%
09 mei 2025 15,510 15,460 16,110 15,860 650.618 +0,410 +2,65%
12 mei 2025 16,010 15,720 16,090 16,020 750.415 +0,160 +1,01%
13 mei 2025 16,230 15,990 16,330 16,030 536.800 +0,010 +0,06%
14 mei 2025 15,840 14,620 15,840 15,360 1.698.496 -0,670 -4,18%
15 mei 2025 15,050 14,560 15,420 15,260 870.989 -0,100 -0,65%
16 mei 2025 15,330 14,900 15,350 15,090 441.015 -0,170 -1,11%
19 mei 2025 15,040 14,990 15,200 15,130 272.244 +0,040 +0,27%
20 mei 2025 15,130 14,530 15,140 14,770 721.363 -0,360 -2,38%
21 mei 2025 14,740 14,510 14,860 14,630 428.052 -0,140 -0,95%
22 mei 2025 14,580 14,450 14,740 14,620 389.703 -0,010 -0,07%
23 mei 2025 14,620 14,150 14,790 14,380 582.667 -0,240 -1,64%
IEX Premium

Forse expansie InPost gaat ten koste van winstgevendheid