Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +1,90 930,90 +0,20%
  • DE40 +71,84 23.767,43 +0,30%
  • US500^ 0,00 5.957,68 0,00%
  • US30^ 0,00 42.625,70 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1157 -0,07%
  • WTI 0,00 61,79 0,00%
  • Gold spot -35,76 3.203,12 -1,10%
Aandeel

CTP NL00150006R6

Laatste koers (eur)

16,380
  • Verschil

    +0,100 +0,61%
  • Volume

    137.066 Gem. (3M) 149,3K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Dividend

EX-Dividend Soort dividend Bedrag Betaalbaar
24-04-2025 Jaarlijks dividend € 0,30 15-05-2025
02-09-2024 Jaarlijks dividend € 0,29 03-10-2024
29-04-2024 Jaarlijks dividend € 0,28 20-05-2024
14-08-2023 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,25 04-09-2023
27-04-2023 Final dividend (onbekende periodiciteit) € 0,23 18-05-2023
12-08-2022 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,22 05-09-2022
28-04-2022 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,18 09-06-2022
13-08-2021 Interim dividend (onbekende periodiciteit) € 0,17 22-09-2021
CTP