Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -1,86 998,16 -0,19%
  • DE40 0,00 24.205,36 0,00%
  • US500^ 0,00 6.864,68 0,00%
  • US30^ 0,00 48.732,20 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1597 -0,32%
  • WTI 0,00 75,30 0,00%
  • Gold spot +25,96 5.166,84 +0,50%
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

27,830
  • Verschil

    -0,120 -0,43%
  • Volume

    120.438 Gem. (3M) 2,2M
  • Bied

    27,810  
  • Laat

    27,830  
+ In watchlist

Opties


Maart 2026 (AEX / 1AB)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1AB 0,520 410 0,770 412 27,400 06 mrt 0,100 517 0,270 523 Put 1AB
Call 1AB 0,440 416 0,690 416 0,750 09:01 3 3 27,500 06 mrt 0,120 502 0,300 502 Put 1AB
Call 1AB 0,370 423 0,620 423 27,600 06 mrt 0,160 492 0,340 486 Put 1AB
Call 1AB 0,270 442 0,490 439 27,800 06 mrt 0,230 458 0,440 458 Put 1AB
Call 1AB 0,180 474 0,380 467 0,260 09:16 4 4 28,000 06 mrt 0,320 435 0,550 435 Put 1AB
28,200 06 mrt 0,430 419 0,680 419 Put 1AB

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Maart 2026 (AEX / 2AB)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 2AB 1,110 410 1,360 410 27,000 13 mrt 0,290 522 0,460 522 Put 2AB
27,500 13 mrt 0,440 483 0,630 483 0,500 09:16 1 1 Put 2AB
Call 2AB 0,570 67 0,710 452 28,000 13 mrt 0,640 442 0,860 442 Put 2AB
28,200 13 mrt 0,750 433 0,980 433 Put 2AB
28,400 13 mrt 0,860 425 1,100 425 Put 2AB
Call 2AB 0,310 501 0,490 498 28,500 13 mrt 0,920 421 1,160 421 Put 2AB

Maart 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 1,720 326 1,860 1.399 26,500 20 mrt 0,370 2.288 0,470 2.411 Put ABN
Call ABN 1,360 1.052 1,480 2.098 1,340 09:28 10 14 27,000 20 mrt 0,500 1.638 0,600 2.596 Put ABN
Call ABN 1,030 1.035 1,130 149 27,500 20 mrt 0,670 1.280 0,760 2.240 0,760 09:28 20 22 Put ABN
Call ABN 0,750 1.590 0,840 1.820 28,000 20 mrt 0,870 1.911 0,970 964 1,000 09:30 10 10 Put ABN
Call ABN 0,520 2.073 0,610 855 28,500 20 mrt 1,140 1.510 1,240 378 Put ABN
Call ABN 0,350 1.786 0,430 1.941 29,000 20 mrt 1,450 1.767 1,580 1.188 Put ABN

April 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 2,110 1.031 2,230 1.768 26,500 17 apr 0,710 876 0,810 2.315 Put ABN
Call ABN 1,780 891 1,890 1.905 27,000 17 apr 0,860 2.018 0,960 2.149 Put ABN
Call ABN 1,470 836 1,580 2.027 27,500 17 apr 1,050 1.725 1,150 2.066 Put ABN
Call ABN 1,180 2.247 1,290 1.388 28,000 17 apr 1,260 2.378 1,350 8 Put ABN
Call ABN 0,940 2.281 1,040 1.659 0,980 09:09 4 4 28,500 17 apr 1,510 2.342 1,630 1.589 Put ABN
Call ABN 0,740 2.298 0,830 993 29,000 17 apr 1,800 2.087 1,920 1.509 Put ABN

Mei 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 2,300 320 2,450 1.067 26,500 15 mei 1,240 1.281 1,380 939 Put ABN
Call ABN 1,970 368 2,110 831 27,000 15 mei 1,450 441 1,590 1.179 Put ABN
Call ABN 1,670 1.443 1,810 859 27,500 15 mei 1,680 1.230 1,820 783 Put ABN
Call ABN 1,400 766 1,540 730 28,000 15 mei 1,920 1.053 2,080 1.246 Put ABN
Call ABN 1,170 1.322 1,300 851 28,500 15 mei 2,200 1.341 2,360 100 Put ABN
Call ABN 0,960 1.316 1,090 856 29,000 15 mei 2,500 983 2,660 100 Put ABN

Juni 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 3,560 285 3,680 727 25,000 19 jun 0,990 621 1,090 3.541 Put ABN
Call ABN 2,840 346 2,940 438 26,000 19 jun 1,300 1.051 1,400 1.753 1,300 09:01 5 5 Put ABN
Call ABN 2,190 446 2,300 1.352 27,000 19 jun 1,710 294 1,800 1.827 1,830 09:15 5 5 Put ABN
Call ABN 1,660 347 1,760 1.480 28,000 19 jun 2,200 366 2,300 3.012 Put ABN
Call ABN 1,240 262 1,320 3.178 1,230 09:13 20 20 29,000 19 jun 2,780 233 2,880 928 Put ABN
Call ABN 0,880 669 0,970 3.450 0,920 09:13 20 20 30,000 19 jun 3,440 385 3,550 783 Put ABN

September 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 3,890 60 4,040 581 25,000 18 sep 1,620 2.975 1,720 1.392 Put ABN
Call ABN 3,240 446 3,360 372 26,000 18 sep 2,010 2.968 2,110 1.353 Put ABN
Call ABN 2,660 2.455 2,780 590 27,000 18 sep 2,460 1.453 2,560 135 Put ABN
Call ABN 2,170 739 2,280 393 28,000 18 sep 2,990 714 3,100 1.319 Put ABN
Call ABN 1,730 835 1,840 424 29,000 18 sep 3,560 1.215 3,680 838 Put ABN
Call ABN 1,380 581 1,480 459 30,000 18 sep 4,200 1.279 4,350 1.355 Put ABN

December 2026 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 4,280 356 4,440 495 25,000 18 dec 2,030 1.483 2,160 1.906 Put ABN
Call ABN 3,670 256 3,820 1.995 26,000 18 dec 2,440 480 2,560 1.778 Put ABN
Call ABN 3,150 341 3,270 965 27,000 18 dec 2,890 927 3,020 1.639 Put ABN
Call ABN 2,670 274 2,780 791 28,000 18 dec 3,430 388 3,540 2.719 Put ABN
Call ABN 2,240 298 2,360 1.407 29,000 18 dec 4,010 186 4,120 2.503 Put ABN
Call ABN 1,880 248 1,980 1.362 30,000 18 dec 4,630 339 4,700 5 Put ABN

Juni 2027 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 6,850 441 7,150 609 22,000 18 jun 1,760 1.322 1,890 352 Put ABN
Call ABN 5,500 441 5,800 846 24,000 18 jun 2,440 956 2,590 1.380 Put ABN
Call ABN 4,370 187 4,570 352 26,000 18 jun 3,290 888 3,420 436 Put ABN
Call ABN 3,400 591 3,560 836 28,000 18 jun 4,290 1.068 4,460 554 Put ABN
Call ABN 2,610 750 2,760 830 2,740 09:37 2 2 30,000 18 jun 5,450 1.112 5,700 1.337 Put ABN
Call ABN 1,320 200 1,460 1.490 35,000 18 jun 9,100 181 9,350 567 Put ABN

December 2027 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 6,450 622 6,850 763 23,000 17 dec 2,660 803 2,860 1.516 Put ABN
Call ABN 5,900 75 6,200 75 24,000 17 dec 3,020 1.284 3,230 151 Put ABN
Call ABN 5,300 468 5,600 480 25,000 17 dec 3,470 1.229 3,690 808 Put ABN
Call ABN 4,780 153 5,100 945 26,000 17 dec 3,960 1.179 4,140 273 Put ABN
Call ABN 3,900 1.084 4,100 702 28,000 17 dec 5,000 1.119 5,250 1.315 Put ABN
Call ABN 3,130 401 3,310 1.035 30,000 17 dec 6,200 1.074 6,400 10 Put ABN

December 2028 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 6,500 226 7,000 249 24,000 15 dec 3,940 132 4,330 300 Put ABN
Call ABN 6,000 168 6,500 294 25,000 15 dec 4,390 173 4,800 372 Put ABN
Call ABN 5,500 218 6,000 293 5,700 09:06 2 2 26,000 15 dec 4,880 133 5,300 365 Put ABN
Call ABN 4,680 211 5,150 375 28,000 15 dec 5,950 247 6,400 287 Put ABN
Call ABN 4,270 155 4,730 251 29,000 15 dec 6,550 238 7,000 169 Put ABN
Call ABN 3,910 233 4,360 135 30,000 15 dec 7,150 354 7,650 290 Put ABN

December 2029 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 6,950 352 7,650 228 24,000 21 dec 4,640 170 5,150 361 Put ABN
Call ABN 6,550 132 7,150 303 25,000 21 dec 5,100 364 5,650 368 Put ABN
Call ABN 6,100 132 6,700 282 26,000 21 dec 5,650 158 6,150 357 Put ABN
Call ABN 5,300 299 5,900 359 28,000 21 dec 6,750 336 7,300 369 Put ABN
Call ABN 4,960 75 5,500 240 29,000 21 dec 7,350 269 7,900 368 Put ABN
Call ABN 4,620 75 5,200 393 30,000 21 dec 7,950 320 8,500 245 Put ABN

December 2030 (AEX / ABN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ABN 8,350 142 9,300 321 22,000 20 dec 4,260 353 4,790 361 Put ABN
Call ABN 7,350 75 8,300 200 24,000 20 dec 5,150 365 5,750 326 Put ABN
Call ABN 6,550 241 7,250 60 26,000 20 dec 6,150 379 6,750 339 Put ABN
Call ABN 5,900 175 6,500 179 28,000 20 dec 7,300 366 7,900 336 Put ABN
Call ABN 5,150 200 5,850 225 30,000 20 dec 8,500 328 9,150 347 Put ABN
Call ABN 3,870 75 4,420 60 35,000 20 dec 11,750 332 12,400 326 Put ABN