Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +8,27 916,79 +0,91%
  • DE40 -81,54 23.269,01 -0,35%
  • US500^ +61,74 6.025,29 +1,04%
  • US30^ +382,50 42.583,60 +0,91%
  • EUR/USD +0,01 1,1600 +1,10%
  • WTI -5,95 67,96 -8,05%
  • Gold spot -9,40 3.359,32 -0,28%
Rente

Japan 10 jaar

Laatste koers

1,4055
  • Verschil

    +0,0080 +0,57%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand -0,1462 -9,47 %
Kwartaal -0,1395 -9,08 %
Halfjaar 0,3338 +31,38 %
Jaar 0,4085 +41,30 %
2 Jaar 1,0309 +281,21 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jun 2025 1,5032 1,5043 +0,0042 +0,28%
03 jun 2025 1,4858 1,4769 -0,0274 -1,82%
04 jun 2025 1,4992 1,5003 +0,0234 +1,58%
05 jun 2025 1,4620 1,4564 -0,0439 -2,93%
06 jun 2025 1,4514 1,4542 -0,0022 -0,15%
09 jun 2025 1,4575 1,4736 +0,0194 +1,33%
10 jun 2025 1,4684 1,4752 +0,0016 +0,11%
11 jun 2025 1,4607 1,4558 -0,0194 -1,32%
12 jun 2025 1,4459 1,4549 -0,0009 -0,06%
13 jun 2025 1,4066 1,3971 -0,0578 -3,97%
16 jun 2025 1,4472 1,4485 +0,0514 +3,68%
17 jun 2025 1,4603 1,4677 +0,0192 +1,33%
18 jun 2025 1,4509 1,4515 -0,0162 -1,10%
19 jun 2025 1,4345 1,4064 -0,0451 -3,11%
20 jun 2025 1,3968 1,3975 -0,0089 -0,63%
23 jun 2025 1,4097 1,4055 +0,0080 +0,57%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!