Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -4,30 920,63 -0,46%
  • DE40 0,00 23.699,12 0,00%
  • US500^ -12,08 6.021,80 -0,20%
  • US30^ -48,60 42.490,10 -0,11%
  • EUR/USD 0,00 1,1526 -0,32%
  • WTI +2,10 71,99 +3,00%
  • Gold spot -2,21 3.381,97 -0,07%
Valuta

EUR/CHF EU0009654078

Laatste koers (chf)

0,9383
  • Verschil

    -0,0028 -0,30%
  • Bied

    0,9382  
  • Laat

    0,9383  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 0,0062CHF +0,66 %
Kwartaal -0,0213CHF -2,21 %
Halfjaar 0,0012CHF +0,13 %
Jaar -0,0121CHF -1,27 %
2 Jaar -0,0358CHF -3,67 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jun 2025 0,9343 0,9326 0,9355 0,9346 +0,0004 +0,04%
03 jun 2025 0,9346 0,9333 0,9382 0,9370 +0,0024 +0,26%
04 jun 2025 0,9371 0,9338 0,9381 0,9346 -0,0024 -0,26%
05 jun 2025 0,9342 0,9342 0,9400 0,9379 +0,0033 +0,35%
06 jun 2025 0,9377 0,9364 0,9397 0,9375 -0,0004 -0,04%
09 jun 2025 0,9366 0,9359 0,9390 0,9386 +0,0020 +0,21%
10 jun 2025 0,9384 0,9363 0,9404 0,9400 +0,0014 +0,15%
11 jun 2025 0,9399 0,9388 0,9430 0,9424 +0,0024 +0,26%
12 jun 2025 0,9423 0,9385 0,9430 0,9393 -0,0031 -0,33%
13 jun 2025 0,9392 0,9308 0,9393 0,9368 -0,0025 -0,27%
16 jun 2025 0,9364 0,9356 0,9419 0,9409 +0,0043 +0,46%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!