beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,320 +0,030 +2,33% 1,320 1,290 545 10:11
Aedifica 58,250 +0,500 +0,87% 58,750 58,000 9.057 12:05
Ajax 10,450 +0,050 +0,48% 10,450 10,200 1.546 12:10
ALMUNDA PRO NV 1,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
ALUMEXX N.V. 1,370 0,000 0,00% 1,370 1,370 652 12:11
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 05 apr
BENEVOLENTAI 0,640 -0,020 -3,03% 0,640 0,640 2.378 10:17
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 26,000 26,000 734 18 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,650 +0,300 +5,61% 5,800 5,350 12.518 12:02
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 62,900 +0,200 +0,32% 62,900 62,200 1.767 11:58
Ctac 3,910 0,000 0,00% 3,930 3,910 1.202 11:36
DGB Group N.V. 0,526 +0,026 +5,20% 0,526 0,500 5.667 12:04
Ease2pay N.V. 0,584 0,000 0,00% 0,586 0,560 4.464 18 apr
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,350 -0,100 -1,83% 5,450 5,350 5.934 11:51
Eurocastle 7,500 0,000 0,00% 7,500 7,500 130 09:04
Euronext 84,250 -0,550 -0,65% 84,550 83,400 26.789 12:11
FERROVIAL 33,000 -0,300 -0,90% 33,380 33,000 820 10:40
FL ENTERTAINMENT 9,200 -0,050 -0,54% 9,250 9,200 20 12:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 125,200 -0,400 -0,32% 125,200 124,000 2.652 12:04
Heineken Hld. 74,550 +1,150 +1,57% 74,550 73,250 24.352 12:12
Holland Colours 93,000 0,000 0,00% 93,000 93,000 5 11:32
Hydratec 142,000 0,000 0,00% 142,000 142,000 18 11:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 16 apr
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,270 0,000 0,00% 0,270 0,270 100 18 apr
Lucas Bols 14,250 -0,050 -0,35% 14,300 14,250 21 10:58
MAREL 3,230 -0,040 -1,22% 3,270 3,230 5.701 12:07
MKB Nedsense 0,074 -0,002 -2,63% 0,074 0,074 15.014 11:38
MOREFIELD GROUP 0,520 +0,005 +0,97% 0,520 0,520 100 09:00
MOTORK 4,880 0,000 0,00% 4,880 4,880 1.327 09:44
NAI ORD SHARES 8,750 -0,100 -1,13% 8,750 8,750 515 09:00
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
New Sources Energy 0,017 +0,002 +10,00% 0,017 0,017 200.545 11:50
ONWARD MEDICAL 5,120 -0,200 -3,76% 5,260 5,020 40.234 12:06
PB HOLDING 2,880 -0,040 -1,37% 2,880 2,880 398 09:00
Pershing Square Holdings 47,250 -0,950 -1,97% 47,800 47,050 6.943 12:06
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 +0,200 +1,63% 12,500 12,500 25 11:30
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 20,800 0,000 0,00% 21,000 20,600 574 18 apr
Retail Estates 64,800 +0,400 +0,62% 64,800 64,000 1.484 11:34
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 70,320 -0,880 -1,24% 70,540 69,380 370.196 12:12
Tetragon 9,780 +0,120 +1,24% 9,780 9,740 1.908 10:22
THEON INTERNAT 12,148 +0,130 +1,08% 12,148 11,300 14.822 12:01
Thunderbird 0,065 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
TITAN 1,450 +0,010 +0,69% 1,450 1,450 11 09:00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 75,160 +0,280 +0,37% 75,240 73,980 74.901 12:11
Value8 5,650 -0,050 -0,88% 5,650 5,650 100 11:34
Value8 Cum Pref 5,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 apr
VEON 0,860 -0,036 -4,02% 0,860 0,844 7.130 11:49
Volta 5,100 -0,050 -0,97% 5,150 5,100 2.405 11:57
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium