beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,225 -0,025 -2,00% 1,250 1,220 368 10:51
Aedifica 59,900 0,000 0,00% 60,250 59,350 11.266 14:56
Agility RealEstate 0,066 -0,001 -0,75% 0,067 0,066 2.500 12:26
Ajax 10,250 0,000 0,00% 10,300 10,150 1.601 13:53
ALMUNDA PRO NV 1,290 +0,060 +4,88% 1,290 1,290 300 09:01
ALUMEXX N.V. 1,410 +0,010 +0,71% 1,410 1,400 5.485 14:27
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 apr
BENEVOLENTAI 0,720 -0,010 -1,37% 0,720 0,700 739 12:29
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 26,000 26,000 1.139 24 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,500 0,000 0,00% 5,500 5,450 1.100 12:44
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 65,900 +0,800 +1,23% 65,900 65,200 2.787 14:51
Ctac 3,430 -0,060 -1,72% 3,470 3,420 10.948 14:33
DGB Group N.V. 0,518 0,000 0,00% 0,518 0,490 10.871 14:24
Ease2pay N.V. 0,560 -0,002 -0,36% 0,580 0,558 1.350 14:29
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,350 +0,100 +1,90% 5,450 5,300 14.814 14:28
Eurocastle 7,450 -0,050 -0,67% 7,450 7,450 100 10:10
Euronext 83,700 +0,500 +0,60% 84,200 82,850 27.207 14:52
FERROVIAL 33,820 -0,460 -1,34% 34,220 33,820 1.576 14:45
FL ENTERTAINMENT 9,200 0,000 0,00% 9,250 9,200 11 09:35
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 124,600 -0,400 -0,32% 125,400 124,600 5.698 14:52
Heineken Hld. 76,600 -0,200 -0,26% 77,600 76,550 19.072 14:53
Holland Colours 95,500 -3,500 -3,54% 95,500 95,500 2 09:53
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 143,000 143,000 360 11:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,630 0,000 0,00% 1,630 1,630 1.000 11:34
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,284 0,000 0,00% 0,284 0,270 1.151 11:30
Lucas Bols 14,400 +0,200 +1,41% 14,500 14,200 91 11:03
MAREL 3,180 -0,030 -0,93% 3,230 3,170 134.455 14:25
MKB Nedsense 0,075 0,000 0,00% 0,078 0,075 9.405 14:55
MOREFIELD GROUP 0,530 +0,010 +1,92% 0,530 0,515 520 12:47
MOTORK 4,950 0,000 0,00% 4,960 4,650 43.275 13:54
NAI ORD SHARES 8,100 0,000 0,00% 8,100 7,650 1.878 24 apr
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 apr
New Sources Energy 0,020 +0,002 +8,33% 0,020 0,020 4.050 11:30
ONWARD MEDICAL 4,810 -0,040 -0,82% 5,000 4,810 36.304 14:47
PB HOLDING 2,960 +0,140 +4,96% 2,960 2,960 158 10:51
Pershing Square Holdings 48,400 -1,350 -2,71% 50,500 48,400 7.517 14:45
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 21,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 22 apr
Retail Estates 65,000 -0,800 -1,22% 66,000 64,900 3.623 14:54
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 69,700 -1,120 -1,58% 70,820 69,660 243.584 14:57
Tetragon 9,600 0,000 0,00% 9,620 9,600 1.106 14:08
THEON INTERNAT 11,720 +0,084 +0,72% 11,988 11,700 3.344 14:44
TITAN 1,410 -0,020 -1,40% 1,450 1,410 1.221 09:28
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,700 -0,200 -0,26% 77,500 76,080 110.638 14:57
Value8 5,700 0,000 0,00% 5,750 5,650 5.608 24 apr
Value8 Cum Pref 5,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 apr
VEON 0,864 0,000 0,00% 0,864 0,864 2.000 24 apr
Volta 5,100 -0,050 -0,97% 5,100 5,100 3 12:08
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  4. Premium
  5. Premium
    Advieswijziging ASML 23 apr | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    Special: Vier Hollandse achterblijvers 19 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium
    Nieuwe uitbraak bij ASR Nederland 22 apr | Lange termijn adviezen