beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,285 +0,005 +0,39% 1,285 1,285 1 09:00
Aedifica 60,550 +0,350 +0,58% 60,650 60,150 3.727 11:01
Ajax 10,250 -0,050 -0,49% 10,400 10,250 565 10:57
ALMUNDA PRO NV 1,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
ALUMEXX N.V. 1,400 0,000 0,00% 1,400 1,400 225 10:13
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,001 0,001 6 09:00
BENEVOLENTAI 0,680 +0,010 +1,49% 0,680 0,680 310 10:15
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 25,800 0,000 0,00% 25,800 25,800 1.560 22 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,750 0,000 0,00% 6,000 5,600 2.778 22 apr
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 64,800 +0,600 +0,93% 64,800 64,600 359 10:22
Ctac 4,000 -0,060 -1,48% 4,100 4,000 346 09:26
DGB Group N.V. 0,510 0,000 0,00% 0,520 0,510 8.174 22 apr
Ease2pay N.V. 0,580 0,000 0,00% 0,580 0,550 13.850 10:18
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,300 +0,050 +0,95% 5,300 5,300 189 10:09
Eurocastle 7,500 0,000 0,00% 7,500 7,500 340 22 apr
Euronext 85,800 +0,650 +0,76% 85,900 85,300 20.737 11:04
FERROVIAL 33,980 +0,260 +0,77% 33,980 33,900 410 10:06
FL ENTERTAINMENT 9,250 0,000 0,00% 9,250 9,250 1 09:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 125,000 0,000 0,00% 125,400 124,600 3.754 11:00
Heineken Hld. 76,150 +0,250 +0,33% 76,300 75,500 10.804 11:05
Holland Colours 94,500 -2,000 -2,07% 95,000 94,500 52 10:34
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 143,000 143,000 32 22 apr
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,730 0,000 0,00% 1,730 1,730 2.250 22 apr
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,286 0,000 0,00% 0,286 0,262 1.626 22 apr
Lucas Bols 14,200 0,000 0,00% 14,200 14,200 9 10:41
MAREL 3,230 +0,030 +0,94% 3,230 3,190 6.265 10:18
MKB Nedsense 0,074 0,000 0,00% 0,076 0,073 55.159 22 apr
MOREFIELD GROUP 0,535 +0,015 +2,88% 0,535 0,535 2.820 10:47
MOTORK 4,950 0,000 0,00% 4,970 4,950 26.476 10:46
NAI ORD SHARES 7,350 -1,050 -12,50% 7,400 8,400 14.538 10:54
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,000 -0,300 -4,76% 6,100 6,000 407 10:26
New Sources Energy 0,018 0,000 0,00% 0,018 0,018 76.014 22 apr
ONWARD MEDICAL 5,080 +0,060 +1,20% 5,120 5,020 6.728 11:02
PB HOLDING 2,960 0,000 0,00% 2,980 2,780 439 22 apr
Pershing Square Holdings 50,100 +1,250 +2,56% 50,100 48,950 4.258 10:55
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 21,200 0,000 0,00% 21,400 21,000 557 22 apr
Retail Estates 66,000 -0,200 -0,30% 66,200 65,900 964 10:33
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 69,980 -0,420 -0,60% 70,800 69,840 138.103 11:06
Tetragon 9,660 0,000 0,00% 9,680 9,660 2.821 10:55
THEON INTERNAT 11,812 -0,156 -1,30% 12,138 11,500 6.213 10:56
Thunderbird 0,069 +0,005 +6,98% 0,069 0,058 71.803 10:04
TITAN 1,440 0,000 0,00% 1,440 1,430 207 22 apr
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,560 +0,780 +1,02% 77,800 77,260 34.752 11:05
Value8 5,650 -0,150 -2,59% 5,650 5,650 654 09:27
Value8 Cum Pref 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
VEON 0,880 0,000 0,00% 0,900 0,866 161.049 22 apr
Volta 5,100 0,000 0,00% 5,100 5,100 7.644 09:19
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
    Special: Vier Hollandse achterblijvers 19 apr | Lange termijn adviezen
  4. Premium
  5. Premium