beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,315 +0,025 +1,94% 1,315 1,290 227 09:46
Aedifica 58,000 +0,250 +0,43% 58,750 58,000 4.204 09:50
Ajax 10,400 0,000 0,00% 10,400 10,400 103 09:00
ALMUNDA PRO NV 1,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
ALUMEXX N.V. 1,370 0,000 0,00% 1,370 1,370 650 09:00
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 05 apr
BENEVOLENTAI 0,660 0,000 0,00% 0,680 0,640 26.252 18 apr
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 26,000 26,000 734 18 apr
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,350 0,000 0,00% 5,350 5,200 3.660 18 apr
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 62,500 -0,200 -0,32% 62,500 62,200 248 09:55
Ctac 3,910 0,000 0,00% 3,910 3,910 100 09:39
DGB Group N.V. 0,500 0,000 0,00% 0,500 0,500 577 09:52
Ease2pay N.V. 0,584 0,000 0,00% 0,586 0,560 4.464 18 apr
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,450 0,000 0,00% 5,450 5,350 4.061 09:26
Eurocastle 7,500 0,000 0,00% 7,500 7,500 130 09:04
Euronext 84,350 -0,450 -0,53% 84,350 83,400 12.041 09:57
FERROVIAL 33,380 +0,080 +0,24% 33,380 33,080 815 09:05
FL ENTERTAINMENT 9,250 0,000 0,00% 9,250 9,250 1 09:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 124,200 -1,400 -1,11% 124,800 124,000 1.397 09:53
Heineken Hld. 74,200 +0,800 +1,09% 74,250 73,250 11.153 09:55
Holland Colours 93,000 0,000 0,00% 99,000 91,500 229 18 apr
Hydratec 142,000 0,000 0,00% 142,000 142,000 76 18 apr
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 16 apr
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,270 0,000 0,00% 0,270 0,270 100 18 apr
Lucas Bols 14,300 0,000 0,00% 14,300 14,300 1 09:00
MAREL 3,270 0,000 0,00% 3,270 3,250 3.001 09:08
MKB Nedsense 0,076 0,000 0,00% 0,076 0,076 9.000 18 apr
MOREFIELD GROUP 0,520 +0,005 +0,97% 0,520 0,520 100 09:00
MOTORK 4,880 0,000 0,00% 4,880 4,880 1.327 09:44
NAI ORD SHARES 8,750 -0,100 -1,13% 8,750 8,750 515 09:00
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
New Sources Energy 0,015 0,000 0,00% 0,015 0,015 697.061 18 apr
ONWARD MEDICAL 5,100 -0,220 -4,14% 5,260 5,060 25.816 09:56
PB HOLDING 2,880 -0,040 -1,37% 2,880 2,880 398 09:00
Pershing Square Holdings 47,200 -1,000 -2,07% 47,800 47,100 5.644 09:50
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,300 0,000 0,00% 12,300 12,300 58 18 apr
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 20,800 0,000 0,00% 21,000 20,600 574 18 apr
Retail Estates 64,200 -0,200 -0,31% 64,500 64,000 869 09:50
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 69,880 -1,320 -1,85% 70,180 69,380 122.337 09:58
Tetragon 9,780 +0,120 +1,24% 9,780 9,740 1.760 09:38
THEON INTERNAT 11,720 -0,298 -2,48% 12,000 11,300 8.177 09:57
Thunderbird 0,065 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
TITAN 1,450 +0,010 +0,69% 1,450 1,450 11 09:00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 74,240 -0,640 -0,85% 74,540 73,980 37.954 09:58
Value8 5,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
Value8 Cum Pref 5,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 apr
VEON 0,896 0,000 0,00% 0,896 0,846 14.944 18 apr
Volta 5,150 0,000 0,00% 5,150 5,150 2.364 18 apr
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
    Volkswagen neemt de goede afslag 05 apr | Lange termijn adviezen
  4. Premium
  5. Premium