beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,240 -0,050 -3,88% 1,290 1,220 2.789 16:57
Aedifica 59,700 -0,900 -1,49% 61,050 59,700 35.888 17:11
Agility RealEstate 0,067 -0,003 -3,62% 0,068 0,059 121.924 16:04
Ajax 10,250 -0,100 -0,97% 10,350 10,050 4.914 16:39
ALMUNDA PRO NV 1,230 +0,010 +0,82% 1,290 1,230 1.666 14:04
ALUMEXX N.V. 1,400 +0,030 +2,19% 1,400 1,370 115 17:09
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,001 0,001 6 23 apr
BENEVOLENTAI 0,710 +0,030 +4,41% 0,740 0,690 16.354 13:12
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 26,000 26,000 500 10:18
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,500 -0,250 -4,35% 5,750 5,500 2.645 10:19
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 09 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 10 apr
Coca-ColaEuropacif 64,900 +0,300 +0,46% 64,900 64,000 8.374 17:13
Ctac 3,460 -0,640 -15,61% 3,800 3,460 71.855 16:59
DGB Group N.V. 0,518 -0,008 -1,52% 0,520 0,496 2.201 15:37
Ease2pay N.V. 0,562 -0,016 -2,77% 0,580 0,552 6.199 15:04
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,250 0,000 0,00% 5,450 5,250 5.076 17:11
Eurocastle 7,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 22 apr
Euronext 83,600 -1,750 -2,05% 85,500 83,200 66.582 17:12
FERROVIAL 34,380 +0,220 +0,64% 34,500 34,240 2.250 15:42
FL ENTERTAINMENT 9,250 0,000 0,00% 9,250 9,250 1 09:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 124,800 -0,200 -0,16% 125,400 124,800 10.291 17:12
Heineken Hld. 76,800 +1,150 +1,52% 77,050 75,750 70.243 17:13
Holland Colours 99,000 +5,000 +5,32% 99,000 95,000 134 10:47
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 143,000 142,000 9 16:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,630 -0,090 -5,23% 1,630 1,630 1.157 16:30
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,284 0,000 0,00% 0,286 0,284 752 23 apr
Lucas Bols 14,200 0,000 0,00% 14,200 14,200 1 09:00
MAREL 3,240 +0,040 +1,25% 3,250 3,200 87.066 17:06
MKB Nedsense 0,075 -0,005 -5,66% 0,096 0,074 179.450 16:08
MOREFIELD GROUP 0,520 -0,010 -1,89% 0,535 0,520 12.800 17:12
MOTORK 4,950 0,000 0,00% 4,960 4,950 38.551 13:49
NAI ORD SHARES 8,100 +0,500 +6,58% 8,100 7,650 1.878 15:06
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,100 0,000 0,00% 6,100 6,000 877 23 apr
New Sources Energy 0,018 -0,002 -7,69% 0,019 0,018 425.150 16:31
ONWARD MEDICAL 4,920 -0,140 -2,77% 5,180 4,880 78.914 17:12
PB HOLDING 2,820 +0,060 +2,17% 2,820 2,800 78 13:59
Pershing Square Holdings 50,000 +0,050 +0,10% 50,500 49,950 13.202 17:12
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 19 apr
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 21,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 22 apr
Retail Estates 66,100 -0,100 -0,15% 66,400 65,700 1.641 16:44
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 70,420 -0,040 -0,06% 71,260 70,340 420.888 17:13
Tetragon 9,580 -0,080 -0,83% 9,660 9,580 7.309 17:07
THEON INTERNAT 11,700 -0,152 -1,28% 12,000 11,700 15.431 16:51
TITAN 1,430 +0,020 +1,42% 1,430 1,430 20 09:46
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,520 -0,280 -0,36% 77,100 76,240 192.551 17:12
Value8 5,700 +0,050 +0,88% 5,750 5,650 5.608 15:35
Value8 Cum Pref 5,001 0,000 0,00% 5,001 5,001 18 23 apr
VEON 0,864 -0,012 -1,37% 0,864 0,864 2.000 11:08
Volta 5,150 0,000 0,00% 5,150 5,050 26.467 16:43
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ING nadert koopmoment 16 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
    KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
  3. Premium
    Special: Vier Hollandse achterblijvers 19 apr | Lange termijn adviezen
  4. Premium
  5. Premium