Index Nasdaq
Koers Nasdaq (-1,12%)
| Datum/tijd: | 19-6-2013 23:00 |
|---|---|
| Huidig: | 3443,20 |
| Verschil: | -38,98 |
| Open: | 3483,59 |
| Hoog: | 3485,45 |
| Laag: | 3443,20 |
| Vorig slot | 3482,18 |
| Datum, tijd slot: | 18-6-2013 22:30 |
Powered by


| Datum/tijd: | 19-6-2013 23:00 |
|---|---|
| Huidig: | 3443,20 |
| Verschil: | -38,98 |
| Open: | 3483,59 |
| Hoog: | 3485,45 |
| Laag: | 3443,20 |
| Vorig slot | 3482,18 |
| Datum, tijd slot: | 18-6-2013 22:30 |
